Reg. number | Student | |
---|---|---|
20221003772 | ABIÚDE NADABE E SILVA | |
20211000249 | ALINE BEATRIZ ROCHA PAULA | |
20221001722 | ALINE COSTA DE OLIVEIRA | |
20241004991 | AMANDA ALVES DE ALENCAR RIBEIRO | |
20211000042 | ANA LUIZA BARBOSA NEGREIROS | |
20231001412 | ANANDA SANTOS FREITAS | |
20211000875 | ANDERSON ARAÚJO CORRÊA | |
20231000470 | ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA | |
20221001956 | BEATRIZ MOURÃO PEREIRA | |
20231004746 | BRUNA FURTADO SENA DE QUEIROZ | |
20241005685 | BRUNA SABRINA DE ALMEIDA SOUSA | |
20221001393 | CAMYLLA LAYANNY SOARES LIMA | |
20211010960 | CECILIA NATIELLY DA SILVA GOMES | |
20241004866 | CHRISLLAYNE OLIVEIRA DA SILVA | |
20241004777 | DÉBORA LORENA MELO PEREIRA | |
20211002109 | ELIEL DOS SANTOS PEREIRA | |
20221004161 | EMANOELLE FERNANDES SILVA | |
20221003861 | ERISONVAL SARAIVA DA SILVA | |
20241010030 | ESTEFFANY VAZ PIEROT | |
20231009500 | EUKALIA PEREIRA DA ROCHA | |
20211001362 | FABRICIA CASTELO BRANCO DE ANDRADE BRITO | |
20241003528 | FRANCISCA DAS CHAGAS SHEYLA ALMEIDA GOMES BRAGA | |
20221001544 | FRANCISCO LUCAS DE LIMA FONTES | |
20241005406 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | |
20201003819 | GIRLENE RIBEIRO DA COSTA | |
20231000685 | GIZELIA ARAÚJO CUNHA PORTO | |
20211000839 | HAYLA NUNES DA CONCEIÇÃO | |
20211006082 | HIDALIA SILVESTRE RODRIGUEZ BERNAL | |
20211000024 | IOLANDA GONÇALVES DE ALENCAR FIGUEIREDO | |
20241013650 | ISAIAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE | |
20241004561 | IVANA MAYRA DA SILVA LIRA | |
20221000322 | JACIANE SANTOS MARQUES | |
20221003905 | JAIRA DOS SANTOS SILVA | |
20241004795 | JÉSSICA SOBRAL DE AGUIAR | |
20241002638 | JOAQUIM GUERRA DE OLIVEIRA NETO | |
20231001753 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | |
20211000964 | JOSÉ DE SIQUEIRA AMORIM JÚNIOR | |
20241010291 | JOSÉ FORTUNA DA SILVA | |
20221001375 | JÚLIA DIANA PEREIRA GOMES | |
20241010255 | KAUAN GUSTAVO DE CARVALHO | |
20211000516 | LAIANNY LUIZE LIMA E SILVA | |
20241004641 | LAYARA FERNANDES BARROS | |
20241005095 | LEYLA GERLANE DE OLIVEIRA ADRIANO | |
20221001007 | LIVIA MARIA NUNES DE ALMEIDA | |
20221007510 | LOPES LENA TCHIVALA | |
20211002118 | LUANA SAVANA NASCIMENTO DE SOUSA ARRUDA | |
20231006301 | LUÍS FELIPE OLIVEIRA FERREIRA | |
20231000406 | MAGNO BATISTA LIMA | |
20231000738 | MAÍSA RAVENNA BELEZA LINO | |
20211010951 | MARCELO VICTOR FREITAS NASCIMENTO | |
20241004365 | MÁRCIA DAIANE FERREIRA DA SILVA VIEIRA | |
20201008851 | MARIA CECILIA DE SOUZA CRUZ | |
20231004245 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO SOUSA | |
20241011261 | MARIA KAROLAYNE DE ARAÚJO PEREIRA | |
20221007913 | MARIA SAUANNA SANY DE MOURA | |
20241004436 | MARÍLIA GIRÃO DE OLIVEIRA MACHADO LUZ | |
20221000378 | MARILYSE DE OLIVEIRA MENESES | |
20231000021 | MARLY MARQUES REGO NETA | |
20231000012 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LEMOS | |
20201001556 | MATHEUS SOUSA MARQUES CARVALHO | |
20231000237 | MAYARA MACÊDO MELO | |
20211002280 | MILENA FRANCE ALVES CAVALCANTE | |
20241004937 | NANIELLE SILVA BARBOSA | |
20211005844 | NELITO LOPES BARROS | |
20241011270 | PEDRO VITOR MENDES SANTOS | |
20221001437 | PHELLYPE KAYYAÃ DA LUZ | |
20221000340 | POLYANA NORBERTA MENDES | |
20201001618 | PRISCILLA CAVALCANTE LIMA | |
20211006091 | RAMONA LUNA | |
20241005077 | RÔMULO VELOSO NUNES | |
20241010371 | ROSARIO DEL SOCORRO AVELLANEDA YAJAHUANCA | |
20241003457 | ROUSLANNY KELLY CIPRIANO DE OLIVEIRA | |
20241013669 | SDENKA CABALLERO APARICIO | |
20201008904 | SILVIA MARY CALVEIRA GALLO | |
20221009248 | SIMONE BARROSO DE CARVALHO | |
20231001056 | TATYANNE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | |
20221009032 | TICIANNE DA CUNHA SOARES | |
20221000402 | WEVERNILSON FRANCISCO DE DEUS | |
20211000329 | YNDIARA KASSIA DA CUNHA SOARES | |
20241011305 | ZOILA ISABEL CÁRDENAS TIRADO | |
80 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1150 31/10/2024 21:29