Reg. number | Student | |
---|---|---|
20241011459 | ADJAIME DE FREITAS CADETE | |
20221001221 | ADRIANA RODRIGUES CUNHA | |
20211003017 | ANA KARLA SOUSA DE OLIVEIRA | |
20211000848 | ANA KELMA CUNHA GALLAS | |
20241005451 | ANA VITÓRIA DE SOUSA SILVA | |
20241004258 | ANDRÉIA NÁDIA LIMA DE SOUSA PESSOA | |
20241011468 | BOÁS DOS SANTOS | |
20231000228 | BRENNA GALTIERREZ FORTES PESSOA | |
20241007993 | CHRYSTIANE CAMPELO DA SILVA | |
20201004039 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS MOURA | |
20241007966 | DANIELLE MARIA DA COSTA MARQUES SAMPAIO | |
20201003686 | DAVÍ MAGALHÃES CARVALHO | |
20221003048 | DEBORAH CHRISTINA MOREIRA SANTOS JAIME | |
20231000120 | DEUZILENE PEREIRA DA CUNHA | |
20241008005 | DIEGO SOUZA DE MEDEIROS | |
20221003324 | ELIS REJANE OLIVEIRA VASCONCELOS | |
20231004011 | ESTELYTA HANNA GUEDES RODRIGUES MORAIS | |
20241004973 | FERNANDA RAQUEL DOS SANTOS SOUSA | |
20241005282 | FRANCISCA DJALMA PEREIRA RODRIGUES E SILVA | |
20231003337 | FRANCISCA KANANDA LUSTOSA DOS SANTOS | |
20231000890 | FRANCISCO ALENCAR DE VASCONCELOS NETO | |
20221003478 | GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA | |
20221002247 | GLÊNIA ROUSE DA COSTA | |
20221000396 | HILZIANE LAYZA DE BRITO PEREIRA LIMA | |
20221002381 | INDIRA ALVES ARAGÃO MOTA | |
20231002920 | INGRID MEDEIROS LUSTOSA DINIZ | |
20231004601 | JANAÍNA LUCÉLIA OLIVEIRA DE CARVALHO | |
20221007815 | JULIANA LIMA DE CARVALHO | |
20241006815 | KARLA VIANNA AZEVEDO DE OLIVEIRA | |
20241002880 | KELLEN CARVALHO DE SOUSA BRITO | |
20211001326 | LAISLA SHIRLEY RODRIGUES MARANHÃO | |
20211001792 | LIBNI MILHOMEM SOUSA | |
20221001061 | LUCILE DE SOUZA MOURA | |
20231000550 | MÁRCIA REGINA GALVÃO DE ALMEIDA | |
20221003629 | MARCILENE IBIAPINA COELHO DE CARVALHO | |
20211001845 | MARTA BRAMUCI DE FREITAS | |
20241008337 | NAIRA DE ASSIS CASTELO BRANCO | |
20211000884 | NATASHA KARENINA DE SOUSA REGO | |
20211001003 | NAYARA DE HOLANDA VIEIRA | |
20161010090 | PAULA MARIA DO NASCIMENTO MAZULLO | |
20241004875 | RAMMYRO LEAL ALMEIDA | |
20241008275 | RAMON DO NASCIMENTO RODRIGUES | |
20241006118 | RIGOBERTO VELOSO DE CARVALHO | |
20201001322 | RODRIGO ARAGÃO DA SILVA | |
20231002044 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | |
20231004503 | SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA | |
20241005040 | SAYONARA GENILDA DE SOUSA LIMA | |
20201001500 | TALILA ARRAIS AMORIM | |
20221000672 | TÂMARA FEITOSA OLIVEIRA | |
20221002926 | VOLGANE OLIVEIRA CARVALHO | |
20211011171 | WILLAME CARVALHO E SILVA | |
20241003591 | WILSOMAR PESSOA NUNES | |
52 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vdefault teste 31/10/2024 20:38