-

PPGAPM001 - INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA ARTE - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
O papel formativo, informativo e comunicacional da História da Arte: um contributo ao enriquecimento e valorização da memória visual dos futuros profissionais das Artes Visuais, do Design, das Ciências da Arte, do Património e dos Museus. Os séculos do paradigma artístico, baseado no Espaço Plástico, definido no Renascimento. As transformações da arquitetura e da arte com as modificações operadas no templo e no palácio, no urbanismo e nos equipamentos coletivos. A gênese e as transformações dos gêneros artísticos como a Pintura de História, o Retrato, a Paisagem, a Cena de Gênero e a Natureza-morta; as grandes transformações no espaço-tempo figurativo e na narrativa visual. As etapas de formação do discurso crítico e historiográfico sobre a Arte, desde a tratadística ao Positivismo, passando pelo Memorialismo, pelo nascimento da crítica de arte e pela constituição da História da Arte como disciplina com Winckelmann. As transformações no estatuto social do artista, desde as fórmulas de vinculação mestral e a progressiva libertação delas, passando pela integração na Corte até ao artista académico e independente. (20/08/2018 - 20/08/2018)
O papel formativo, informativo e comunicacional da História da Arte: um contributo ao enriquecimento e valorização da memória visual dos futuros profissionais das Artes Visuais, do Design, das Ciências da Arte, do Património e dos Museus. Os séculos do paradigma artístico, baseado no Espaço Plástico, definido no Renascimento. As transformações da arquitetura e da arte com as modificações operadas no templo e no palácio, no urbanismo e nos equipamentos coletivos. A gênese e as transformações dos gêneros artísticos como a Pintura de História, o Retrato, a Paisagem, a Cena de Gênero e a Natureza-morta; as grandes transformações no espaço-tempo figurativo e na narrativa visual. As etapas de formação do discurso crítico e historiográfico sobre a Arte, desde a tratadística ao Positivismo, passando pelo Memorialismo, pelo nascimento da crítica de arte e pela constituição da História da Arte como disciplina com Winckelmann. As transformações no estatuto social do artista, desde as fórmulas de vinculação mestral e a progressiva libertação delas, passando pela integração na Corte até ao artista académico e independente. (27/08/2018 - 27/08/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
13 20 27
1 2017100**** 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0
4 2017100**** 0 0 0 0
5 2017100**** 0 0 0 0
6 2017100**** 0 0 0 0
7 2018100**** 0 0 0 0
8 2017100**** 0 0 0 0
9 2017100**** 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0
11 2017100**** 0 0 0 0
12 2017100**** 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0
14 2017100**** 0 0 0 0
15 2017100**** 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0
17 2018100**** 0 0 0 0
18 2017100**** 0 0 0 0
19 2018100**** 0 0 0 0
20 2018100**** 0 0 0 0
21 2017100**** 0 0 0 0
22 2018100**** 0 0 0 0
23 2018100**** 0 0 0 0
24 2017100**** 0 0 0 0
25 2018100**** 0 0 0 0
26 2018100**** 0 0 0 0
27 2018100**** 0 0 0 0
28 2017100**** 0 0 0 0
29 2017100**** 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017100**** 10.0 0 AM
2 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
15 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
16 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
19 2017100**** 8.0 0 AM
20 2017100**** 8.0 0 AM
21 2017100**** 8.0 0 AM
22 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
23 2017100**** 10.0 0 AM
24 2017100**** 8.0 0 AM
25 2017100**** 10.0 0 AM
26 2017100**** 10.0 0 AM
27 2017100**** 10.0 0 AM
28 2017100**** 10.0 0 AM
29 2018100**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1150 31/10/2024 19:49