Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20253005679 | ALDINEIA NUNES RODRIGUES | |
20253005697 | ALICE SALES DE SOUSA | |
20243003492 | ANA CATIELY NUNES DA SILVA | |
20253003520 | ANA CLARA CHAVES FIALHO | |
20253003709 | ANA LUIZA DA SILVA KASPARY | |
20253003736 | ANDRESSA DE LIMA CARVALHO | |
20243003483 | ANDRINI FERREIRA DA SILVA | |
20253003600 | ANNE CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA | |
20243003474 | ARI SOUSA MATOS | |
20243006206 | BRUNA LEAL LUSTOSA | |
20243003840 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO NASCIMENTO BATISTA | |
20253003772 | CLEOMAR CRUZ DE SOUSA | |
20253005463 | DANIELLY VIANA LOPES | |
20243003616 | DANÍSIO ALVES DE SOUSA | |
20253003502 | DIOGO SILVA GOMES | |
20253003558 | EDNA PEREIRA DA SILVA | |
20253003665 | EDUARDO LIMA DE SOUSA | |
20253003790 | ELAINE MARTINS DE CARVALHO | |
20253003807 | EMANUELLE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | |
20253003656 | ERICK KAUAN MARQUES DO LAGO | |
20253003594 | FELIPE FEITOSA GUIMARÃES | |
20253003745 | FERDNAN FONSECA DE OLIVEIRA | |
20253003692 | FERNANDA ALVES DIAS | |
20243003625 | GABRIELA SOUSA FERREIRA | |
20253003610 | GABRIEL LOPES AMORIM | |
20253003727 | GÊNNIFI HIGINO DOS SANTOS | |
20253005740 | GUILHERME ARAGÃO MANGUEIRA | |
20253003638 | GUILHERME RIBEIRO MAIA | |
20243003536 | GUSTAVO BASTOS DOS REIS | |
20253003763 | HENRIQUE MENDES RIBEIRO | |
20233003695 | IAGO BARBOSA LIMA | |
20233003828 | IGOR EDUARDO FONSECA TORRES | |
20233003603 | INÁCIO BARBOSA DE LIMA JÚNIOR | |
20243003545 | ITALO VINICIUS DE SOUSA DUARTE | |
20243003554 | JACKELINE MARIANO COELHO | |
20253003825 | JAILSON SOARES DE SOUSA | |
20253005688 | JAMYLLI PRUDÊNCIO PINHEIRO | |
20253003576 | JOÃO VITOR ARNALDO LAPA | |
20253003718 | JUCIANE VIEIRA MOREIRA OLIVEIRA | |
20233003784 | KAROENE DE OLIVEIRA COSTA | |
20253003549 | KASSIA DE JESUS FERREIRA FIALHO | |
20233003022 | KÁTHYLLA LORRANNY ANGELINO MARQUES E BASTOS | |
20253005650 | KAUANE PEREIRA DE SOUSA | |
20233003686 | KAYLANE EVANGELISTA BRAUNA | |
20253003674 | KÉSIA DA SILVA CHAVES | |
20243011396 | LUCILEIDE FERREIRA NUNES | |
20243003732 | LUIZ HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA | |
20253003629 | MAILSON PEREIRA SOARES | |
20253005660 | MARIA CLARA NUNES DOS SANTOS | |
20253003496 | MARIA LUIZA SANTOS COSTA | |
20253003567 | MICHELE CHAVES DOS SANTOS | |
20253003511 | MURILO PROCÓPIO FRAGA | |
20253003754 | RAÍSSA SANTOS SOARES | |
20243006190 | RENATA MARTINS DA SILVA | |
20253003530 | RENNAN SILVA COSTA | |
20253003585 | ROGÉRIO JUREMA DE ANDRADE | |
20243003465 | ROSA MARIA CORREIA LIMA | |
20253003683 | SABRYNA BARREIRA FOLHA | |
20233003523 | SUZANA DE SOUSA TORRES | |
20243003812 | VANDINEIDE PARAGUAIA SABINO | |
20253003647 | VERBERT DA ROCHA AMARO | |
20253003816 | VICTOR GABRIEL FONSECA SOUSA | |
20253005472 | VICTOR HENRIQUE NASCIMENTO FREITAS | |
20243006251 | VINICIUS SANTIAGO MARTINS | |
20243003661 | WANDEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | |
20253003781 | WIRISLANE SANTOS DELFINO | |
66 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 09/05/2025 09:27