Reg. number | Student | |
---|---|---|
20192008829 | ALBA VALÉRIA DE SOUSA BATISTA | |
20192009254 | ANA GARDÊNIA DA SILVA ARAUJO | |
20192009165 | ANA MARIA MAURIZ MOURA CARVALHO | |
20192009441 | ANE KÁSSIA DE CARVALHO BARBOSA | |
20192009183 | ANTHONY BRIAN AZEVEDO BEZERRA | |
20192008883 | ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA | |
20192009129 | ARIANNY MORAES SILVA | |
20192008927 | AYLA CRISTINA RODRIGUES RAMOS DA COSTA | |
20192009067 | BREEZY NATHALY CASTELO BRANCO SALES | |
20192008909 | DIANA MONTEIRO DE ARAUJO BORGES | |
20192009049 | DIAPONIRA VITÓRIA DA SILVA SANTOS | |
20192009058 | DIEGO FERNANDO COSTA PEREIRA | |
20192008847 | GEORGIA HELENA DA COSTA | |
20192008874 | HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | |
20192008865 | HUGO LEONARDO BARROS DE ARÊA LEÃO | |
20192008838 | IRLA BEATRIZ FERREIRA E SILVA | |
20192008918 | JESSICA RAVENNA AGUIAR DAMASCENO | |
20192009011 | JULIANA SOARES TEIXEIRA FONTENELE | |
20192009094 | LENA MARIA MARTINS BORGES | |
20192008856 | LUCAS GOMES DE SOUSA | |
20192009174 | MÁRCIA VIRGÍNIA SILVA FONTENELES LEAL | |
20192008936 | MARCOS VALÉRIO DA SILVA | |
20192009192 | MARIA FRANCISCA IBIAPINA BORGES | |
20192009218 | MARINA SAMPAIO FORTES | |
20192009209 | MATHEUS SOARES SANTOS | |
20192009076 | MITCHELLE CALLOMINE ALVES PEREIRA | |
20192009138 | MOARA GLENDA VALE DE ABREU | |
20192009236 | NAIANA DE SOUSA PAZ | |
20192009817 | POLIANA CIBELLY DA SILVA SANTOS | |
20192009227 | RAISSA DE SANTANA | |
20192008892 | ROMANE CRISTINE DE SOUSA RODRIGUES | |
20192009085 | ROSIMEIRY DE SOUSA COSTA | |
20192009156 | VERA DE CASSIA GOMES CARVALHO | |
33 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 12/05/2025 07:58