Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20233001153 | ALCIDES VICTOR OLIVEIRA SÁ | |
20223001937 | ALICE MIRANDA DA SILVA | |
20253000921 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | |
20233003345 | BÁRBARA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | |
20253001796 | BRUNO IAGO VIEIRA ABREU | |
20243000329 | DANIEL KELSO SILVA SOUZA | |
20223001042 | DAVI MARQUES DE ALMEIDA | |
20253001885 | EDIMAR DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR | |
20243000418 | ELAINE MIKELLY DE SOUSA SILVA | |
20253000707 | ELIANE DE FRANÇA ARAÚJO | |
20203007755 | ELIEZA MENDES DA ROCHA LEMOS | |
20243001943 | ERIC VINICIUS MATOS DE BRITO | |
20253005300 | ESTEFANNY COSTA TORRES | |
20243002922 | FELIPE GABRIEL PEREIRA DA SILVA | |
20243001120 | FRANCHESCO FERREIRA DE ANDRADE | |
20223001660 | GABRIEL CAMILO DOS SANTOS RODRIGUES | |
20233004478 | GELIANE SANTOS RIBEIRO | |
20253000986 | GILVAN ROBERTO DO NASCIMENTO | |
20223001605 | GUILHERME EVANGELISTA FRANCO | |
20253005418 | GUSTAVO LUIS SAMPAIO DA SILVA | |
20233003354 | HALLYSON ANTONIO DE ARAÚJO BARROS | |
20253001007 | ISADORA RODRIGUES LEAL | |
20243002870 | JAILTON DA SILVA SANTOS | |
20253001105 | JAKSON GABRIEL MORAES DE SOUSA | |
20253001114 | JANAINNA FRANCISCA DA SILVA MALAQUIAS | |
20253001150 | JEICY MATOS CARVALHO | |
20253005042 | JOÃO MARCELO PEREIRA COSTA PASSOS | |
20253005356 | JOÃO MARCOS SILVA SANTOS | |
20253001016 | JOÃO VICTO DE SOUSA | |
20253005525 | JOÃO VICTOR COSTA SILVA | |
20243000721 | JOÃO VITOR MAGALHÂES CARDOSO | |
20253000752 | JOSÉ AUGUSTO VIANA ALVES | |
20253000761 | JOSUÉ MARQUES DAS CHAGAS | |
20223000724 | JOYCE MAYRA DA CRUZ SILVA | |
20253001787 | JULIANO FRANCISCO MOURA SANTOS | |
20253000879 | KRISTHIAN DE SOUSA BRANDÃO | |
20253000850 | LETÍCIA MARINA RAMOS LIMA | |
20203007906 | LUCAS FELIPE RIBEIRO MOREIRA | |
20253001375 | LUCAS RAFAEL NASCIMENTO SOARES | |
20253000805 | LUCAS VITÓRIO NASCIMENTO SOUSA | |
20253000743 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | |
20243002889 | LUDMILA OLIVEIRA CRISPIM | |
20253000841 | MAILLANY DOS SANTOS SILVA | |
20253001132 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DE SOUSA | |
20253001043 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARRETO | |
20253005427 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | |
20253001034 | MARLOS DOS SANTOS PEREIRA | |
20253005490 | MAYARA CARLOS SANTOS SILVA | |
20213004837 | MILENA MARIA RESENDE | |
20253000968 | PEDRO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA NEVES | |
20233000405 | PEDRO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO | |
20253001160 | PEDRO OLIMPIO GONÇALVES LOPES LEÃO | |
20253000770 | RAMON BRAGA RAMOS | |
20243002913 | REGIANE SILVA SIQUEIRA | |
20243000740 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | |
20243000356 | RODRIGO CAMILO DE LEMOS | |
20253001070 | RONYLSO LUCAS FERNANDES DA SILVA | |
20253001900 | SAMIRA FERREIRA BRITO DA COSTA | |
20243002029 | SAMIR FÁUZI DE CERQUEIRA PRADO | |
20243002860 | THIAGO PEREIRA MELO | |
20253001802 | THIAGO VICTOR GONCALVES DE ANDRADE | |
20233002007 | VINICIUS DE SOUSA LIMA | |
20223000690 | VIVIAN MARIA DA SILVA SALES | |
20253001894 | WESLEY GABRIEL DA SILVA LIMA | |
20253005338 | YASMIN DOS SANTOS PEREIRA | |
65 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 09/05/2025 09:21