Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20253000242 | ALICIA MENDES DA CUNHA | |
20253000467 | ANA KAROLINE DOS SANTOS DE ABREU | |
20253000251 | ANA LETICIA FERREIRA ALVES | |
20223003388 | ANA PAULA DA SILVA AGUIAR | |
20253000260 | ANA SAMIA DE SOUSA PEREIRA | |
20253000270 | ANNA GABRIELLY DA CRUZ SILVA MOURA | |
20253000289 | ANNA SOPHIA CARVALHO DA SILVA | |
20253000476 | CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS | |
20253000485 | DAVI EMANOEL DOS REIS SILVEIRA | |
20253000298 | EMANUELE VITORIA DA SILVA SOUSA | |
20253000494 | FRANCISCA ALICE GAIA SOUSA GOMES | |
20253000304 | FRANCISCO VINICIUS DOS SANTOS BIAS | |
20253000500 | GABRIELLY ALVES DA SILVA | |
20253000313 | GEICIELLE ALVES LOPES | |
20253000322 | GEOVANA DE SOUZA BARBOSA | |
20223003593 | HERI RICARDO ALVES DE ASSIS | |
20253000510 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA SOUSA | |
20253000331 | JOÃO GABRIEL SILVA SOUSA | |
20253000340 | JOAQUIM WENDEL DO NASCIMENTO LIMA | |
20253000529 | JULIANA NATHIELLE MORAIS ALVES DOS SANTOS | |
20223007959 | KAMILE VITORIA CHAVES DE OLIVEIRA ROCHA | |
20253000538 | KAUÃ CABRAL SILVA | |
20253000350 | KELLY ANNE DE SOUSA BRAGA | |
20253000547 | LARA YASMIN MOTA BANDEIRA ALVES | |
20253000556 | LEONE PEREIRA DA SILVA | |
20253000369 | LETÍCIA TORRES MELO | |
20253000378 | LUANA RODRIGUES TORRES | |
20253000565 | LUÍS EDUARDO SILVA | |
20253000574 | LYSLLANNI EMANUELLY DE SOUSA SILVA | |
20253000583 | MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | |
20253000592 | MARIA CLARA ANDRADE ARAÚJO SILVA | |
20253000609 | MARIA ERLLANE DA SILVA ARAÚJO | |
20253000387 | MARIA ISABEL LULA DE ASSIS | |
20253000618 | MARIA ISADORA SILVA | |
20253000627 | MATEUS DE SOUSA ALVES | |
20253000396 | MATEUS RODRIGUÊS DOS SANTOS | |
20223003851 | MONALYSA MISQUITA PIEROTE DA CRUZ | |
20253000636 | NAUANDA CECILIA CUNHA SANTOS | |
20253000402 | NÍVIA CAROLINA MORAIS DA SILVA | |
20253000645 | RAFAEL TONY FERREIRA DE OLIVEIRA | |
20253000411 | RHIAN EVANGELISTA DE CARVALHO | |
20253000420 | SIMÃO IRINEU DE SOUSA SANTOS FILHO | |
20253000430 | THAENY COELHO BRITO | |
20253000449 | VICTORYA DE BRITO ANDRADE | |
20253000654 | VINICIUS EMANUEL DOS SANTOS FERREIRA | |
20253000663 | WESLLEY MARLEY DE SOUSA AMORIM | |
20253000672 | YASMIM CARLAS SOUSA SILVA | |
20253000458 | YNGRID ROCHA DE OLIVEIRA | |
48 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 09/05/2025 06:18