Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20229033670 | ADELIANA DE SOUSA FIALHO | |
20229033689 | AISHA ESTEFFANY DA SILVA MOTA | |
20229033301 | ANA MARCIA DE CARVALHO | |
20229033366 | AURILEIDE DE MORAES PEREIRA | |
20229033633 | CARINE VELOSO SALES | |
20229017139 | DAYANA DE MOURA SILVA | |
20229033375 | ELSON DE MOURA OLIVEIRA | |
20229017587 | FELIPE CAETANO GOMES ROCHA | |
20229033357 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | |
20229017344 | FRANCILENE DIAS PEREIRA | |
20229033295 | FRANCIMARIA DA CONCEICAO VELOSO | |
20229017433 | FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTA | |
20229017424 | FRANCISCA RAYLA SANTOS HOLANDA DE CARVALHO | |
20229033310 | GENILSON GEON DA SILVA | |
20229033606 | ISMAEL BENEDITO DA SILVA | |
20229019269 | ISRAEL DOS SANTOS VELOSO | |
20229033740 | KAIO ALVES DOS SANTOS | |
20229033624 | KARLEUSA DA COSTA LIBORIO DE SOUZA | |
20229026970 | LEIDAYANE DOS SANTOS BATISTA | |
20229033820 | LEILIANE RODRIGUES LEAL | |
20229017649 | LETICIA DOS SANTOS BATISTA | |
20229026746 | LUNARA SERENA DE SOUSA LIMA | |
20229033802 | MAIYARA ALCANTARA IBIAPINA | |
20229033544 | MAKARIO NEIVA CARVALHO DE SOUSA | |
20229026915 | MARCONDES JUNIOR RODRIGUES | |
20229017326 | MARCOS THIAGO DE ARAUJO ALVES | |
20229033642 | MARCUS VINICIUS DE MOURA MATOS | |
20229017658 | MARIA BRENDA DA SILVA ROCHA | |
20229033615 | MARIA DE FÁTIMA LEAL | |
20229017550 | MARIA DE FÁTIMA LEAL SANTOS | |
20229017442 | MARIA DE JESUS SANTOS LEAL | |
20229017504 | MARIA EVILEIDE FERREIRA DE JESUS | |
20229017470 | MARIA EVILETIANE PEREIRA FERREIRA | |
20229026880 | MARIA GEOVANA DE SOUSA | |
20229033769 | MARIA LUCIMARIA GONCALVES DA CRUZ | |
20229027144 | MARIA OSIRENE SIMAO DA SILVA | |
20229033651 | MAXWEL DIAS DE SOUSA | |
20229033259 | NADYA CRISTINA SOUSA CRUZ | |
20229017667 | PAMELLA LOHANNE SILVA SOUSA | |
20229033212 | RICARDO DOS SANTOS BATISTA | |
20229027064 | RITA GABRIELA DE MOURA | |
20229033590 | RODOLFO SANTOS VELOSO | |
20229033339 | ROSANGELA MARIA ALVES PEREIRA | |
20229017317 | TALIA DE ARAUJO ALVES | |
20229027091 | TAMARA FERREIRA NERES | |
20229033698 | TAMIRIS DA COSTA VELOSO | |
20229033811 | TAYLANDIA PAULA DE MOURA BRITO E SOUSA | |
20229018940 | THATYLA CAROLINE DOS SANTOS SOARES | |
20229026737 | THOMAS JEFERSON SOUSA LIMA | |
20229033197 | VINICIUS ANTONIO DE MOURA VELOSO | |
20229017620 | YONE ANDRELINA PEREIRA DE SOUSA | |
51 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 09/05/2025 06:21