Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20259035399 | ACIEL SOUSA MENDES | |
20259029954 | ADELÍSIO GONÇALVES OLIVEIRA | |
20209003397 | ADLER ALVES CARVALHO | |
20189010422 | ADOLFO ROGER MEIRELES | |
20229001961 | ADRYELLE MARIA CUNHA DA SILVA | |
20219024102 | AGATHA ALINE SANTOS SOARES | |
20199017561 | ALAN GOMES FERREIRA | |
20259072104 | ALEXANDRO DOS SANTOS SOUSA | |
20209014775 | ALEX DA SILVA GIARETTA | |
20199000125 | ALIRIO BARRETO NETO | |
20239021823 | ALISSON FABRICIO AVELINO CARDEAL | |
20249016326 | ALLYF GABRIEL DO NASCIMENTO CASTRO | |
20209016036 | ALLYSON FELIPE OLIVEIRA MELO | |
20249042068 | ANA BEATRIZ SOUSA SANTOS | |
20259042437 | ANA CLARA BATISTA PIRES DE CASTRO LIMA | |
20189027949 | ANA KARINI DA SILVA CORREA LIMA | |
20209020638 | ANDERSON NOGUEIRA BEZERRA | |
20179008108 | ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20189005093 | ANDRE FELIPE BENIGNO DOS SANTOS | |
20259013892 | ANDRE GUSTAVO SILVA LOPES | |
20249009896 | ANNA RITA MELO DA SILVA | |
20219011300 | ANTONIO DAVID BEZERRA DE SOUSA | |
20199016036 | ANTONIO DIEGO ALVES DE SOUSA | |
20209017580 | ANTONIO FRANCISCO ALVES JÚNIOR | |
20209064140 | ANTONIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | |
20239029634 | ANTONIO MAURICIO ALVES CAVALCANTE | |
20249024453 | ANTONIO VIEIRA NETO | |
20259035595 | ARBAS OLIVEIRA CARVALHO BATISTA | |
20189026852 | BRAIAN BENILSON PINHEIRO VIANA | |
20239028735 | BRENDA CARLA SANTOS SABINO | |
20189017441 | BRUNA HEMERLY DE OLIVEIRA FREITAS | |
20259002816 | BRUNA SILVA DE ALENCAR | |
20259080447 | BRUNO ARAGAO MELO COSTA | |
20239022590 | BRUNO DANIEL DA COSTA CARDOSO | |
20179027678 | BRUNO EDUARDO LOPES DOS SANTOS | |
20219046692 | BYANKA BRENDA GOMES | |
20259068872 | CARLA MARIA NERI MAIA BORGNETH | |
20179111969 | CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA BARBOSA | |
20229024492 | CARLOS GABRIEL CHAVES CORDEIRO | |
20259002119 | CARLOS WELLIGTON DE SOUSA FERREIRA | |
20219029566 | CASSIO BRUNO FONTINELE MAGALHAES | |
20239025493 | CELSO EMANUEL SANTIAGO BARBOSA | |
20259040577 | CHARLES XAVIER DA SILVA COSTA FILHO | |
20219029477 | CLAUDIO DANIEL MINEIRO FREIRE | |
20259035002 | CLEBERT WENNER DE ALMEIDA NASCIMENTO | |
20239022769 | DANIEL DA SILVA GADELHA | |
20259073980 | DANIEL DOS SANTOS ANJOS | |
20209006432 | DANIELLE MARIA MACHADO RIBEIRO AZEVEDO | |
20189007973 | DANIEL TADEU TRAMA | |
20189001227 | DANILO NASCIMENTO SILVA RODRIGUES | |
20259004810 | DANNIELY ABREU DOS SANTOS | |
20259020841 | DARIANE MARIA ARAUJO PIEROT | |
20179112240 | DAVID LUIS FERNANDES DA SILVA CARVALHO | |
20229003400 | DAVID MATHEUS DA SILVA COSTA | |
20209004750 | DAVI MASCARENHAS SILVA | |
20259040497 | DAVI WESLEY DE VASCONCELOS PACHECO | |
20209026014 | DAYSE ELLAYNE ROCHA CUNHA | |
20189013095 | DEIVID DE QUEIROZ BRANDAO | |
20219022780 | DENISE RODRIGUES ARAUJO | |
20179010886 | DIEGO ADRIANO SILVA | |
20209017249 | DIOGO NUNES PAES LANDIN | |
20189005370 | EDINAEL CAMPOS SILVA | |
20249028793 | EDINALDO DE OLIVEIRA SANTOS | |
20199019628 | EDUARDO DA SILVA LAGO | |
20239024511 | EFRAIM SOUZA DIAS | |
20259039647 | ELVIS PINTO LEITE | |
2014939369 | EMANUELA KARINE DE CARVALHO PEREIRA | |
20219025119 | EMANUELE SANTOS DE ALMEIDA | |
20179011426 | ERICA VITORIA DOS SANTOS LIMA | |
20199033242 | EVALDO CAMILO DE SOUSA | |
20169023826 | EWERTON DOS SANTOS SILVA | |
20169016269 | FABIANA UCHÔA GOUVEIA ROLIM | |
20249017584 | FELIPE RODRIGUES DE LIMA | |
20209029849 | FERNANDO DA COSTA GOMES | |
20259027225 | FRANCISCA GEYCIELLE OLIVEIRA GINO | |
20219002277 | FRANCISCA VIVIANE DE CARVALHO | |
20169023272 | FRANCISCO ARMANDO DOS SANTOS | |
20189027813 | FRANCISCO AUGUSTO ALMEIDA MATOS | |
20249019856 | FRANCISCO EDUARDO DE FRANCA ALENCAR SILVA | |
20179015640 | FRANCISCO HYGO DE SOUZA SILVA | |
20199007313 | FRANCISCO KELVIN SILVA SOARES | |
20209030699 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | |
20259013730 | FRANCISCO RICHARDSON ALMEIDA | |
20249015795 | FRANCISCO SANDEMBERG LIMA COELHO | |
20239020970 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA | |
20199024190 | FRANCISCO WELLINGTON PINHEIRO DE ANDRADE | |
20259011163 | FRANCIVALDO RIBEIRO DE SOUSA | |
20249037685 | GABRIELA RODRIGUES BARBOSA | |
20219007522 | GABRIEL CORTEZ LIMA FORMIGA | |
20259010498 | GABRIEL FELIPE MARREIROS CARVALHO DOS SANTOS | |
20229019821 | GABRIELLY JHASMIN VIEIRA DA SILVA | |
20229031076 | GABRIELLY LAIZ LOPES DA COSTA SILVA | |
20189017915 | GILMARA MARTINS DE OLIVEIRA | |
20199033636 | GILSON DENIS DA SILVA PINTO | |
20229001273 | GUSTAVO DE SOUZA GERSTEN | |
20239005365 | GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CARVALHO | |
20209003056 | GUSTAVO LIMA RODRIGUES | |
20209024252 | GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | |
20209024181 | HALLEN SANDRO GRANJA COSTA | |
20169015430 | HARRY FRANCISCO PEREIRA SOARES | |
20219006104 | HELOISA DEUSDARA SILVA BARROS | |
20189030757 | HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | |
20209030222 | HEYDER DE SOUZA CASTRO OLIVEIRA | |
20199029858 | HYANNE TALLYTA DE SOUSA ALMEIDA | |
20259020153 | IAGO CARVALHO DE SOUSA | |
20199033396 | IASMIM COSTA DO NASCIMENTO | |
20199031257 | ILAELSON GABRIEL DE FREITAS SILVA | |
20259071976 | ILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | |
20209059866 | INGRIDY BRUNA RAMOS FRANCO | |
20259002478 | IRINEU DE SOUSA JUNIOR | |
20259040853 | ISAIAS ARAUJO LIMA | |
20209005678 | ISAQUE DOS SANTOS SOUSA | |
20189012392 | ISMAEL FERREIRA BARBOSA | |
20199026319 | ISRAEL LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA | |
20229028615 | ITALO MARCOS DE SOUSA | |
20159022600 | ITALO RAMON OLIVEIRA MENDES | |
20179105184 | ITALO VILANDER DE NEGREIROS RIBEIRO | |
2014939144 | ITAMARA FERREIRA DE RESENDE | |
20159013334 | ITAPORAM RODRIGUES DA SILVA | |
20219025496 | IVAN PEREIRA LEITE | |
20259029758 | JACIEL ANTONIO PEREIRA DA SIVA | |
20219023894 | JAILSON MOISES DO NASCIMENTO | |
20249033407 | JAIME CARLOS SOARES | |
20229028670 | JANERY MENEZES LIMA | |
20199018540 | JANIO EDUARDO FERREIRA SANTOS | |
20169034033 | JEYSYELE LIMA DE SOUSA | |
20219011131 | JHON WIGLLAFFY PORTELA VIEIRA | |
20219027113 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO GAMA | |
20209006782 | JOÃO ALFREDO BARROS CASTRO | |
20239024315 | JOAO CLEBER ALBUQUERQUE DE LIRA | |
20219047232 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | |
20259008598 | JOAO GABRIEL PINHO DA CONCEICAO | |
20229004945 | JOAO HUMBERTO BARBOSA DA MOTA FILHO | |
20199030330 | JOAO MARIA LIMA BEDRAN JUNIOR | |
20199033565 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | |
20259014094 | JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA | |
20219022108 | JOAO PAULO RAMOS PASSOS | |
20259019789 | JOAO PEDRO MATIAS ASSUNCAO DE FREITAS | |
20259008865 | JOAO PEDRO PINHO DA CONCEICAO | |
20239007655 | JOAO VICTOR ALVES TABATINGA AGUIAR | |
20239012637 | JOHN INGLESSON BARROS MAIA | |
20189018064 | JOSE GERALDO DE CARVALHO NETO | |
20219046834 | JOSÉ MÁRIO NUNES DA SILVA | |
20249011544 | JOSE RIBAMAR DE SOUSA JUNIOR | |
20189005674 | JOSE RICARDO ALVES DE SOUSA | |
20209019708 | JOSE VITOR DA SILVA ARAUJO | |
20169017954 | JOSIEL BORGES DOS SANTOS | |
20189025882 | JUNIO FRANCISCO ARAÚJO SILVA | |
20209019397 | KAIQUE SAMUEL ALENCAR TORRES DANTAS | |
20239007261 | KARLA ESTEFANIA SILVA ARAUJO | |
20239022375 | KRYSLANNE KELLY SILVA DO NASCIMENTO | |
20239024530 | LARA RAYCE MENDES DE SOUSA | |
20229022353 | LARISSA DANTAS DE SOUSA | |
20199008277 | LARISSE FERNANDA CHAGAS BASTOS | |
20189022147 | LAYRTON LUIS PEREIRA MELO | |
20189018770 | LEOMAR RONALD PAIVA DA ROCHA | |
20199008061 | LEONARDO ALVES DA SILVA | |
20219021791 | LEONARDO WAVISON COSTA SILVA | |
20199026631 | LORENA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | |
20239030125 | LUANA DO NASCIMENTO VIANA | |
20219019069 | LUCAS ALVES DE SOUSA | |
20219028344 | LUCAS COSTA RODRIGUES | |
20229024133 | LUCAS DE SOUSA ARAUJO | |
20199011764 | LUCAS GABRIEL CARVALHO LIMA | |
20239024146 | LUCAS HENRIQUE LIMA ALVES E SILVA | |
20229010361 | LUCAS LEONARDO SILVA DE SOUSA | |
20229023978 | LUCAS MATHEUS BORGES PEREIRA | |
20229007517 | LUCAS WANDERSON DE JESUS DO NASCIMENTO | |
20209017445 | LUCIANO TORRES DA SILVA | |
20239027344 | LUIS DAVI NUNES DOS SANTOS | |
20199008929 | LUIS GABRIEL ROCHA RIBEIRO | |
20259004875 | LUIZ EDUARDO FREITAS DE CARVALHO | |
20209027399 | LUYDYO MEYKLAY SILVA AZEVEDO | |
20249025890 | LYVIA ADRIANA DOS SANTOS RAPOSO | |
20239008652 | MAGNO VITAL DA SILVA LIRA | |
20179029467 | MAIK EMANUEL MARQUES BEZERRA MINEIRO | |
20189015545 | MAMEDE RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | |
20259024180 | MANOEL CARDOSO DA SILVA NETO | |
20199027423 | MARCIA DE ALMEIDA SOUSA | |
20219007344 | MARCIO VOGADO GUERRA JUNIOR | |
20259068792 | MARCO ANTONIO BARROSO CARVALHO SOUSA | |
20229030981 | MARCOS ANDRE TENORIO DA SILVA | |
20229022513 | MARCOS DANILO RODRIGUES COELHO | |
20249017172 | MARCOS MORONE DOS SANTOS COSTA | |
20199000582 | MARCOS ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA | |
20259005774 | MARCOS VINICIUS ALVES OLIVEIRA | |
20229003133 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MELO | |
20199023952 | MARDSON BASILIO DE AZEVEDO | |
20229012203 | MARIA DARISVANE DA SILVA LIMA | |
20199001150 | MARIA DO SOCORRO REBELO GOMES CLARINDO | |
20229012606 | MARIA EDUARDA LIMA OLIVEIRA | |
20169018844 | MARIANA RIBEIRO ZACARIAS DE SOUSA | |
20249009466 | MARIA SILMARA COSTA DE LIMA | |
201239131 | MARQUIEL FELIPE DA SILVA | |
20239012744 | MAYLSON ARAUJO DOS SANTOS | |
20219006900 | MIGUEL HENRIQUE BARBOSA E SILVA | |
20219025370 | NATAN ASSUNCAO PIRES | |
20259037295 | NICOLAS BARBOSA DE SOUSA | |
20189024366 | OLIVIA BESERRA DE SOUSA | |
20219000227 | PABLO CARLOS DE ARAUJO | |
20239006587 | PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | |
20249034093 | PABLO PATRICK COSTA SANTOS | |
20229012025 | PALOMA CRISTINA SOUSA COSTA | |
20229023673 | PAMELA SOUSA CARLOTA | |
200938791 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES | |
20259030196 | PAULO FRANCISCO TORRES JÚNIOR | |
20259014924 | PAULO VINICIUS ARAUJO SANTIAGO | |
20239007987 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | |
20259021419 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ARAUJO | |
20219014296 | PEDRO HENRIQUE LAURINDO DA SILVA COSTA | |
20259064443 | PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA | |
20239028430 | PEDRO LUCAS PEREIRA BARROS | |
20229025337 | PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA | |
2013909973 | QUESIA SILVA FEITOSA | |
20219016835 | RAFAEL AUGUSTO CURADO FLEURY TEIXEIRA | |
20249020580 | RAFAEL CARLOS FRASAO CARVALHO | |
20179005483 | RAFAEL DA SILVA PAULO SOUSA | |
20209032020 | RAFAEL DE SOUSA ARAUJO | |
20259034972 | RAIMUNDO FRANCISCO BRAGA FILHO | |
20209006290 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS NETO | |
20259022176 | RAYANA FRANCISCA PAIVA DOS SANTOS | |
20259010818 | RAYKA VITORIA SOUSA ARAUJO SUDARIO | |
20259074252 | RAYLANE KAROLINE MARTINS SOUSA | |
20249007944 | REDSON DA SILVA LIRA | |
20259007859 | REGINA MARCIA SOARES CAVALCANTE | |
201090895 | RELSON MARTINS DE JESUS | |
20209001051 | RENATO ANDERSON MOURA RIBEIRO | |
20259029847 | REURYSSON CHAGAS DE SOUSA MORAIS | |
20209010014 | RHUAN MATHEUS MENDES NASCIMENTO | |
201078442 | ROBSON CRUZ PEREIRA | |
20219004235 | RODRIGO DE MORAES MELO | |
20229008031 | RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA VIDAL | |
20209029704 | ROGERIO SARAIVA PAZ | |
20249039616 | ROSANE CUNHA MARTINS MIRANDA | |
20219000281 | RUAN RICHARD DA SILVA NUNES | |
20259068522 | RYAN CARVALHO CAMPELO | |
20219029083 | SAMYA KATTLYN MENDES FERREIRA | |
20169035658 | SAMYA THALYTA DE SOUSA MOREIRA | |
20209021170 | SAULO LEMOS DE OLIVEIRA | |
20249017987 | SAULO RAFAEL PEREIRA FROTA DE MELO | |
20169019233 | SÁVIO SOARES DE BRITO | |
20189023224 | SILVANA MARIA DA CRUZ SILVA | |
20259035020 | SOLRANNY CARLA CAVALCANTE COSTA E SILVA | |
20239048667 | STANLEY DOS SANTOS OLIVEIRA | |
20259037894 | STENIO FABRICIO CAVALCANTE FURTADO | |
20169035587 | THAINARA FERNANDES RIBEIRO | |
20209017131 | THALYSON ALVES SAMPAIO | |
20199027700 | THIAGO DANIEL ARAUJO CARVALHO | |
20199029562 | THIAGO FEITOSA NUNES | |
20189030274 | THIAGO JECONIAS SOUSA CHAVES | |
20159033168 | VALDENICE LIMA DA SILVA | |
20259017238 | VERONICA MARIA LEAL BORGES | |
20249025998 | VICTOR BARBOSA RIBEIRO | |
20259015912 | VICTOR SILVA GUIMARAES | |
20209040775 | VYNICIUS NOGUEIRA BEZERRA | |
20209026050 | WAGNER SANTOS DA SILVA | |
2014923000 | WALLAS DA SILVA RIBEIRO | |
20209015914 | WANDERSON VIEIRA DA COSTA | |
20199034277 | WASHINGTON GOMES RIBEIRO | |
20219046683 | WILLAM GUSTAVO FEITOSA | |
260 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 09/05/2025 06:20