| Ativo Permanente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Foto | Nome | Formação | Lattes | Página |
|
|
DANIELA BANDEIRA DE CARVALHO (MESTRE) | Formação não informada. | Currículo Lattes | Ver página |
|
|
DANIELE TORRES RODRIGUES (DOUTOR) | Possui doutorado em ciências climáticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2019), mestrado em estatística aplicada e biometria pela ... | Currículo Lattes | Ver página |
|
FERNANDO FERRAZ DO NASCIMENTO (DOUTOR) | Formação não informada. | Currículo Lattes | Ver página |
|
|
FILIPE RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA (DOUTOR) | Graduado em Estatística pela Universidade Federal do Piauí (2009-2013); Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria pela Universidade Federal de ... | Currículo Lattes | Ver página |
|
|
LYA RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS (DOUTOR) | Doutorado em Educação pela UFPI (2020). Mestrado em Matemática pela UFCG (2006). Licenciatura em Matemática pela UFPI (2003). | Currículo Lattes | Ver página |
|
|
MAX BRANDÃO DE OLIVEIRA (DOUTOR) | Bacharel em Estatística pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC e Doutorando em Ciência ... | Currículo Lattes | Ver página |
|
SEBASTIAO ALVES TEIXEIRA LOPES (DOUTOR) | Formação não informada. | Ver página | |
| Professor Substituto | ||||
| Foto | Nome | Formação | Lattes | Página |
|
|
EDUARDO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA (MESTRE) | Formação não informada. | Currículo Lattes | Ver página |
| 8 Docentes(s) |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1504 11/01/2026 07:47