TRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES/CT
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | 23456M12 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 4M3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 2M3456 | |
2024.2 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | 23456T12 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 4M3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 2M3456 | |
2024.1 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | - | |
2023.2 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | 3456N34 7N1234 | |
2023.1 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | - | |
2022.2 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | - | |
2022.1 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | - | |
2020.3 | ||||
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 4T3 | |
2020.2 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | - | |
2020.1 | ||||
DTR0089 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 165h | - | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 2T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 2M3456 | |
2019.2 | ||||
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 2T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 2M3456 | |
2019.1 | ||||
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
2018.2 | ||||
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
2018.1 | ||||
DCOC192 | CADASTRO TERRITORIAL | 60h | 24N12 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
DTR0018 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M34 3T34 | |
DTR0018 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M34 6T34 | |
DTR0020 | TOPOGRAFIA II PARA EC | 60h | 6M56 5T56 | |
DTR0020 | TOPOGRAFIA II PARA EC | 60h | 56T56 | |
2017.2 | ||||
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
2017.1 | ||||
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24T12 | |
2016.2 | ||||
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 3T3 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 24T12 | |
2016.1 | ||||
DTR112 | GEODÉSIA I | 90h | 234M34 | |
DTR115 | GEODÉSIA II | 90h | 234M56 | |
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 3T3 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
DTR0018 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M34 3T34 | |
DTR0018 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M34 5T34 | |
2015.2 | ||||
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 3T3 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23T12 | |
2015.1 | ||||
DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 5M4 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
DTR0080 | TOPOGRAFIA III | 90h | 3M56 5M3456 | |
DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23T12 | |
2014.2 | ||||
DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 5M4 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
DTR121 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60h | 23T12 | |
2014.1 | ||||
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 5M4 | |
DTR0075 | INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | 15h | 5M4 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6T3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 6M3456 | |
2013.2 | ||||
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 5M4 | |
DTR0075 | INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | 15h | 5M4 | |
DTR0075 | INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | 15h | 2M6 | |
DTR119 | LEVANTAMENTOS ESPECIAIS | 60h | 6M3456 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 35T56 | |
2013.1 | ||||
DTR108 | CAD - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 90h | 246T34 | |
DTR0076 | CAD - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 90h | 246T34 | |
DTR0061 | INTROD AO GEOPROCESSAMENTO | 60h | 24T56 | |
DTR107 | INTRODUÇÃO AO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 15h | 6M5 | |
DTR0075 | INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | 15h | 5M4 | |
DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | 3T56 5T5 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 35T56 | |
DTR0091 | SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA | 90h | 246T56 | |
DTR0092 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 6T34 | |
2012.2 | ||||
DTR0076 | CAD - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 90h | 246T34 | |
DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
DTR0061 | INTROD AO GEOPROCESSAMENTO | 60h | 24T56 | |
DTR0075 | INTRODUCAO AO CURSO DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | 15h | 5M4 | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | 35T56 | |
DTR0091 | SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA | 90h | 246T56 | |
2012.1 | ||||
DTR0076 | CAD - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 90h | - | |
DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
DTR0083 | LOCACOES ESPECIAIS E BATIMETRIA | 60h | - | |
DTR0077 | TOPOGRAFIA II ENG. AGRIMENSURA | 90h | - | |
2011.2 | ||||
DTR0062 | COMPUTACAO GRAFICA EA | 60h | - | |
DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
DTR0061 | INTROD AO GEOPROCESSAMENTO | 60h | - | |
DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
DTR0020 | TOPOGRAFIA II PARA EC | 60h | - | |
2011.1 | ||||
DTR0062 | COMPUTACAO GRAFICA EA | 60h | - | |
DTR0059 | ESTAG SUPERV ENG AGRIMENSURA | 315h | - | |
DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
DTR0094 | PRATICA DE TOPOGRAFIA | 60h | - | |
DTR0020 | TOPOGRAFIA II PARA EC | 60h | - | |
2010.4 | ||||
DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
DTR0016 | TOPOGRAFIA II PARA ENG CIVIL | 60h | - | |
2010.2 | ||||
DTR0047 | LEVANTAMENTO E LOC ESPECIAIS | 45h | - | |
DTR0019 | TOPOGRAFIA I EC | 60h | - | |
DTR0016 | TOPOGRAFIA II PARA ENG CIVIL | 60h | - | |
DTR0013 | TOPOGRAFIA I P ENG AGRIMENSURA | 90h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 28/04/2025 09:18