-

CBT0037 - GESTAO DE AGENCIAS DE VIAGENS E OPERADORAS - Turma: 01 (2017.2)

Visualização de Notícia
  • notas corrigidas
  • 16/11/2017 17:07
  • Texto:

    Caros alunos, seguem as notas corrigidas. Desculpem pelos transtornos, mas ainda estou me acostumando com o SIGAA. Caso alguém ainda esteja com algum problema em relação ao lançamento das notas de trabalhos entregues favor ir na minha sala. Vou tirar as minhas últimas dúvidas com a coordenaçao sobre a pontuaçao final de vocês. Estudem os 8 capítulos para a prova, não fiquem esperando por algum milagre. Abraços!

     

    Matrícula Nome Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Total
    20159014340 ANA IZABEL DE ALMEIDA 3,0 0,8 2,0 5,8
    2014952870 ANTONIO FABRICIO PORFIRIO DOS SANTOS 2,0 0,0 0,0 2,0
    2013914356 CELSO ALBUQUERQUE BARROS NETO 3,0 0,0 0,6 3,6
    20159032278 CLAUDIO FERREIRA DA SILVA NETO 2,0 0,8 0,0 2,8
    2014922791 FRANCISCA GENIELE LINHARES DO NASCIMENTO 3,0 0,0 0,0 3,0
    20159028130 FRANCISCO RAYANDERSON OLIVEIRA SILVA 2,0 1,8 1,2 5,0
    201252993 FRANCISCO RENAN DE MORAIS RAMOS 1,0 0,5 0,0 1,5
    2014934228 FREDERICO DOS SANTOS BRITO RODRIGUES 1,0 0,5 0,0 1,5
    20159018386 GUILHERME LOURENCO MACHADO JUNIOR 3,0 1,8 0,8 5,6
    20159033210 ISADORA SOUSA DE OLIVEIRA 3,0 0,8 0,9 4,7
    20159030175 JESSE DE ARAUJO CARVALHO 3,0 2,5 1,5 7,0
    20159024884 JOAO RODRIGUES DO AMARAL NETO 3,0 1,0 0,6 4,6
    20159021096 KAROLINDA ALBUQUERQUE DE LIMA 2,0 0,8 0,9 3,7
    20159026913 MARCOS AURELIO XAVIER SILVA 3,0 2,3 0,7 6,0
    20159029586 MARIA DO CARMO LINHARES DA SILVA 3,0 2,0 2,4 7,4
    2014931923 MAYRA LIVIA DE ARAUJO LIMA 1,0 0,0 0,0 1,0
    20159023920 MICELANE MOREIRA DO REGO 3,0 2,0 1,2 6,2
    20159027554 NATALIA RODRIGUES DE SOUZA 3,0 1,8 0,3 5,1
    20159005397 RENATA VIVIANE MALHERME BARBOSA 3,0 0,8 2,5 6,3
    2014930784 RUAN MENDONCA SANTOS CUNHA 2,0 2,2 1,0 5,2
    20159020698 SAMARA DOS SANTOS LIMA 3,0 2,5 2,2 7,7
    20159033041 TIAGO PEREIRA DA SILVA 2,0 2,1 1,7 5,8
    20159030380 VICTOR WAGNER GALENO DE SOUSA 2,0 2,3 1,0 5,3


Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1068 18/04/2024 19:03