• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

ANTÔNIO FERREIRA ROCHA JUNIOR

DEPARTAMENTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA/CCS

Ir ao Menu Principal

antônio ferreira rocha junior

MDE - DEPARTAMENTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA/CCS

CCB/CEAD040 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E DIETÉTICA - Turma: 8A (2024.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (14/08/2024 - 16/09/2024)

Disponível em: https://nutrisoft.com.br/avaliacao-nutricional/

Caro(a) aluno(a),

Caros(as) alunos(as). Sejam bem-vindos à disciplina Avaliação Nutricional e Dietética. Esta disciplina tem como objetivo principal fornecer os conhecimentos sobre o diagnóstico nutricional do indivíduo, que consiste na obtenção de dados alimentares, exames físicos, antecedentes e composição corporal.

Para você ter o melhor aproveitamento da disciplina e contribuir para o processo de aprendizagem e realização das atividades, faz-se necessário acessar todos os conteúdos disponibilizados.

Será uma disciplina incrível onde iremos transitar na trilha formativa ao longo dos módulos de super trocas e aprendizagens.

Felicitamos você por estar em busca de uma formação de qualidade no ensino e saúde integral.

Uma excelente trilha de aprendizagem!

 

Ótimos Estudos!

Você contará com o acompanhamento no percurso da disciplina da Professora: Dra. Nara Vanessa dos Anjos Barros

Nutricionista (CRN/11: 3226). Possui especialização em Nutrição Clínica e Funcional (Faculdade Santo Agostinho). Mestre e Doutora em Alimentos e Nutrição (Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição/UFPI). Atualmente é professora Adjunta da UFPI - Campus Ministro Petrônio Portela, do Curso de Nutrição.

Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8806506159892654

   PLANO_DE_DISCIPLINA Avaliação Nutricional e Dietética.docx 
AMBIENTAÇÃO DO ALUNO (14/08/2024 - 16/09/2024)

 

Netiqueta é o conjunto de regras de etiqueta na internet. Ou seja, são os padrões desejáveis de como as pessoas devem se comunicar virtualmente, de forma a manter uma interação agradável e respeitável.  

Comportamentos inadequados no ambiente virtual podem provocar ruídos na comunicação realizada, causando mal-entendidos, prejudicando a imagem das pessoas, levando-as ao desânimo, desmotivação e até mesmo excluindo participantes do grupo.

Comportar-se adequadamente possibilita a aproximação das pessoas. Seguir regras de netiqueta é uma maneira de facilitar a aceitação no grupo na medida em que gerencia as impressões que se pretende causar no ambiente virtual.

Para que as interações sejam bem-sucedidas, seja no ambiente virtual ou via e-mail, é importante seguir algumas normas fundamentais de comunicação virtual. A seguir, listamos algumas dicas de Netiqueta para auxiliá-lo em suas interações:

  • Tenha cuidado com a linguagem utilizada;
  • Fique atento à formatação das mensagens;
  • Atenção no envio de mensagem para grupos de pessoas;
  • Respeite o nível de conhecimento de cada um;
  • Seja cortês na comunicação.

 

 

Metodologia de Aprendizagem do curso: Conheça!

 

 

Desenvolvimento das aulas por meio das tecnologias da informação e comunicação;

Interação do professor com os alunos do curso por meio do material e das atividades;

Metodologia de ensino e aprendizagem com foco nos princípios que constituem as metodologias ativas:

  • Aluno visto como centro do ensino e aprendizagem;
  • Autonomia;
  • Reflexão;
  • Problematização da realidade;
  • Inovação (TIC tecnologia da informação e comunicação);

Professor como mediador, facilitador.

 

Neste espaço você terá acesso as gravações das aulas síncronas.

UNIDADE I (14/08/2024 - 16/09/2024)

  • Introdução à avaliação nutricional
  • Avaliação nutricional clínica
  • Introdução à antropometria
  • Avaliação do consumo alimentar – inquéritos alimentares

  • Entender os princípios teóricos necessários na avaliação nutricional e dietética dos indivíduos, visando à formação de profissionais aptos a transmitir conhecimentos adquiridos e promover mudanças de comportamento em seus alunos.

TEXTO BASE/LIVRO

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR: 

  • BARROS, D.C. Bases para o diagnóstico nutricional. In: BARROS, D.C., SILVA, D.O., and GUGELMIN, S.Â., orgs. Vigilância alimentar e nutricional para a saúde Indígena [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007, pp. 18-31. Vol. 2. ISBN: 978-85-7541-589-4. Available from: doi: 10.7476/9788575415894.0003. Also available in ePUB from: http://books.scielo.org/id/c9fjf/epub/barros-9788575415894.epub.

 

 

 

  • SAMPAIO, L.R., SILVA, M.C.M, OLIVEIRA, T.M., and LEITE, V.R. Semiologia nutricional. In: SAMPAIO, L.R., org. Avaliação nutricional [online]. Salvador: EDUFBA, 2012, pp. 23-47. Sala de aula collection. ISBN: 978-85-232-1874-4. https://doi.org/10.7476/9788523218744.0004.

Figura 1 – Valores de referência para a circunferência do pescoço em adultos.

Você sabia que a medida da circunferência do pescoço pode ser usada para avaliar se existe um risco aumentado de desenvolver doenças como hipertensão, diabetes ou obesidade?. Os homens com circunferência do pescoço menor que 37 cm e mulheres com circunferência menor que 34 cm provavelmente têm um baixo índice de massa corporal (IMC), e consequentemente, menor risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

 

Leia mais: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2274839/

Ao final da disciplina, nossa meta é que após a apresentação dos princípios teóricos importantes para a avaliação nutricional e dietética, os profissionais da área da educação e demais profissionais da área da saúde consigam identificar os indivíduos com maior risco para o desenvolvimento de distúrbios relacionados ao estado nutricional. E com isso, incentivar e promover mudanças de comportamento em seus alunos. Além disso, espera-se que haja a transmissão do conhecimento para a comunidade, permitindo que ela adquira conhecimento científico sobre saúde integral, identificando e compreendendo os fatores de risco que determinam o processo saúde doença.

   FÓRUM I
Período de Habilitação: 14/08/2024 às 00:00 a 16/09/2024 às 23:59
    
Inicia em 14/08/2024 às 0h 0 e finaliza em 16/09/2024 às 23h 59
AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA (14/08/2024 - 16/09/2024)
    
Inicia em 02/09/2024 às 0h 0 e finaliza em 16/09/2024 às 23h 59
SEGUNDA CHAMADA (14/08/2024 - 16/09/2024)
AVALIAÇÃO FINAL (14/08/2024 - 16/09/2024)
    
Inicia em 20/09/2024 às 0h 0 e finaliza em 22/09/2024 às 23h 59
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
2 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
3 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
4 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
5 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
6 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
7 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
8 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
9 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
10 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
11 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
12 2024201**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 MATRICULADO
13 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
14 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
15 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
16 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
17 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
18 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
19 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
20 2024201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
21 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
22 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
23 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
24 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
25 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
26 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
27 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
28 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
29 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
30 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
31 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
32 2024201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 MATRICULADO
33 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
34 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
35 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
36 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
37 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
38 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
39 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
40 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
41 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
42 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
43 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
44 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
45 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
46 2024201**** 7,0 9,0 10,0 8.0 0 MATRICULADO
47 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
48 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
49 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
50 2024201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 MATRICULADO
51 2024201**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 MATRICULADO
52 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
53 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
54 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
55 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
56 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
57 2024201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
58 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
59 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
60 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
61 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
62 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
63 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
64 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
65 2024201**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 MATRICULADO
66 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
67 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
68 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
69 2024201**** 5,0 10,0 10,0 7.0 0 MATRICULADO
70 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
71 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
72 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
73 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
74 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
75 2024201**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 MATRICULADO
76 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
77 2024201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
78 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
79 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
80 2024201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
81 2024201**** 8,0 9,0 10,0 8.6 0 MATRICULADO
82 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
83 2024201**** 8,0 9,0 10,0 8.6 0 MATRICULADO
84 2024201**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 MATRICULADO
85 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
86 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
87 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
88 2024201**** 7,0 10,0 10,0 8.2 0 MATRICULADO
89 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
90 2024201**** 8,0 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
91 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
92 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
93 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
94 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
95 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
96 2024201**** 8,0 9,0 10,0 8.6 0 MATRICULADO
97 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
98 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
99 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
100 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
101 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
102 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
103 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
104 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
105 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
106 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
107 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
108 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
109 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
110 2024201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
111 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
112 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
113 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
114 2024201**** 10,0 9,0 10,0 9.8 0 MATRICULADO
115 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO
116 2024201**** 9,0 9,0 10,0 9.2 0 MATRICULADO
117 2024201**** 9,0 10,0 10,0 9.4 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link da aula do dia 14/08/2024 27/08/2024
Alteração da descrição do fórum 19/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 28/04/2025 18:34