• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0265 - HEMATOLOGIA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da discplina (21/05/2013 - 21/05/2013)
Formação e função das células sanguíneas (28/05/2013 - 28/05/2013)
Eritrócitos e Leucócitos (04/06/2013 - 04/06/2013)
Hemograma e aspectos gerais das anemias (11/06/2013 - 11/06/2013)
Hemoglobinopatias - Talassemias (18/06/2013 - 18/06/2013)
Avaliação (25/06/2013 - 25/06/2013)
Hemoglobinopatias - Anemia falciforme (02/07/2013 - 02/07/2013)
Plaquetas, coagulação do sangue e hemostasia (09/07/2013 - 09/07/2013)
Tromboses e trombofilias (16/07/2013 - 16/07/2013)
Recesso (23/07/2013 - 23/07/2013)
Recesso (30/07/2013 - 30/07/2013)
Coagulopatias hereditárias (06/08/2013 - 06/08/2013)
Coagulopatias adquiridas (13/08/2013 - 13/08/2013)
Avaliação (20/08/2013 - 20/08/2013)
Sistema ABO e Rh e transfusão sanguínea (27/08/2013 - 27/08/2013)
Transplante de células-tronco hematopoéticas (03/09/2013 - 03/09/2013)
Identificação dos elementos figurados do sangue (10/09/2013 - 10/09/2013)
Identificação dos elementos figurados do sangue (17/09/2013 - 17/09/2013)
Avaliação (24/09/2013 - 24/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
21 28 04 11 18 25 02 09 16 06 13 20 27 03 10 17
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 3,0 2,5 3,0 2.8 0 RN
2 20125**** 4,5 6,3 5,0 7.0 6.2 0 EF
3 20124**** 9,3 7,5 10,0 8.9 0 AM
4 20124**** 6,3 8,0 5,0 9.3 7.9 0 EF
5 20125**** 3,0 2,5 3,0 2.8 0 RN
6 20109**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 20125**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
11 20125**** 6,3 6,5 4,0 8.4 7.0 0 EF
12 201010**** 6,6 7,5 5,0 9.3 7.9 0 EF
13 20116**** 2,0 0,0 1,0 1.0 0 RN
14 20116**** 2,0 4,0 2,0 2.7 0 RN
15 20116**** 2,0 3,0 4,0 3.0 0 RN
16 20125**** 9,9 8,0 5,0 7.6 0 AM
17 20094**** 6,3 3,0 4,0 6.3 5.4 0 RN
18 20125**** 1,0 3,0 1,0 1.7 0 RN
19 20125**** 5,8 5,5 6,0 6.3 6.1 0 EF
20 20125**** 7,3 7,5 8,0 7.6 0 AM
21 20125**** 7,5 6,0 7,0 10.0 8.4 0 EF
22 20125**** 8,3 8,5 6,0 7.6 0 AM
23 20125**** 9,5 7,8 6,0 7.8 0 AM
24 20125**** 4,8 6,3 3,0 10.0 7.4 0 EF
25 20116**** 4,0 4,3 4,0 7.0 5.6 0 RN
26 20125**** 10,0 7,5 3,0 10.0 8.4 0 EF
27 20125**** 3,0 2,5 6,0 3.8 0 RN
28 20125**** 9,0 7,5 6,0 7.5 0 AM
29 20116**** 3,5 3,0 3,0 3.2 0 RN
30 20125**** 8,5 6,5 8,0 7.7 0 AM
31 20125**** 3,0 4,5 4,0 3.8 0 RN
32 20125**** 4,0 4,5 4,0 8.2 6.2 0 EF
33 20125**** 4,1 4,0 6,0 10.0 7.4 0 EF
34 20125**** 9,5 7,5 7,0 8.0 0 AM
35 20125**** 4,0 6,0 6,0 10.0 7.7 0 EF
36 20125**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
37 20125**** 6,0 7,5 6,0 8.5 7.5 0 EF
38 20124**** 4,0 3,0 1,0 2.7 0 RN
39 20115**** 6,1 4,5 7,0 7.0 6.5 0 EF
40 20124**** 7,8 6,3 3,0 7.8 6.8 0 EF
41 20125**** 2,5 0,5 1,0 1.3 0 RN
42 20124**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
43 20116**** 1,5 1,0 1,0 1.2 0 RN
44 20125**** 5,5 7,5 5,0 10.0 8.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 20:06