-

CMR0039 - MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE VERTEBRADOS I - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do professor (31/10/2013 - 31/10/2013)
Apresentação do professor e motivação do aluno
Classificação zoológica (05/11/2013 - 05/11/2013)
Apresentação e discussão sobre a classificação zoológica
Atividade de pesquisa - resumos (07/11/2013 - 07/11/2013)
Produção e discussão sobre resumos de eventos científicos.
Filme do Darwin (12/11/2013 - 12/11/2013)
Apresentação do filme de Charles Darwin, suas teorias sobre evolução.
Atividade de pesquisa (14/11/2013 - 14/11/2013)
Atividade em grupo - análise crítica de trabalho científico
Atividade de pesquisa (19/11/2013 - 19/11/2013)
Discussão a respeito da análise crítica do artigo científico.
Filo Hemichordata (21/11/2013 - 21/11/2013)
Morfologia e fisiologia de Hemichordata e seus táxons.
Prática de Plâncton. (26/11/2013 - 26/11/2013)
Análise de material plânctonico marinho e visualização dos organismos.
Introdução aos Chordata e Urochordata (28/11/2013 - 28/11/2013)
Quatro características diagnósticas de cordados e apresentação dos Urochordata.
   Urochordata e Cephalochordata.pdf 
Filo Urochordata (03/12/2013 - 03/12/2013)
Morfologia de Urochordata
Filo Urochordata (05/12/2013 - 05/12/2013)
Fisiologia de Urochordata
Filo Cephalochordata (10/12/2013 - 10/12/2013)
Morfologia e fisiologia de Cephalochordata.
Primeira Avaliação (12/12/2013 - 12/12/2013)
Assunto: Hemicordata, Urochordata e Cephalochordata.
Discussão da avaliação (17/12/2013 - 17/12/2013)
Correção da avaliação e revisão dos alunos na avaliação.
Seminários e atividade prática (19/12/2013 - 19/12/2013)
Normas de produção e apresentação de seminários. Atividade de campo: Conhecimento das espécies comerciais de peixe de Parnaíba e região.
Introdução aos Chordata (07/01/2014 - 07/01/2014)
Introdução aos Chordata e os peixes Agnatha
Atividade lúdica (09/01/2014 - 09/01/2014)
Criação de um animal pelos alunos, com morfologia e fisiologia, desenvolvimento, crescimento e reprodução.
Apresentação de seminário (14/01/2014 - 14/01/2014)
Tema: Dinâmica populacional
Peixes Agnatha (16/01/2014 - 16/01/2014)
Morfologia e fisiologia de peixes sem maxila
Apresentação de seminário (21/01/2014 - 21/01/2014)
Tema: Território e comportamento social
Apresentação de trabalho (23/01/2014 - 23/01/2014)
Peixes comerciais de Parnaíba
Apresentação de seminário (28/01/2014 - 28/01/2014)
Tema: Deslocamentos populacionais
Peixes Cartilaginosos (30/01/2014 - 30/01/2014)
Morfologia e fisiologia de peixes cartilaginosos
Apresentação de seminário (04/02/2014 - 04/02/2014)
Tema: Dormência
Peixes Ósseos (06/02/2014 - 06/02/2014)
Morfologia e fisiologia de peixes ósseos.
Apresentação de seminário (11/02/2014 - 11/02/2014)
Tema: Crescimento de desenvolvimento.
Apresentação de seminário (18/02/2014 - 18/02/2014)
Tema: Reprodução
Avaliação (25/02/2014 - 25/02/2014)
Avaliação dos conhecimentos
Discussão da avaliação e entrega de médias finais (27/02/2014 - 27/02/2014)
Exame Final (13/03/2014 - 13/03/2014)
Exame Final
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 18 25 27 13
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
4 20083**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 20083**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20083**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20115**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
14 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
17 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20115**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 8
23 20083**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20073**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
27 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
28 20109**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
30 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31 20116**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
34 20109**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 20109**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
38 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
40 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
41 20115**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
43 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
44 20115**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
45 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
46 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
47 20116**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
49 20109**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
50 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 20094**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
52 201010**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
53 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
54 20115**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8
55 20115**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
56 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
57 20116**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
58 20115**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
59 20094**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
60 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
2 20109**** 9,1 9,3 7,5 8.6 0 AM
3 20116**** 3,1 6,0 8,5 6.8 6.4 6 EF
4 20109**** 9,0 8,7 8,0 8.6 4 AM
5 201010**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
6 20115**** 5,0 9,6 9,0 7.9 4 AM
7 20109**** 8,3 9,8 9,0 9.0 4 AM
8 20116**** 9,4 9,5 9,0 9.3 4 AM
9 20116**** 9,3 9,8 8,0 9.0 8 AM
10 20094**** 4,2 5,7 7,5 6.1 6.0 4 EF
11 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 20073**** 6,5 5,1 8,5 6.0 6.4 6 EF
13 20109**** 7,3 8,7 8,5 8.2 4 AM
14 20115**** 9,6 9,7 9,0 9.4 2 AM
15 20083**** 8,4 9,4 8,0 8.6 4 AM
16 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
17 20115**** 5,2 9,4 9,0 7.9 4 AM
18 20115**** 8,6 9,5 9,5 9.2 6 AM
19 201011**** 2,0 8,2 8,5 5.7 6.0 6 EF
20 20116**** 6,2 8,1 9,0 7.8 2 AM
21 20115**** 6,2 8,5 8,5 7.7 4 AM
22 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
23 20116**** 7,2 8,8 9,0 8.3 8 AM
24 20109**** 4,6 8,6 8,0 7.1 6 AM
25 20115**** 9,1 9,5 10,0 9.5 6 AM
26 20115**** 10,0 9,4 9,5 9.6 6 AM
27 20115**** 6,2 9,0 8,5 7.9 4 AM
28 20116**** 4,5 7,1 8,0 6.8 6.7 7 EF
29 20116**** 10,0 9,2 9,0 9.4 4 AM
30 20116**** 8,0 8,1 8,0 8.0 6 AM
31 20116**** 9,3 8,4 9,0 8.9 2 AM
32 20094**** 4,5 6,7 8,5 5.3 6.0 0 EF
33 20116**** 7,5 9,8 8,5 8.6 8 AM
34 20083**** 3,9 5,5 7,5 6.4 6.0 3 EF
35 20116**** 5,0 8,2 7,7 7.0 4 AM
36 20116**** 8,0 9,4 9,0 8.8 8 AM
37 20115**** 5,4 8,6 9,5 7.8 8 AM
38 20116**** 5,8 10,0 8,5 8.1 6 AM
39 20115**** 6,4 9,5 7,5 7.8 2 AM
40 20116**** 5,7 7,4 10,0 7.7 2 AM
41 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
42 20083**** 3,0 7,0 7,5 6.2 6.0 8 EF
43 20116**** 2,2 6,5 8,0 6.3 6.0 2 EF
44 20116**** 10,0 9,1 9,0 9.4 6 AM
45 20115**** 10,0 9,8 9,5 9.8 8 AM
46 20115**** 4,1 5,5 8,0 6.1 6.0 4 EF
47 20116**** 5,2 7,0 9,0 7.1 4 AM
48 20116**** 4,5 7,4 9,0 7.0 2 AM
49 20116**** 5,0 5,2 7,0 6.3 6.0 2 EF
50 20115**** 4,4 9,5 8,5 7.5 8 AM
51 20116**** 2,5 7,5 9,5 5.4 6.0 10 EF
52 20116**** 4,0 6,9 9,0 5.4 6.0 5 EF
53 20115**** 3,6 8,2 9,1 7.0 8 AM
54 20116**** 5,9 6,4 8,6 7.0 6 AM
55 20109**** 1,8 4,3 7,5 7.5 6.0 4 EF
56 20109**** 6,0 4,7 7,5 5.9 6.0 4 EF
57 20109**** 6,8 7,3 8,0 7.4 8 AM
58 20094**** 3,4 9,3 9,5 7.4 6 AM
59 20116**** 5,0 10,0 7,5 7.5 2 AM
60 20083**** 5,3 4,7 7,5 6.1 6.0 6 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Filo Hemichordata: Características gerais das classes; Filo Chordata: Características gerais e a fisiologia; Organização biológica de Condrichthyes e Osteichthyes; Nutrição, metabolismo energético, crescimento e desenvolvimento, princípios gerais de circulação, regulação da temperatura, excreção, movimento nos Hemichordata e Chordata.
Objetivos: - Conceituar e diferenciar os filos Hemichordata e Chordata - Diferenciar as Classes pertencentes aos filos propostos. - Compreender as diferenças morfológicas e fisiológicas desses filos. - Investigar os aspectos fisiológicos no comportamento dos diferentes grupos. - Esquematizar a classificaçao evolutiva dos grupos zoológicos. - Avaliar criticamente artigos científicos referentes aos grupos de estudo.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas teórico-expositivas com o auxílio de recurso áudio-visual; aulas práticas no laboratório; saídas de campo.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Prova escrita e apresentação de seminário.
Horário de atendimento: Quinta dsa 16:00 as 18:00
Bibliografia: Básica
Hildebrand, M. &Goslow, G. Jr. 2006. Análise da estrutura dos vertebrados. 2ª. ed.,Atheneu (Ed.), São Paulo, 637 p.
Orr, R. T. 1986. Biologia dos vertebrados. 5ª Ed., Roca (Ed.), São Paulo, 508 p.
Pough, F. H., Janis, C. M. &Heiser J. B. 2008. A vida dos vertebrados. 4ªed., Atheneu (Ed.), São Paulo, 684 p.
Complementar
Britski, H. A.; Silimon, K. Z. de S. de; Lopes, B. S. 2007. Peixes do Pantanal, 2ª (ed.). Embrapa Informação Tecnológica, 227 p.
Brusca, R. C.; Brusca, G. J. 2007. Invertebrados, 2ª (ed.). Editora Guanabara Koogan, 968 p.
Cubas, Z. S.; Silva, J. C. R.; Catão-Dias, J. L. 2007. Tratado de Animais Selvagens, 1ª (ed.). Editora Roca, 1354 p.
Kardong. K. V. 2011. Vertebrados, 5ª (ed.). Editora Roca, 912 p.
Hickman Jr., C. P., Roberts, L. S. & Parson, A. 2004. Princípios integrados de zoologia. 11ª ed., Guanabara koogan (Ed.), Rio de Janeiro, 846 p.
Ruppert, E. E.; Fox, R. S. & Barnes, R. D. 2005. Zoologia dos Invertebrados. 7a Ed., Roca (Ed.), São Paulo, 1145 p.
Schmidt-Nielsen, Knut. 2002. Fisiologia Animal ? adaptação e meio ambiente, 5a (ed.). Editora Santos, 611p.
Szpilman, M. 2000. Peixes Marinhos do Brasil, 1ª (ed.). Instituto Ecológico Aqualung, 288 p.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
31/10/2013
31/10/2013
Apresentação do professor
05/11/2013
05/11/2013
Classificação zoológica
07/11/2013
07/11/2013
Atividade de pesquisa - resumos
12/11/2013
12/11/2013
Filme do Darwin
14/11/2013
14/11/2013
Atividade de pesquisa
19/11/2013
19/11/2013
Atividade de pesquisa
21/11/2013
21/11/2013
Filo Hemichordata
26/11/2013
26/11/2013
Prática de Plâncton.
28/11/2013
28/11/2013
Introdução aos Chordata e Urochordata
03/12/2013
03/12/2013
Filo Urochordata
05/12/2013
05/12/2013
Filo Urochordata
10/12/2013
10/12/2013
Filo Cephalochordata
12/12/2013
12/12/2013
Primeira Avaliação
17/12/2013
17/12/2013
Discussão da avaliação
19/12/2013
19/12/2013
Seminários e atividade prática
07/01/2014
07/01/2014
Introdução aos Chordata
09/01/2014
09/01/2014
Atividade lúdica
14/01/2014
14/01/2014
Apresentação de seminário
16/01/2014
16/01/2014
Peixes Agnatha
21/01/2014
21/01/2014
Apresentação de seminário
23/01/2014
23/01/2014
Apresentação de trabalho
28/01/2014
28/01/2014
Apresentação de seminário
30/01/2014
30/01/2014
Peixes Cartilaginosos
04/02/2014
04/02/2014
Apresentação de seminário
06/02/2014
06/02/2014
Peixes Ósseos
11/02/2014
11/02/2014
Apresentação de seminário
18/02/2014
18/02/2014
Apresentação de seminário
25/02/2014
25/02/2014
Avaliação
27/02/2014
27/02/2014
Discussão da avaliação e entrega de médias finais
13/03/2014
13/03/2014
Exame Final
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas 01/03/2014
Aula de Hoje (10 de dezembro) 10/12/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1141 14/10/2024 02:51