leonardo servio luz

MDE - DEPARTAMENTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA/CCS

CMR0251 - PARASITOLOGIA - Turma: 02 (2014.1)

Tópicos Aulas
Introdução á Parasitologia (16/04/2014 - 16/04/2014)
Biossegurança (17/04/2014 - 17/04/2014)
Conceitos Gerais (23/04/2014 - 23/04/2014)
Relação Parasito hospedeiro (30/04/2014 - 30/04/2014)
Entamoeba/ Giardia e Cryptosporidium (07/05/2014 - 07/05/2014)
AULA PRÀTICA 1 (08/05/2014 - 08/05/2014)
   Atlas de Parasitologia.pdf 
MATERIAL PARA AULA PRÁTICA
Trypanosoma/ Leishmania (14/05/2014 - 14/05/2014)
AULA PRATICA 2 (15/05/2014 - 15/05/2014)

Leishmania sp. e Trypanossoma cruzi

Plasmodium/ Toxoplasma e Trichomonas (21/05/2014 - 21/05/2014)
Cestódeos e Trematódeos (28/05/2014 - 28/05/2014)
Prova teórica (04/06/2014 - 04/06/2014)
Trematódeos (11/06/2014 - 11/06/2014)
Nematódeos oral (18/06/2014 - 18/06/2014)
Nematódeos cutâneos (25/06/2014 - 25/06/2014)
Nematódeos cutâneos (02/07/2014 - 02/07/2014)
Prova teórica II (09/07/2014 - 09/07/2014)
Artropodes (16/07/2014 - 16/07/2014)
SEGUNDA AVALIAÇÃO PRÁTICA (17/07/2014 - 17/07/2014)
  NOTAS PARASITO BASICA.xlsx 
Segue em anexo a tabela de notas das duas provas práticas. Lembrando que na primeira nota já foi somado os dois pontos para quem entregou o atlas.
  NOTAS PARASITO BASICA.xlsx 
Segue em anexo a tabela de notas atualizadas das provas práticas. Abraços.
  TABELA DE NOTAS 
Pessoal, segue em anexo a tabela de notas. Saliento que os pontos referentes aos desenhos ainda NÂO foram incluídos.
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
16 17 23 24 30 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06
1 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 5,7 2,5 4,5 4.0 4.1 0 RN
2 201010**** 6,0 4,1 6,6 5.0 5.3 0 RN
3 201392**** 4,3 7,7 8,9 7.0 0 AM
4 20124**** 5,6 8,4 9,6 7.9 0 AM
5 20124**** 6,2 7,8 9,4 7.8 0 AM
6 20124**** 8,0 8,8 10,0 8.9 0 AM
7 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 20116**** 5,4 8,4 8,5 7.4 0 AM
10 20125**** 7,3 7,0 9,3 7.9 0 AM
11 20124**** 6,2 8,8 9,1 8.0 0 AM
12 201010**** 9,9 10,0 9,5 9.8 0 AM
13 20124**** 6,8 8,7 9,9 8.5 0 AM
14 20116**** 6,6 5,4 8,5 5.5 6.2 0 EF
15 20116**** 7,3 6,1 8,1 7.2 0 AM
16 20124**** 5,8 8,3 9,0 7.7 0 AM
17 20116**** 8,9 7,5 8,1 8.2 0 AM
18 201395**** 6,6 7,6 8,3 7.5 0 AM
19 20125**** 4,4 5,4 6,5 4.0 4.7 0 RN
20 20124**** 5,2 5,3 6,0 8.5 7.0 0 EF
21 20124**** 5,6 8,6 9,4 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
PROVA FINAL 04/08/2014
AVISO SEGUNDA CHAMADA 22/07/2014
AVISO AULA PRÁTICA 21/07/2014
PROVA PRATICA 15/07/2014
Aulas nematódeos 01/07/2014
LEMBRETE DE AULA 30/06/2014
ERRATA 24/06/2014
AULA PRÀTICA 26/06 23/06/2014
PROVA PRATOCA 09/06/2014
AULAS CANCELADAS 21/05/2014
AULA PRATICA 14/05/2014
Início das aulas 15/04/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 06:32