-

PROFMAT006 - GEOMETRIA I - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Geometria (13/09/2014 - 20/12/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ Total
13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13 20
1 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201410**** 0 8 8 0 8 0 0 0 8 0 0 8 8 8 56
26 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201310**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201310**** 7,0 7.0 0 AM
2 201410**** 5,3 5.3 0 RN
3 201410**** 7,4 7.4 0 AM
4 201410**** 9,3 9.3 0 AM
5 201410**** 8,5 8.5 0 AM
6 201410**** 7,1 7.1 0 AM
7 201410**** 9,7 9.7 0 AM
8 201410**** 8,8 8.8 0 AM
9 201410**** 8,0 8.0 0 AM
10 201410**** 9,5 9.5 0 AM
11 201410**** 7,0 7.0 0 AM
12 201410**** 9,0 9.0 0 AM
13 201410**** 1,5 1.5 0 RN
14 201410**** 7,0 7.0 0 AM
15 201410**** 7,5 7.5 0 AM
16 201410**** 5,8 5.8 56 RF
17 201410**** 7,5 7.5 0 AM
18 201410**** 7,5 7.5 0 AM
19 201410**** 4,5 4.5 0 RN
20 201410**** 5,6 5.6 0 RN
21 201410**** 7,0 7.0 0 AM
22 201410**** 7,3 7.3 0 AM
23 201410**** 7,3 7.3 0 AM
24 201410**** 7,5 7.5 0 AM
25 201410**** 7,5 7.5 0 AM
26 201410**** 7,1 7.1 0 AM
27 201410**** 7,1 7.1 0 AM
28 201410**** 7,3 7.3 0 AM
29 201410**** 8,4 8.4 0 AM
30 201410**** 8,3 8.3 0 AM
31 201410**** 7,5 7.5 0 AM
32 201410**** 7,2 7.2 0 AM
33 201410**** 8,5 8.5 0 AM
34 201410**** 8,3 8.3 0 AM
35 201410**** 7,0 7.0 0 AM
36 201410**** 8,2 8.2 0 AM
37 201410**** 7,5 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1073 26/04/2024 06:06