• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGCBIOM033 - SEMINÁRIOS - Turma: 02 (2015.1)

Tópicos Aulas
Formulação do Projeto de Qualificação (19/03/2015 - 25/06/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 11 18 25
1 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201410**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 201410**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 201410**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
10 201410**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 201410**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 201410**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Modelo para formatação 01/07/2015
Informações 16/06/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 22:57