• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

FRANCISCO PRANCACIO ARAÚJO DE CARVALHO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CCHL

Ir ao Menu Principal

francisco prancacio araújo de carvalho

ECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CCHL

CMR0270 - HEMATOLOGIA MEDICA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Introdução à hematologia médica e hematopoese (19/10/2015 - 19/10/2015)
Hemograma: considerações gerais (26/10/2015 - 26/10/2015)
Índices hematimétricos (02/11/2015 - 02/11/2015)
Automação em hematologia (09/11/2015 - 09/11/2015)
Erros pré-analíticos do hemograma automátizado (16/11/2015 - 16/11/2015)
Alterações qualitativas das hemácias (23/11/2015 - 23/11/2015)
Matabolismos da hemoglobina (30/11/2015 - 30/11/2015)
Classificação das anemias (07/12/2015 - 07/12/2015)
1ª avaliação (14/12/2015 - 14/12/2015)
Metabolismo do ferro (21/12/2015 - 21/12/2015)
Anemias carenciais I (28/12/2015 - 28/12/2015)
Anemias carenciais II (04/01/2016 - 04/01/2016)
Poliglobulias e pseudopoliglobulias (11/01/2016 - 11/01/2016)
Leucograma e alterações quantitativas e qualitativas dos leucócitos (18/01/2016 - 18/01/2016)
2ª avaliação (25/01/2016 - 25/01/2016)
Microhematócrito e velocidade de hemossedimentação (01/02/2016 - 01/02/2016)
Contagem global de hemácias e leucócitos em câmara de Neubauer (08/02/2016 - 08/02/2016)
Contagem diferencial leucocitária e (15/02/2016 - 15/02/2016)
Observação de esfregaços sanguíneos com alterações hematológicas I (22/02/2016 - 22/02/2016)
Observação de esfregaços sanguíneos com alterações hematológicas II (29/02/2016 - 29/02/2016)
3ª avaliação (07/03/2016 - 07/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
26 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20124**** 5,0 1,0 3,5 3.2 0 RN
2 20116**** 4,5 2,5 5,0 6.0 5.0 0 RN
3 20124**** 3,5 3,0 4,5 3.7 0 RN
4 20124**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
5 20125**** 3,5 0,0 3,5 2.3 0 RN
6 20109**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
7 20116**** 5,5 5,5 9,0 9.5 8.1 0 EF
8 20124**** 6,5 6,0 9,0 7.2 0 AM
9 201010**** 8,5 4,0 9,0 7.2 0 AM
10 20124**** 5,0 4,7 7,0 8.5 7.1 0 EF
11 20124**** 4,3 1,5 2,5 2.8 0 RN
12 20116**** 5,0 3,0 6,6 7.5 6.2 0 EF
13 20116**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
14 20116**** 4,5 2,0 4,5 3.7 0 RN
15 20124**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
16 20124**** 3,0 3,0 8,0 8.0 6.4 0 EF
17 20124**** 3,5 2,5 4,0 3.3 0 RN
18 20124**** 6,0 5,0 8,0 7.5 6.9 0 EF
19 201010**** 9,5 8,5 8,0 8.7 0 AM
20 20124**** 7,5 5,0 7,0 8.5 7.5 0 EF
21 20124**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
22 20115**** 4,0 2,0 3,5 3.2 0 RN
23 20124**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
24 20124**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
25 20124**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
26 20124**** 4,0 4,0 9,0 8.5 7.1 0 EF
27 20124**** 6,2 6,2 9,0 7.1 0 AM
28 20124**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
29 20124**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
30 201011**** 7,0 2,4 4,0 6.0 5.3 0 RN
31 201010**** 9,5 8,0 8,0 8.5 0 AM
32 20125**** 2,5 0,0 0,0 0.8 0 RN
33 201010**** 3,5 0,7 4,5 2.9 0 RN
34 20124**** 6,3 3,2 5,5 8.0 6.5 0 EF
35 20083**** 2,5 0,0 2,0 1.5 0 RN
36 20124**** 2,5 1,5 4,5 2.8 0 RN
37 20124**** 4,0 2,0 3,5 3.2 0 RN
38 20125**** 2,0 0,5 6,0 2.8 0 RN
39 201392**** 2,0 1,0 3,5 2.2 0 RN
40 20116**** 4,5 1,0 6,5 6.0 5.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 23:25