-

CMR0172 - SEMIOLOGIA FUNCIONAL - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Introdução à Semiologia Funcional (20/10/2015 - 27/10/2015)
   Aula 02 - Diagnóstico diferencial da DOR - 2015.2.pdf 
Diagnóstico diferencial da dor (03/11/2015 - 10/11/2015)
Aula prática - Aferição de sinais vitais, ausculta pulmonar e cardíaca. (17/11/2015 - 24/11/2015)
Avaliação do sistema respiratório (01/12/2015 - 15/12/2015)
Ação comunitária (22/12/2015 - 22/12/2015)

Temas:

     - Zika e dengue;

     - Tabagismo e etilismo;

     - Pneumonia infantil e do geronte;

     - SIDA;

     - Alergias de pele, alimentar e respiratória;

     - Asma brônquica.

Sinais e sintomas de patogenias pulmonares (05/01/2016 - 19/01/2016)
Confecção de cartilhas (26/01/2016 - 26/01/2016)

Temáticas:

    - Diabetes e hipertensão arterial sistêmica;

    - Apendicite;

    - Pielonefrite;

    - Paralisia Facial;

    - Oncologia mamária;

    - Infarto agudo do miocárdio.

Avaliação de sinais e sintomas de patogenias cardiovasculares (02/02/2016 - 23/02/2016)
Prova teórica (01/03/2016 - 01/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 01 08
1 201392**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 20125**** 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
4 201393**** 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 201393**** 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201494**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 72
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201493**** 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 20116**** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
11 20125**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
12 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 201393**** 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 20125**** 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20125**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 40
17 201392**** 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 201393**** 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
19 20125**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
20 20125**** 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
24 201393**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 201393**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 201392**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
27 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 0 9
28 20125**** 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
29 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
31 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
32 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
33 201391**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 201492**** 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 13
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201393**** 9,0 7,1 4,9 7.0 6 AM
2 20116**** 9,5 8,2 6,4 8.0 7 AM
3 201392**** 9,0 7,1 4,9 7.0 8 AM
4 201393**** 9,0 8,2 6,7 8.0 5 AM
5 201390**** 9,0 7,1 5,7 7.3 4 AM
6 20115**** 9,5 9,0 6,0 8.2 3 AM
7 20125**** 9,5 8,6 5,0 7.7 9 AM
8 201393**** 9,0 7,1 5,0 7.0 1 AM
9 201391**** 9,0 8,2 5,5 7.6 4 AM
10 20125**** 9,0 7,1 6,0 7.4 5 AM
11 201393**** 9,0 8,2 6,7 8.0 4 AM
12 20125**** 9,0 9,0 5,7 7.9 4 AM
13 201393**** 9,0 8,2 5,5 7.6 5 AM
14 20125**** 9,0 9,0 4,1 7.4 1 AM
15 20125**** 9,0 9,0 5,0 7.7 3 AM
16 20125**** 9,0 9,0 5,9 8.0 10 AM
17 201392**** 9,0 8,2 4,5 7.2 1 AM
18 201393**** 9,0 7,1 6,0 7.4 9 AM
19 20116**** 9,0 7,1 4,9 7.0 2 AM
20 20125**** 9,0 8,6 5,7 7.8 4 AM
21 201392**** 9,0 7,1 6,0 7.4 5 AM
22 20116**** 9,0 8,2 5,4 7.5 12 AM
23 20125**** 9,0 9,0 4,1 7.4 4 AM
24 20125**** 9,0 9,0 6,4 8.1 8 AM
25 20116**** 9,0 9,0 4,5 7.5 5 AM
26 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
27 201393**** 8,0 7,1 6,0 7.0 2 AM
28 20125**** 9,0 9,0 5,0 7.7 5 AM
29 20125**** 9,5 8,6 6,0 8.0 1 AM
30 201492**** 8,5 9,0 3,6 7.0 13 AM
31 201493**** 8,2 9,0 3,8 7.0 7 AM
32 201395**** 9,5 9,6 5,5 8.2 2 AM
33 20125**** 9,0 9,0 5,8 7.9 12 AM
34 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
RESULTADO FINAL DE SEMIOLOGIA FUNCIONAL 08/03/2016
Notícia - 16.02.2016 16/02/2016
AULA 26/01/2016
URGENTE 04/01/2016
grupo alergia 10/12/2015
URGENTE 10/12/2015
camisa blitz 07/12/2015
Blitz da Fisioterpia - URGENTE 05/12/2015
Cancelamento de Aula 17/11/2015
Aula 27/10/2015
SELEÇÃO GRUPO DE PESQUISA 16/10/2015
AVISO 10/08/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 07/05/2024 21:26