-

CMR0332 - PSICOLOGIA SOCIAL II - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Apresentação e discussão do plano de curso (04/04/2016 - 04/04/2016)
Percepção social, estéotipos e esquemas sociais (05/04/2016 - 05/04/2016)
Percepção social, estéotipos e esquemas sociais (11/04/2016 - 11/04/2016)
Percepção social, estéotipos e esquemas sociais (12/04/2016 - 12/04/2016)
Percepção social, estéotipos e esquemas sociais (18/04/2016 - 18/04/2016)
Percepção social, estéotipos e esquemas sociais (19/04/2016 - 19/04/2016)
Atitudes sociais (25/04/2016 - 25/04/2016)
Atitudes sociais (26/04/2016 - 26/04/2016)
Atitudes sociais (02/05/2016 - 02/05/2016)
Atitudes sociais (03/05/2016 - 03/05/2016)
Atitudes sociais (09/05/2016 - 09/05/2016)
Verificação da Aprendizagem (10/05/2016 - 10/05/2016)
Teoria da Representações Sociais (16/05/2016 - 16/05/2016)
Teoria da Representações Sociais (17/05/2016 - 17/05/2016)
Teoria da Representações Sociais (23/05/2016 - 23/05/2016)
Teoria da Representações Sociais (24/05/2016 - 24/05/2016)
Teoria da Representações Sociais (30/05/2016 - 30/05/2016)
Influência Social (31/05/2016 - 31/05/2016)
Influência Social (06/06/2016 - 06/06/2016)
Influência Social (07/06/2016 - 07/06/2016)
Influência Social (13/06/2016 - 13/06/2016)
Influência Social (14/06/2016 - 14/06/2016)
Exibição e discussão do filme (20/06/2016 - 20/06/2016)
Verificação da Aprendizagem (21/06/2016 - 21/06/2016)
Grupos de discussões (27/06/2016 - 27/06/2016)
Grupos de discussões (28/06/2016 - 28/06/2016)
Grupos de discussões (04/07/2016 - 04/07/2016)
Grupos de discussões (05/07/2016 - 05/07/2016)
Grupos de discussões (11/07/2016 - 11/07/2016)
Orientações para construção do artigo científico (12/07/2016 - 12/07/2016)
Orientações para construção do artigo científico (18/07/2016 - 18/07/2016)
Orientações para construção do artigo científico (19/07/2016 - 19/07/2016)
Orientações para construção do artigo científico (25/07/2016 - 25/07/2016)
Orientações para construção do artigo científico (26/07/2016 - 26/07/2016)
Encerramento da disciplina e resultado final (01/08/2016 - 01/08/2016)
Exame final (02/08/2016 - 02/08/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12 18 19 25 26 01
1 201499**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 201494**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201499**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 2014911**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 201494**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201395**** 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 201396**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 201495**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
17 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 201497**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2014912**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 201492**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2014912**** 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201495**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201496**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 201495**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 201495**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
32 201495**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2014912**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 201495**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201493**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201496**** 8,7 10,0 10,0 9.6 0 AM
2 2014912**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM
3 201495**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
4 2014912**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM
5 201495**** 7,2 10,0 10,0 9.1 0 AM
6 201499**** 9,3 10,0 10,0 9.8 0 AM
7 201495**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
8 201495**** 6,2 10,0 10,0 8.7 0 AM
9 201494**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
10 201496**** 5,7 10,0 10,0 8.6 0 AM
11 201494**** 5,6 10,0 10,0 8.5 0 AM
12 201493**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
13 201495**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
14 201495**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
15 201396**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
16 2014911**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
17 201499**** 6,2 10,0 10,0 8.7 0 AM
18 201496**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
19 201495**** 8,7 10,0 10,0 9.6 0 AM
20 201494**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
21 201499**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
22 201395**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
23 201494**** 7,2 10,0 10,0 9.1 0 AM
24 201494**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
25 201495**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
26 201495**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
27 201499**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
28 2014911**** 8,3 10,0 10,0 9.4 0 AM
29 2014911**** 6,7 10,0 10,0 8.9 0 AM
30 201495**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
31 201496**** 7,2 10,0 10,0 9.1 0 AM
32 201492**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
33 201495**** 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM
34 201495**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM
35 2014912**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
36 201497**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
37 201495**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM
38 201495**** 7,3 10,0 10,0 9.1 0 AM
39 2014912**** 6,7 10,0 10,0 8.9 0 AM
40 201495**** 5,7 10,0 10,0 8.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AULA 31/05/2016
Aula 12/05/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 10:59