ROGERIO NORA LIMA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CAFS

Ir ao Menu Principal

rogerio nora lima

BFO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CAFS

DCE0156 - ELEMENTOS DE MATEMATICA I - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Conjuntos: relação de pertinência, conjuntos universo, unitário, vazio, igualdade de co (26/02/2018 - 01/03/2018)
Álgebra dos conjuntos: união, interseção, diferença, complementar de um conjunto e suas propriedades (05/03/2018 - 08/03/2018)
Conjuntos dos números naturais, sua algebrização, relação de ordem e princípio de indução matemática, conjuntos dos números inteiros e sua algebrização. (12/03/2018 - 15/03/2018)
Conjuntos dos números racionais, sua algebrização, conjuntos dos números irracionais e sua algebrização. (19/03/2018 - 22/03/2018)
Conjuntos dos números reais, sua algebrização e alguns subconjuntos. (26/03/2018 - 29/03/2018)
Continuação de números reais, intervalos e preparação para prova 1- P1 (02/04/2018 - 05/04/2018)
Preparação para prova 1- P1 e realização da P1. (09/04/2018 - 12/04/2018)
Par ordenado, sistema cartesiano ortogonal e relação binária. Função (16/04/2018 - 19/04/2018)
Funções identidade, linear, afim e quadrática (23/04/2018 - 26/04/2018)
Módulo, função modular, função exponencial e função logarítimica. (30/04/2018 - 03/05/2018)
Funções circulares, seno, cosseno, tangente e cotangente (07/05/2018 - 10/05/2018)
Funções circulares, secante e cossecante e Prova 2 - P2 (14/05/2018 - 17/05/2018)
Matrizes (21/05/2018 - 24/05/2018)
Determinante (28/05/2018 - 31/05/2018)
Sistemas algébricos (04/06/2018 - 07/06/2018)
Preparação para Prova 3 (11/06/2018 - 14/06/2018)
Preparação e realização da P 3. (18/06/2018 - 21/06/2018)
Provas 4 e 5 (25/06/2018 - 27/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
26 28 01 05 07 08 12 14 15 19 21 22 26 28 29 02 04 05 09 11 12 16 18 19 23 25 26 30 02 03 07 09 10 14 16 17 21 23 24 28 30 31 04 06 07 11 13 14 18 20 21 25 27 28
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 108
3 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018903**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 201495**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
8 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
10 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
11 2016903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018901**** 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
17 2017913**** 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
18 2016905**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 2017902**** 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
20 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018902**** 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
22 2016901**** 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
23 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
25 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
27 2018902**** 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
28 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018902**** 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
30 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018901**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
32 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2015904**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
34 2017914**** 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
35 2018902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
36 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017912**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
39 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2017913**** 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
41 2015904**** 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2016906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
45 2016906**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
46 2018901**** 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
47 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2014912**** 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
49 2017912**** 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
50 2018903**** 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
51 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2017913**** 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
54 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2017902**** 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
56 2017913**** 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
57 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2018902**** 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 6,0 1,0 1,0 0,0 2.0 14 RN
2 2018900**** 9,0 9,0 10,0 9,5 9.4 0 AM
3 2017902**** 9,5 9,0 5,0 6,0 7.4 0 AM
4 2016903**** 8,0 0,0 0,0 0,0 2.0 30 RF
5 2018900**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
6 2016905**** 5,0 5,5 4,0 4,0 0.3 2.5 14 RN
7 2018901**** 8,0 9,0 5,5 8,0 7.6 0 AM
8 2015904**** 7,0 6,0 2,5 4,0 3.0 4.0 14 RN
9 2018902**** 3,0 0,0 4,0 3,5 2.6 14 RN
10 2018901**** 5,0 1,0 0,0 0,0 1.5 14 RN
11 2018903**** 2,5 1,0 3,0 1,5 2.0 14 RN
12 201495**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
13 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
14 2015904**** 6,0 2,0 0,0 0,0 2.0 8 RN
15 2014912**** 1,5 0,0 0,0 0,0 0.4 28 RF
16 2018902**** 2,0 1,0 0,0 0,0 0.8 18 RN
17 2016901**** 7,0 0,0 1,5 2,5 2.8 21 RN
18 2018902**** 5,5 5,0 6,0 5,0 3.0 4.2 14 RN
19 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
20 2018902**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0.3 30 RF
21 2018902**** 2,5 0,0 0,0 0,0 0.6 90 RF
22 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
23 2017912**** 6,5 2,0 3,0 1,5 3.3 12 RN
24 2018903**** 5,0 0,0 0,0 0,0 1.3 30 RF
25 2017912**** 3,0 5,0 5,0 8,0 6.7 6.0 0 EF
26 2018902**** 1,5 0,0 0,0 0,0 0.4 30 RF
27 2016906**** 0,0 2,5 4,0 0,0 1.6 12 RN
28 2018901**** 7,0 9,5 9,5 8,5 8.6 0 AM
29 2018902**** 6,0 0,0 3,5 0,0 2.4 14 RN
30 2017912**** 9,0 0,5 0,0 0,0 2.4 30 RF
31 2018901**** 9,0 7,5 7,5 9,0 8.3 0 AM
32 2018901**** 10,0 8,5 8,0 8,0 8.6 0 AM
33 2018901**** 9,5 5,0 7,0 6,5 7.0 0 AM
34 2018902**** 6,5 5,5 7,0 7,5 7.5 7.1 0 EF
35 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
36 2018902**** 5,0 6,0 5,5 6,5 6.2 6.0 0 EF
37 2018900**** 10,0 9,0 9,5 10,0 9.6 0 AM
38 2017902**** 1,0 0,0 2,5 0,0 0.9 20 RN
39 2018901**** 9,0 9,0 8,5 9,0 8.9 0 AM
40 2016905**** 9,0 4,5 4,5 5,0 6.2 6.0 0 EF
41 2018901**** 8,5 9,0 8,0 10,0 8.9 0 AM
42 2017902**** 1,5 0,0 0,0 0,0 0.4 30 RF
43 2018901**** 10,0 7,5 8,5 9,5 8.9 0 AM
44 2017913**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0.3 30 RF
45 2018902**** 7,5 5,0 5,5 4,5 6.5 6.1 0 EF
46 2018901**** 10,0 9,0 8,0 9,5 9.1 0 AM
47 2018901**** 7,0 9,0 9,0 8,5 8.4 0 AM
48 2018902**** 5,5 7,0 6,0 8,5 6.5 6.7 0 EF
49 2018902**** 7,0 7,0 8,0 9,5 7.9 0 AM
50 2018901**** 6,0 3,0 3,0 1,5 3.4 22 RN
51 2016906**** 2,0 0,0 0,5 3,0 1.4 12 RN
52 2017913**** 7,0 2,5 2,5 2,5 3.6 14 RN
53 2017913**** 2,5 0,0 0,0 0,0 0.6 26 RF
54 2018902**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0.3 28 RF
55 2018901**** 7,5 6,0 7,5 9,5 7.6 0 AM
56 2018901**** 9,5 6,5 5,5 9,0 7.6 0 AM
57 2018902**** 9,5 9,0 8,0 9,0 8.9 0 AM
58 2018901**** 7,5 7,0 7,5 9,5 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
A gripe me derrubou!!!! 10/04/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 18/05/2024 22:17