-

CMR0353 - TECNICAS DE INTERVENCAO EM GRUPOS - DINAMICA DE GRUPOS - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Campus Interditado (02/03/2018 - 02/03/2018)
Apresentação do Plano de Curso (09/03/2018 - 09/03/2018)
Dinâmica de grupos, estrutura e composição (16/03/2018 - 16/03/2018)
Dinâmica de grupos, estrutura e composição (23/03/2018 - 23/03/2018)
Feriado (30/03/2018 - 30/03/2018)
Texto: "Desafios atuais da Psicologia na Intervenção Social" (06/04/2018 - 06/04/2018)
Texto: "Fundamentos Técnicos" (13/04/2018 - 13/04/2018)
Dinâmica dos grupos Áreas da Psicologia (20/04/2018 - 20/04/2018)
I Congresso de Psicologia Brasileira Campus Parnaíba CMRV (27/04/2018 - 27/04/2018)
Dinâmica dos grupos Áreas da Psicologia (04/05/2018 - 04/05/2018)
Dinâmica dos grupos Áreas da Psicologia (11/05/2018 - 11/05/2018)
Notas sobre o saber de experiência: vivências grupais (18/05/2018 - 18/05/2018)
Notas sobre o saber de experiência: vivências grupais (25/05/2018 - 25/05/2018)
Notas sobre o saber de experiência: vivências grupais (01/06/2018 - 01/06/2018)
Notas sobre o saber de experiência:vivências grupais (08/06/2018 - 08/06/2018)
Encerramento da Disciplina (15/06/2018 - 15/06/2018)
Prova Final (22/06/2018 - 22/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22
1 2015903**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201395**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
4 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015901**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
10 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
12 2015901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016902**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2015902**** 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
24 201490**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
25 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
28 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2015901**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2015902**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015901**** 9,5 10,0 9,7 9.7 0 AM
2 2015903**** 9,3 10,0 9,3 9.5 0 AM
3 2015902**** 9,6 10,0 9,7 9.8 0 AM
4 2016902**** 9,3 10,0 9,3 9.5 0 AM
5 2015901**** 9,4 10,0 9,5 9.6 0 AM
6 2015900**** 9,4 10,0 9,3 9.6 0 AM
7 2015900**** 9,5 10,0 9,8 9.8 0 AM
8 2015903**** 9,3 10,0 9,3 9.5 0 AM
9 2015903**** 9,6 10,0 9,7 9.8 0 AM
10 2015901**** 9,6 10,0 9,7 9.8 0 AM
11 201495**** 9,6 10,0 9,8 9.8 0 AM
12 2015903**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
13 2015903**** 9,6 10,0 9,8 9.8 0 AM
14 2015900**** 9,5 10,0 9,7 9.7 0 AM
15 2015902**** 9,3 10,0 9,3 9.5 0 AM
16 2015902**** 9,3 10,0 9,3 9.5 0 AM
17 2015902**** 9,5 10,0 9,7 9.7 0 AM
18 2015903**** 9,6 10,0 9,7 9.8 0 AM
19 2015900**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
20 201490**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
21 2015903**** 9,5 10,0 9,6 9.7 0 AM
22 2015902**** 9,5 10,0 9,6 9.7 0 AM
23 2015902**** 9,4 10,0 9,5 9.6 0 AM
24 2015902**** 9,5 10,0 9,6 9.7 0 AM
25 2015901**** 9,4 10,0 9,5 9.6 0 AM
26 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2015900**** 9,4 10,0 9,5 9.6 0 AM
28 2015901**** 9,5 10,0 9,7 9.7 0 AM
29 2015902**** 9,6 10,0 9,8 9.8 0 AM
30 2015902**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
31 201297**** 9,6 10,0 9,8 9.8 0 AM
32 2015901**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
33 2015903**** 9,5 10,0 9,7 9.7 0 AM
34 2015903**** 9,6 10,0 9,7 9.8 0 AM
35 2015901**** 9,5 10,0 9,6 9.7 0 AM
36 2016903**** 9,6 10,0 9,8 9.8 0 AM
37 2015900**** 9,5 10,0 9,6 9.7 0 AM
38 2015901**** 9,3 10,0 9,3 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Supervisão Quarta 06/06 04/06/2018
Supervisão 30/05 28/05/2018
ATENÇÃO AULA DE SEXTA 11/05 08/05/2018
Aula Sexta 20/04 18/04/2018
Atividade para sexta 06/04 03/04/2018
Aula 23/03 22/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1075 16/05/2024 20:46