-

DCE0041 - ECONOMIA PIAUIENSE - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Entrega do plano de disciplina. Comentários iniciais sobre as atividades a serem desenvolvidas. (18/02/2019 - 18/02/2019)
   Plano de disciplina Economia Piauiense 2019.1.pdf 
Processo evolutivo do Piauí (20/02/2019 - 27/02/2019)
A colonização do Piauí (04/03/2019 - 18/03/2019)
Principais atividades econômicas (20/03/2019 - 08/04/2019)
Relações sociais e políticas (10/04/2019 - 15/04/2019)
Relações sociais e políticas (17/04/2019 - 17/04/2019)
Primeira avaliação (22/04/2019 - 22/04/2019)
Análise estrutural do Piauí (24/04/2019 - 29/04/2019)
Os setores da economia piauiense: análise histórica (01/05/2019 - 13/05/2019)
Indicadores agregados da economia piauiense (15/05/2019 - 22/05/2019)
Segunda avaliação (27/05/2019 - 27/05/2019)
Planejamento e programações de investimentos (29/05/2019 - 05/06/2019)
Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (10/06/2019 - 12/06/2019)
Estratégias de desenvolvimento, oportunidades e limitações da economia piauiense (17/06/2019 - 19/06/2019)
Terceira avaliação (24/06/2019 - 24/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
18 20 25 27 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 06 08 13 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24
1 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201011**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
4 201390**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
5 2016900**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2015902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 201392**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 2015901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 2015901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 201493**** 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 201393**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
15 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 8,0 8,5 8,5 8.3 12 AM
2 2015903**** 8,5 9,0 9,0 8.8 10 AM
3 2016900**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
4 2016902**** 8,5 9,0 9,0 8.8 2 AM
5 2015901**** 8,0 9,0 9,0 8.7 6 AM
6 2015902**** 8,0 8,5 8,5 8.3 4 AM
7 2015901**** 7,5 8,5 8,5 8.2 6 AM
8 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 2016902**** 7,0 8,5 8,5 8.0 8 AM
10 2016901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2016900**** 8,5 9,5 9,5 9.2 10 AM
12 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
13 201011**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
14 201390**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
15 201493**** 8,0 0,0 0,0 2.7 16 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividade 28/05/2019
NÃO TEREMOS AULA HOJE 27/02 27/03/2019
Não teremos aula 25/02 25/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1132 04/10/2024 05:02