-

CMR0319 - PROCESSOS PSICOLOGICOS BASICOS I - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Ensino (18/02/2019 - 18/02/2019)
   Introdução;atenção e consciência.pdf 
Introdução á Psicologia Cognitiva (19/02/2019 - 19/02/2019)
Aula Extra.
Introdução á Psicologia Cognitiva (22/02/2019 - 22/02/2019)
Neurociência Cognitiva (25/02/2019 - 25/02/2019)
Neurociência Cognitiva (26/02/2019 - 26/02/2019)
Aula Extra.
Neurociência Cognitiva (01/03/2019 - 01/03/2019)
Sensação (04/03/2019 - 04/03/2019)
Sensação (05/03/2019 - 05/03/2019)
Aula Extra.
Sensação (08/03/2019 - 08/03/2019)
Percepção (11/03/2019 - 11/03/2019)
Percepção (12/03/2019 - 12/03/2019)
Aula Extra.
Percepção (15/03/2019 - 15/03/2019)
Atenção (18/03/2019 - 18/03/2019)
Atenção (19/03/2019 - 19/03/2019)
Aula Extra.
Atenção (22/03/2019 - 22/03/2019)
Consciência (25/03/2019 - 25/03/2019)
Consciência (26/03/2019 - 26/03/2019)
Aula Extra.
Consciência (29/03/2019 - 29/03/2019)
visão (01/04/2019 - 01/04/2019)
Paladar (02/04/2019 - 02/04/2019)
Aula Extra.
Audição (05/04/2019 - 05/04/2019)
Olfato (08/04/2019 - 08/04/2019)
Tato (12/04/2019 - 12/04/2019)
Prova (15/04/2019 - 15/04/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR Total
18 19 22 25 26 01 04 05 08 11 12 15 18 19 22 25 26 29 01 02 05 08 12
1 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2017914**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2017914**** 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 60
5 2018904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018904**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018905**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
19 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2018905**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
6 2018905**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
7 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2018905**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
9 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2018904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
11 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2017914**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
15 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2018904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
18 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2018904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
20 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1075 16/05/2024 14:39