-

CMR0323 - PSICOMOTRICIDADE - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (18/02/2019 - 18/02/2019)

Programa e Cronograma 

   APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 
PROGRAMA E CRONOGRAMA
AULA 01 (22/02/2019 - 22/02/2019)

PSICOMOTRICIDADE

AULA 03 (25/02/2019 - 25/02/2019)

O CORPO

AULAS 04 E 05 (01/03/2019 - 04/03/2019)
Feriado (04/03/2019 - 04/03/2019)
AULA 06 E 07 (08/03/2019 - 11/03/2019)
Aspectos do Desenvolvimento Psicomotor (11/03/2019 - 11/03/2019)
Aspectos do Desenvolvimento Psicomotor (15/03/2019 - 15/03/2019)
Aspectos do Desenvolvimento Psicomotor (18/03/2019 - 18/03/2019)
Aspectos do Desenvolvimento Psicomotor (22/03/2019 - 22/03/2019)
Aspectos do Desenvolvimento Psicomotor (25/03/2019 - 25/03/2019)
Aspectos do Desenvolvimento Psicomotor (29/03/2019 - 29/03/2019)
1a Avaliação: Autores e Psicomotricidade (01/04/2019 - 01/04/2019)
1a Avaliação: Autores e Psicomotricidade (05/04/2019 - 05/04/2019)
1a Avaliação: Autores e Psicomotricidade (08/04/2019 - 08/04/2019)
1a Avaliação: Autores e Psicomotricidade (12/04/2019 - 12/04/2019)
1a Avaliação: Autores e Psicomotricidade (15/04/2019 - 15/04/2019)
Feriado (19/04/2019 - 19/04/2019)
Transtornos Psicomotores (22/04/2019 - 22/04/2019)
Transtornos Psicomotores (26/04/2019 - 26/04/2019)
2a Avaliação: Visitas Técnicas (29/04/2019 - 29/04/2019)
2a Avaliação: Visitas Técnicas (03/05/2019 - 03/05/2019)
2a Avaliação: Visitas Técnicas (06/05/2019 - 06/05/2019)
2a Avaliação: Visitas Técnicas (10/05/2019 - 10/05/2019)
2a Avaliação: Visitas Técnicas (13/05/2019 - 13/05/2019)
2a Avaliação: Visitas Técnicas (17/05/2019 - 17/05/2019)
Avaliação Psicomotora: entrevistas, sessões livres e perfil psicomotor. (20/05/2019 - 20/05/2019)
Avaliação Psicomotora: entrevistas, sessões livres e perfil psicomotor. (24/05/2019 - 24/05/2019)
Avaliação Psicomotora: entrevistas, sessões livres e perfil psicomotor. (27/05/2019 - 27/05/2019)
3a Avaliação: Apresentação Perfil Psicomotor (31/05/2019 - 31/05/2019)
3a Avaliação: Apresentação Perfil Psicomotor (03/06/2019 - 03/06/2019)
3a Avaliação: Apresentação Perfil Psicomotor (07/06/2019 - 07/06/2019)
3a Avaliação: Apresentação Perfil Psicomotor (10/06/2019 - 10/06/2019)
Encerramento da Disciplina (14/06/2019 - 14/06/2019)
Exame Final (17/06/2019 - 17/06/2019)
Divulgação Resultados Finais (21/06/2019 - 21/06/2019)
Divulgação Resultados Finais (24/06/2019 - 24/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
18 22 25 01 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 12 15 19 22 26 29 03 06 10 13 17 20 24 27 31 03 07 10 14 17 21 24
1 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2018903**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
12 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2018902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
15 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
18 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2018905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
25 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
27 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 2018902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
34 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
35 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
36 2017901**** 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
37 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018901**** 8,8 8,5 9,7 9.0 0 AM
2 2018900**** 9,2 10,0 9,4 9.5 0 AM
3 2018902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
4 2018901**** 9,2 10,0 9,4 9.5 0 AM
5 2018903**** 8,8 10,0 9,7 9.5 0 AM
6 2018900**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
7 2018905**** 8,6 8,5 9,5 8.9 0 AM
8 2018900**** 9,0 10,0 7,0 8.7 0 AM
9 2018901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
10 2018902**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
11 2018902**** 8,8 10,0 9,7 9.5 0 AM
12 2018903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
13 2018902**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
14 2018901**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
15 2018901**** 7,1 10,0 9,6 8.9 0 AM
16 2017914**** 9,0 8,5 9,5 9.0 0 AM
17 2018903**** 8,6 10,0 9,5 9.4 0 AM
18 2018903**** 9,1 10,0 9,5 9.5 0 AM
19 2017901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
20 2018903**** 9,0 4,0 0,0 4.3 30 RF
21 2018902**** 9,0 8,5 9,5 9.0 0 AM
22 2018902**** 9,1 10,0 9,7 9.6 0 AM
23 2018903**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
24 2018902**** 7,1 10,0 9,6 8.9 0 AM
25 2018902**** 7,1 10,0 9,6 8.9 0 AM
26 2018900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
27 2018902**** 8,6 10,0 9,5 9.4 0 AM
28 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
29 2018903**** 8,6 10,0 9,5 9.4 0 AM
30 2018902**** 7,1 10,0 9,6 8.9 0 AM
31 2018900**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
32 2018902**** 9,1 10,0 10,0 9.7 0 AM
33 2018901**** 9,2 10,0 9,4 9.5 0 AM
34 2016906**** 8,8 10,0 9,7 9.5 0 AM
35 2018902**** 9,2 10,0 9,4 9.5 0 AM
36 2018903**** 8,8 10,0 9,7 9.5 0 AM
37 2018902**** 9,2 10,0 9,4 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Visita APAE 14/05/2019
Cronograma 2a Avaliação 02/05/2019
Mudança de Sala 15/04/2019
1a Avaliação começa dia 05/04 02/04/2019
AULA Amanhã 22/03 21/03/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1075 16/05/2024 10:27