-

CTT009 - MANEJO FITOSSANITÁRIO - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
apresentação (08/08/2019 - 08/08/2019)
   1º Defensivos agrícolas.ppt 
introdução (15/08/2019 - 15/08/2019)
classificação dos insetos (22/08/2019 - 22/08/2019)
classificação dos insetos (29/08/2019 - 29/08/2019)
características dos insetos (05/09/2019 - 05/09/2019)
características dos insetos (12/09/2019 - 12/09/2019)
classe insecta-morfologia externa (19/09/2019 - 19/09/2019)
classe insecta-morfologia externa (26/09/2019 - 26/09/2019)
classe insecta-morfologia interna (03/10/2019 - 03/10/2019)
classe insecta-morfologia interna (10/10/2019 - 10/10/2019)
exercício (17/10/2019 - 17/10/2019)
fungos (24/10/2019 - 24/10/2019)
vírus (31/10/2019 - 31/10/2019)
atividade extra classe (07/11/2019 - 07/11/2019)
bactérias (14/11/2019 - 14/11/2019)
exercício (21/11/2019 - 21/11/2019)
nematoides (28/11/2019 - 28/11/2019)
exercício (05/12/2019 - 05/12/2019)
manejo integrado de pragas e doenças - MIPD (12/12/2019 - 12/12/2019)
MIPD (19/12/2019 - 19/12/2019)
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019300**** 5,5 5,5 9,0 9,0 7.3 0 AM
2 2019300**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 0 AM
3 2019300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
4 2019300**** 9,8 9,8 9,0 9,0 9.4 0 AM
5 2019300**** 5,8 5,8 9,0 9,0 7.4 0 AM
6 2019300**** 8,8 8,8 9,0 9,0 8.9 0 AM
7 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
8 2019300**** 9,8 9,8 9,0 9,0 9.4 0 AM
9 2019300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2019300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
12 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
13 2019300**** 4,8 4,8 9,0 9,0 6.9 0 AM
14 2019300**** 7,5 7,5 9,0 9,0 8.3 0 AM
15 2019300**** 5,0 5,0 9,0 9,0 7.0 0 AM
16 2019300**** 4,8 4,8 9,0 9,0 6.9 0 AM
17 2019300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
18 2018301**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2019300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
20 2019300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
21 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
22 2019300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
23 2019300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2019300**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
25 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
26 2019300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
27 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
28 2019300**** 8,8 8,8 9,0 9,0 8.9 0 AM
29 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
30 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
31 2019300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
32 2019300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 2019300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
34 2019300**** 9,3 9,3 9,0 9,0 9.2 0 AM
35 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
36 2019300**** 9,8 9,8 9,0 9,0 9.4 0 AM
37 2019300**** 6,3 6,3 9,0 9,0 7.7 0 AM
38 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
39 2019300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
40 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
41 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
42 2019300**** 9,3 9,3 9,0 9,0 9.2 0 AM
43 2019300**** 9,8 9,8 9,0 9,0 9.4 0 AM
44 2019300**** 5,5 5,5 9,0 9,0 7.3 0 AM
45 2019300**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1399 18/09/2025 23:51