FRANCILANE LIMA DE SOUSA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV

Ir ao Menu Principal

francilane lima de sousa

CBP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CMRV

PPGCS008 - TÓPICOS DE SAÚDE - Turma: 02 (2020.1)

Tópicos Aulas
Aulas expositivas e leitura e compreensão de artigos científicos de acordo com o tema da aula (22/07/2020 - 26/08/2020)

Introdução a disciplina

Para que serve os dados epidemiológicos e estatísticos?

Para que serve os dados clínicos?

Para que serve os dados laboratoriais?

Apresentação de Artigos (02/09/2020 - 02/09/2020) (02/09/2020 - 02/09/2020)
Apresentação de Artigos (09/09/2020 - 09/09/2020) (09/09/2020 - 09/09/2020)
Apresentação de Artigos (09/09/2020 - 09/09/2020)
 
 
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET Total
17 24 01 08 22 29 05 19 26 02 09
1 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
6 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2020100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2020100**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
21 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020100**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 40
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
2 2020100**** 9,0 9.0 0 AM
3 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
4 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
5 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
6 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
7 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
8 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
9 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
10 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
11 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
12 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
13 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
14 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
15 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
16 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
17 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
18 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
19 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
20 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
21 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
22 2020100**** 8,0 8.0 0 AM
23 2020100**** 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 10:19