verônica mendes soares

INF - DEPARTAMENTO MATERNO INFANTIL/CCS

DCSE/CMRV001 - METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA - Turma: 02 (2021.1)

Tópicos Aulas
Fundamentos básicos de estatística. Estudo de casos. (20/03/2024 - 20/03/2024)

Fundamentos básicos de estatística. Estudo de casos.

Planejamento fatorial: fatoriais completos. Estudo de casos. (27/03/2024 - 27/03/2024)

Planejamento fatorial: fatoriais completos. Estudo de casos.

Planejamento fatoriais fracionais. Triagem de variáveis. Estudo de casos. (03/04/2024 - 03/04/2024)

Planejamento fatoriais fracionais. Triagem de variáveis. Estudo de casos.

Construção e análise de modelos empíricos. ANOVA. Estudo de casos. Modelagem de misturas. Aplicações e estudo de casos. (10/04/2024 - 10/04/2024)

Construção e análise de modelos empíricos. ANOVA. Estudo de casos.
Modelagem de misturas. Aplicações e estudo de casos.

Otimização utilizando metodologia de superfície de resposta. Aplicações e estudo de casos. (17/04/2024 - 17/04/2024)

Otimização utilizando metodologia de superfície de resposta. Aplicações e estudo de casos.

Modelagem de misturas. Aplicações e estudo de casos. (24/04/2024 - 24/04/2024)

Modelagem de misturas. Aplicações e estudo de casos.

Prova 1 Apresentação de seminários pelos alunos (08/05/2024 - 08/05/2024)

Prova 1 Apresentação de seminários pelos alunos

Prova 1 Apresentação de seminários pelos alunos (15/05/2024 - 15/05/2024)

Prova 1 Apresentação de seminários pelos alunos

Introdução a análise multivariada. Tipos de dados. (05/06/2024 - 05/06/2024)

Introdução a análise multivariada. Tipos de dados.

Análise Exploratória dos dados e reconhecimento de padrões não supervisionados: Análise de componentes principais (PCA). Análise Hierárquica de Agrupamentos (HCA). Parte prática. (03/07/2024 - 10/07/2024)

Análise Exploratória dos dados e reconhecimento de padrões não supervisionados: Análise de componentes principais (PCA). Análise Hierárquica de Agrupamentos (HCA). Parte prática.

Construção de modelos de Calibração: Regressão Linear Multipla (MLR), Regressão por Componentes Principais (PCR). (17/07/2024 - 17/07/2024)

Construção de modelos de Calibração: Regressão Linear Multipla (MLR), Regressão por Componentes Principais (PCR).

Validação em calibração de primeira ordem. - Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS). Parte prática. (24/07/2024 - 24/07/2024)

Validação em calibração de primeira ordem. - Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS). Parte prática.

Construção de modelos de classificação (Reconhecimento de Padrões supervisionados): KNN e SIMCA. (31/07/2024 - 31/07/2024)

Construção de modelos de classificação (Reconhecimento de Padrões supervisionados): KNN e SIMCA.

Prova 2 - Apresentação de seminários pelos alunos. (07/08/2024 - 07/08/2024)

Prova 2 - Apresentação de seminários pelos alunos

Noçoes de cartografia (26/09/2023 - 26/09/2023)
Sistemas de Informações Geográficas (03/10/2023 - 03/10/2023)
Sensorimento Remoto. Princípios Básicos. (10/10/2023 - 17/10/2023)
Análise Ambiental por Geoprocessamento (24/10/2023 - 07/11/2023)
Seminários e avaliações (14/11/2023 - 16/01/2024)
Apresentação do Plano de Disciplina (25/08/2021 - 25/08/2021)
   Aviso de aula 25 - 08 - 2021 
Conhecimento Científico - definições (26/08/2021 - 26/08/2021)
Método e Metodologia - definições e tipos de métodos (01/09/2021 - 01/09/2021)
Atividade 1º nota - 1ª etapa (02/09/2021 - 02/09/2021)
Feriado (08/09/2021 - 08/09/2021)
Entrega da Atividade 1º nota - 1ª etapa (09/09/2021 - 09/09/2021)
Pesquisa Científica - tipos (15/09/2021 - 15/09/2021)
Atividade 1ª nota - 2ª etapa (16/09/2021 - 16/09/2021)
Orientações Individuais (17/09/2021 - 17/09/2021)
Aula Extra.
Definições do Artigo Científico - 1ª parte (22/09/2021 - 22/09/2021)
Entrega Atividade 1ª Nota - 2ª etapa (23/09/2021 - 23/09/2021)
Definições do Artigo Científico - 2ª parte (29/09/2021 - 29/09/2021)
Atividade 2ª Nota (30/09/2021 - 30/09/2021)
Fases da Pesquisa Cientifica (06/10/2021 - 06/10/2021)
Atividade 2ª nota (07/10/2021 - 07/10/2021)
Orientações Individuais (08/10/2021 - 08/10/2021)
Aula Extra.
Projeto de Pesquisa - 1ª Etapa (13/10/2021 - 13/10/2021)
Atividade 2ª nota (14/10/2021 - 14/10/2021)
ABNT - Referências (20/10/2021 - 20/10/2021)
Entrega Atividade 2º Nota (21/10/2021 - 21/10/2021)
Planejamento do Projeto de Pesquisa - ABNT 15287 3ª nota (27/10/2021 - 27/10/2021)
ABNT - Introdução (28/10/2021 - 28/10/2021)
Orientações Individuais (29/10/2021 - 29/10/2021)
Aula Extra.
ABNT - RESUMO (03/11/2021 - 03/11/2021)
Orientações da Atividade 3º Nota (04/11/2021 - 04/11/2021)
ABNT - SUMÁRIO (10/11/2021 - 10/11/2021)
Orientações da Atividade 3º Nota (11/11/2021 - 11/11/2021)
ABNT - CITAÇÕES (17/11/2021 - 17/11/2021)
Orientações da Atividade 3º Nota (18/11/2021 - 18/11/2021)
Orientações Individuais (19/11/2021 - 19/11/2021)
Aula Extra.
Entrega da Atividade 3ª Nota - Projeto de Pesquisa (24/11/2021 - 24/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 26 01 02 09 15 16 17 22 23 29 30 06 07 08 13 14 20 21 27 28 29 03 04 10 11 17 18 24
1 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
31 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2016902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2021901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
44 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 8,5 9,0 0,0 0.0 2.9 0 RN
2 2021902**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
3 2021900**** 9,0 9,5 9,6 9.4 0 AM
4 2021901**** 9,5 0,0 0,0 3.2 0 RN
5 2021903**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
6 2021901**** 9,5 8,0 9,8 9.1 0 AM
7 2021901**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
8 2021901**** 9,5 9,7 9,2 9.5 0 AM
9 2021901**** 9,5 8,5 9,2 9.1 0 AM
10 2021900**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
11 2021901**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
12 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
13 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2021901**** 9,0 9,5 9,6 9.4 0 AM
15 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 2021900**** 9,5 8,0 8,0 8.5 0 AM
17 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 20094**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
19 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
20 2021900**** 8,5 9,0 8,0 8.5 0 AM
21 2021901**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
22 2021901**** 9,0 9,0 9,8 9.3 0 AM
23 2021902**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
24 2021902**** 9,5 8,0 9,8 9.1 0 AM
25 2021902**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
26 2021901**** 9,0 9,0 9,8 9.3 0 AM
27 2021901**** 8,5 9,0 8,0 8.5 0 AM
28 2021901**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
29 2021902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
30 2021901**** 9,0 8,5 9,8 9.1 0 AM
31 2021903**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
32 2021900**** 9,5 8,5 9,2 9.1 0 AM
33 2021902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
34 2021901**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
35 2020901**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
36 2021903**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
37 2021901**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
38 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
39 2021901**** 8,5 9,0 10,0 9.2 0 AM
40 2021901**** 9,5 9,7 9,2 9.5 0 AM
41 2021901**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
42 2021902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
43 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
44 2021901**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
45 2021901**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
46 2021902**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 13:48