• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

MARIA DO AMPARO BORGES FERRO

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO/CCE

Ir ao Menu Principal

maria do amparo borges ferro

FUN - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO/CCE

CMP021 - HABILIDADES MÉDICAS IV - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (17/11/2022 - 17/11/2022)
Introdução a Linguagem de programação (Fortran 90) (24/11/2022 - 24/11/2022)
Estudando lançamentos aleatório e geradores de números aleatórios (01/12/2022 - 01/12/2022)
Simulando lançamentos ao acaso de uma moeda e de um dado (08/12/2022 - 08/12/2022)
Calculando a area de figuras usando lançamentos aleatórios (15/12/2022 - 15/12/2022)
Resolvendo equações do segundo grau por tentativa e erro (22/12/2022 - 22/12/2022)
Apresentação do Método da Bisseção (29/12/2022 - 29/12/2022)
Resolvendo equações do segundo grau pelo Método da Bisseção (05/01/2023 - 05/01/2023)
Primeiro Trabalho de avaliação da Turma (12/01/2023 - 12/01/2023)
Resolvendo somatórios com simulação computacional (19/01/2023 - 19/01/2023)
Resolvendo integrais com simulação computacional (26/01/2023 - 26/01/2023)
Resolvendo integrais com simulação computacional (02/02/2023 - 02/02/2023)
Resolvendo problemas com simulação numérica (09/02/2023 - 09/02/2023)
Resolvendo problemas com simulação numérica (16/02/2023 - 16/02/2023)
Trabalho para segunda avaliação da turma (23/02/2023 - 23/02/2023)
Apresentação da Inteligencia Artificial (02/03/2023 - 02/03/2023)
Chate GPT e suas aplicações (09/03/2023 - 09/03/2023)
Chate GPT e suas aplicações (16/03/2023 - 16/03/2023)
Chate GPT e suas aplicações (23/03/2023 - 23/03/2023)
Trabalho de avaliação final da turma (30/03/2023 - 30/03/2023)
Apresentação e introdução (23/08/2021 - 23/08/2021)
Anamnese (25/08/2021 - 25/08/2021)
Anamnese e exame físico do recém nascido /Teste do olhinho (30/08/2021 - 30/08/2021)
Preparo pré operatório (01/09/2021 - 01/09/2021)
Consulta de puericultura (06/09/2021 - 06/09/2021)
Sinais Vitais Exame físico da Criança (08/09/2021 - 08/09/2021)
1ª avaliação teórica saúde da infância (13/09/2021 - 13/09/2021)
Alimentação da Primeira infância (15/09/2021 - 15/09/2021)
Boca, faringe, nariz, ouvido. Linfonodos (20/09/2021 - 20/09/2021)
Recuperação pós anestésica (22/09/2021 - 22/09/2021)
Semiologia do aparelho cardiovascular (27/09/2021 - 27/09/2021)
Farmacologia dos anestesicos venosos / Farmacologia dos anestesicos inalatórios (29/09/2021 - 29/09/2021)
Semiologia do aparelho respiratório (04/10/2021 - 04/10/2021)
2° avaliação saúde da infância (06/10/2021 - 06/10/2021)
Complicações de anestesia (11/10/2021 - 11/10/2021)
Prevenção de Acidentes (13/10/2021 - 13/10/2021)
Semiologia genito urinário e semiologia abdominal (18/10/2021 - 18/10/2021)
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES MÉDICAS IV (20/10/2021 - 25/10/2021)
    
Inicia em 22/10/2021 às 8h 5 e finaliza em 22/10/2021 às 10h 5
Discussões de Casos Clínicos I (25/10/2021 - 25/10/2021)
Discussão Casos Clínicos II (27/10/2021 - 27/10/2021)
Prática (01/11/2021 - 01/11/2021)
Prática (03/11/2021 - 03/11/2021)
Prática (08/11/2021 - 08/11/2021)
Prática (10/11/2021 - 10/11/2021)
Feriado (15/11/2021 - 15/11/2021)
Prática (17/11/2021 - 17/11/2021)
3° avaliação saúde da infância (22/11/2021 - 22/11/2021)
Exame Final (24/11/2021 - 24/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
23 25 30 01 06 08 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 17 22 24
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 9,0 10,0 7,0 9,1 8.8 0 AM
2 2018905**** 9,0 10,0 9,0 9,1 9.3 0 AM
3 2018904**** 9,0 10,0 9,0 9,1 9.3 0 AM
4 2019900**** 10,0 10,0 6,2 9,1 8.8 0 AM
5 2018905**** 9,0 10,0 7,0 9,1 8.8 0 AM
6 2018904**** 9,0 10,0 7,0 9,1 8.8 0 AM
7 2018905**** 9,0 10,0 9,0 9,1 9.3 0 AM
8 2018903**** 10,0 9,2 7,0 7,3 8.4 0 AM
9 2018905**** 9,0 7,8 6,8 9,1 8.2 0 AM
10 2018905**** 9,0 8,5 8,0 9,1 8.7 0 AM
11 2018903**** 9,0 10,0 9,0 8,1 9.0 0 AM
12 2018905**** 10,0 10,0 8,7 9,1 9.5 0 AM
13 2017912**** 9,0 10,0 6,5 8,1 8.4 0 AM
14 2018904**** 9,0 10,0 7,0 9,1 8.8 0 AM
15 2018904**** 10,0 10,0 8,7 8,1 9.2 0 AM
16 2018904**** 10,0 10,0 6,8 7,3 8.5 0 AM
17 2018905**** 9,0 10,0 6,7 9,1 8.7 0 AM
18 2018904**** 10,0 10,0 8,5 9,1 9.4 0 AM
19 2018905**** 9,0 10,0 9,0 9,1 9.3 0 AM
20 2018904**** 10,0 9,2 8,0 9,1 9.1 0 AM
21 2018904**** 9,0 10,0 9,0 9,1 9.3 0 AM
22 2018905**** 10,0 10,0 9,0 9,1 9.5 0 AM
23 2018904**** 9,0 10,0 6,7 7,3 8.3 0 AM
24 2018905**** 9,0 10,0 9,0 8,1 9.0 0 AM
25 2018904**** 10,0 9,9 7,0 10,0 9.2 0 AM
26 2018904**** 10,0 10,0 7,0 9,1 9.0 0 AM
27 2018904**** 10,0 10,0 6,7 8,2 8.7 0 AM
28 2018904**** 9,0 8,5 9,0 9,1 8.9 0 AM
29 2018903**** 10,0 10,0 8,2 10,0 9.6 0 AM
30 2018904**** 10,0 10,0 10,0 9,1 9.8 0 AM
31 2018904**** 9,0 10,0 7,0 9,1 8.8 0 AM
32 2018905**** 9,0 10,0 3,9 9,1 8.0 0 AM
33 2018903**** 10,0 10,0 9,0 9,1 9.5 0 AM
34 2018903**** 9,0 10,0 9,0 9,1 9.3 0 AM
35 2017913**** 8,0 10,0 9,0 9,1 9.0 0 AM
36 2018903**** 10,0 8,6 7,5 10,0 9.0 0 AM
37 2019900**** 10,0 10,0 7,0 10,0 9.3 0 AM
38 2018903**** 10,0 10,0 9,0 9,1 9.5 0 AM
39 2018905**** 9,0 7,2 8,7 9,1 8.5 0 AM
40 2018904**** 9,0 10,0 8,8 9,1 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 05:16