-

DCA0007 - ADMINISTRACAO DE PROJETOS - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Disciplina e Concepção e Definição de Projetos – Definição; (09/02/2022 - 09/02/2022)
Sistema: Conceito primitivo (intuitivo); (11/02/2022 - 11/02/2022)
História da gerência de projeto; (16/02/2022 - 16/02/2022)
Ambiente de Projetos; (18/02/2022 - 18/02/2022)
O Participantes do projeto; (23/02/2022 - 23/02/2022)
Padrões de gerência de projetos (25/02/2022 - 25/02/2022)
Feriado de Carnaval (02/03/2022 - 02/03/2022)
Atividade avaliativa - Trabalho prático: Iniciando um projeto (04/03/2022 - 04/03/2022)
Gerenciamento de Projetos; (09/03/2022 - 09/03/2022)
Fator Humano em Projetos (11/03/2022 - 11/03/2022)
O PMBOK; CANVAS; SOFTWARE (16/03/2022 - 16/03/2022)
As Variáveis: Tempo, Custo e Escopo (18/03/2022 - 18/03/2022)
Classificar os modelos para projetos e Planejamento, Execução de Projetos e as TI (23/03/2022 - 23/03/2022)
O que é o Simulador de Projetos; (25/03/2022 - 25/03/2022)
Retrospectiva do Conteúdo; (30/03/2022 - 30/03/2022)
Atividade avaliativa - Seminário; (01/04/2022 - 01/04/2022)
Signo, Significado Significante (01/04/2022 - 01/04/2022)

Aula extra sobre PECP e Signo, Significado e Significante. 

Visão da análise de clientes e organizacional; (06/04/2022 - 06/04/2022)
Acompanhamento e Controle de Projetos; (08/04/2022 - 08/04/2022)
Comunicação Empresarial, Plano Estratégico e Responsabilidade Social (08/04/2022 - 08/04/2022)

Como desenvolver um planejamento de comunicação pessoal, um projeto de ação a luz da responsabilidade social

Papel de suporte funcional, decisão e estratégico; (13/04/2022 - 13/04/2022)
Papel de monitorização de performance; (15/04/2022 - 15/04/2022)
Gestão de Conflitos no Projeto; (20/04/2022 - 20/04/2022)
Equipe do projeto; (22/04/2022 - 22/04/2022)
ORIENTAÇAO ELABORAÇÃO DO PROJETO (25/04/2022 - 25/04/2022)
Orientação e correção do PROJETO
Os SIG’S; (27/04/2022 - 27/04/2022)
Atividade avaliativa entrega do projeto finalizado que foi dado início em 04/03 (29/04/2022 - 29/04/2022)
Apresentação dos projetos (04/05/2022 - 04/05/2022)
Feedback geral dos conteúdos (06/05/2022 - 06/05/2022)
Prova final (11/05/2022 - 11/05/2022)
Correção e entrega da prova Final (13/05/2022 - 13/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
09 11 16 18 23 25 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 20 25 27 29 04 06 11 13
1 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
12 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
22 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019902**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
2 2019900**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
3 2019902**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
4 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2019901**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
6 2019900**** 5,0 9,0 9,0 7.7 0 AM
7 2019902**** 5,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
8 2019901**** 7,0 10,0 7,5 8.2 0 AM
9 2019901**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
10 2019903**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
11 2019901**** 6,0 9,0 8,0 7.7 0 AM
12 2019902**** 6,0 10,0 9,0 8.3 0 AM
13 2019903**** 6,5 9,0 8,5 8.0 0 AM
14 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2019902**** 5,0 9,0 9,0 7.7 0 AM
16 2019902**** 5,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
17 2019900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
18 2019901**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
19 2019902**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
20 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2019901**** 5,5 10,0 9,0 8.2 0 AM
22 2018902**** 7,5 9,0 10,0 8.8 0 AM
23 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2019901**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVISO PROVA FINAL 07/05/2022
Boas Vindas 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1132 04/10/2024 05:42