• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

ANTONIA EDNA BRITO

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO/CCE

Ir ao Menu Principal

antonia edna brito

MET - DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO/CCE

CM/CMRV027 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA V - PRÁTICA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
08 10 11 15 17 18 22 24 25 03 04 08 10 11 15 17 18 22 24 25 29 31 01 05 07 08 12 19 26 28 29 03 05 06 10 12 13
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017915**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017915**** 7,8 7,8 7,7 9,0 8.1 0 AM
2 2017913**** 9,8 4,8 8,1 9,0 7.9 0 AM
3 2018900**** 9,7 9,3 9,0 8,5 9.1 0 AM
4 2018900**** 9,0 9,5 9,5 8,5 9.1 0 AM
5 2018900**** 9,8 9,9 9,0 8,5 9.3 0 AM
6 2018900**** 8,6 9,3 9,3 8,5 8.9 0 AM
7 2018903**** 9,4 8,6 8,6 9,0 8.9 0 AM
8 2018900**** 9,1 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
9 2017912**** 8,7 5,6 8,1 9,0 7.9 0 AM
10 2018900**** 8,9 9,1 8,6 8,5 8.8 0 AM
11 2018902**** 8,4 9,0 7,7 8,5 8.4 0 AM
12 2018900**** 9,7 9,5 7,7 9,0 9.0 0 AM
13 2018903**** 9,1 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
14 2018902**** 8,2 8,4 8,1 9,0 8.4 0 AM
15 2018900**** 9,1 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
16 2018900**** 9,7 10,0 9,5 8,5 9.4 0 AM
17 2018901**** 8,7 9,3 8,2 9,0 8.8 0 AM
18 2018900**** 9,9 9,3 7,2 8,5 8.7 0 AM
19 2018902**** 9,8 9,3 9,0 8,5 9.2 0 AM
20 2018901**** 9,3 8,8 8,6 8,5 8.8 0 AM
21 2018900**** 9,6 8,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
22 2018902**** 9,6 7,4 8,0 8,5 8.4 0 AM
23 2016904**** 9,3 4,2 7,2 9,0 7.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 26/04/2025 11:00