-

CBT0022 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURAL - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Início das aulas (07/02/2022 - 07/02/2022)
Textos diversos (10/02/2022 - 10/02/2022)
   Plano de Ensino 2021.2.pdf 
Semana do Calouro (14/02/2022 - 14/02/2022)
A trajetória do conceito de patrimônio (17/02/2022 - 17/02/2022)
Patrimônio Cultural (21/02/2022 - 24/02/2022)
Carnaval (28/02/2022 - 28/02/2022)
Entidades representativas (03/03/2022 - 03/03/2022)
Aula assíncrona - atividade (07/03/2022 - 07/03/2022)
Cartas patrimoniais (10/03/2022 - 10/03/2022)
Aula assíncrona (14/03/2022 - 14/03/2022)
Seminário de Folclore (17/03/2022 - 28/03/2022)
Aula (31/03/2022 - 31/03/2022)
Aula (04/04/2022 - 04/04/2022)
Turismo Cultural - características e componentes (07/04/2022 - 07/04/2022)
Aula assíncrona (11/04/2022 - 11/04/2022)
Feriado (14/04/2022 - 14/04/2022)
Educação patrimonial (18/04/2022 - 18/04/2022)
Feriado (21/04/2022 - 21/04/2022)
Apresentação dos roteiros / planos - parte 1 (25/04/2022 - 25/04/2022)
Apresentação dos roteiros / planos - parte 2 (28/04/2022 - 28/04/2022)
Aula assíncrona (02/05/2022 - 02/05/2022)
Retrospectiva da disciplina (05/05/2022 - 05/05/2022)
Entrega da terceira avaliação (09/05/2022 - 09/05/2022)
Encerramento (12/05/2022 - 12/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 10 14 17 21 24 03 07 10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 18 25 28 02 05 09 12
1 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
4 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019903**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 36
23 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 9,5 9,5 8,5 9.2 0 AM
2 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
3 2019904**** 9,0 8,8 8,9 8.9 0 AM
4 2020905**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
5 2019904**** 9,5 9,5 8,5 9.2 0 AM
6 2020905**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
7 2017914**** 9,0 9,0 0,0 0.0 3.0 0 RN
8 2020906**** 9,5 9,5 8,5 9.2 0 AM
9 2020905**** 9,0 8,8 10,0 9.3 0 AM
10 2020905**** 9,0 8,8 9,5 9.1 0 AM
11 2020907**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
12 2020906**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
13 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2020905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2020902**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
16 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2019901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
18 2020902**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
19 2019900**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
20 2020901**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
21 2018905**** 9,5 9,5 0,0 0.0 3.2 16 RF
22 2020906**** 9,0 8,8 9,0 8.9 0 AM
23 2020901**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link de acesso - 05 de maio 05/05/2022
Aula assíncrona e atividades - dia 04 de Abril 04/04/2022
Link de acesso - 28 de março 28/03/2022
Link de acesso - 21 de março 21/03/2022
Link de acesso - 14 de março 14/03/2022
Link de acesso - 07 de março 07/03/2022
Sobre a aula do dia 03 de Março 02/03/2022
Link de acesso - 21 de fevereiro 21/02/2022
Link de acesso - 17 de Fevereiro 17/02/2022
Início das aulas - Profa. Heidi 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 21/05/2024 21:58