-

CTT/UFPI063 - PROGRAMAÇÃO II (WEB) - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Introdução aos conceitos iniciais de Desenvolvimento Web Back-end (04/08/2022 - 04/08/2022)
   Material base da disciplina 
Contempla conteúdos de back-end e front-end
Introdução aos comandos SQL (09/08/2022 - 09/08/2022)
Aula adicional realizada para substituir o professor Valdemir.
Realizando conexão entre PHP e MySQL (11/08/2022 - 11/08/2022)
  Realizando a conexão do PHP com MYSQL 
Arquivo atualizado em 25/08/2021
Introdução ao conceito de CRUD (18/08/2022 - 18/08/2022)
Listagem de dados (25/08/2022 - 25/08/2022)
Revisão prática: consultas SQL, conexão e listagem (01/09/2022 - 01/09/2022)
  Projeto desenvolvido em sala de aula 
Sem o banco dados, que deve ser criado para poder funcionar.
    
Inicia em 01/09/2022 às 0h 0 e finaliza em 06/09/2022 às 23h 59
Primeira verificação de aprendizagem (08/09/2022 - 08/09/2022)
    
Inicia em 08/09/2022 às 0h 0 e finaliza em 13/10/2022 às 23h 59
Inserindo dados pelo método POST a partir de formulários (15/09/2022 - 15/09/2022)
Não Haverá Aula (22/09/2022)

Viagem agendada, porém reposição já agendada no decorrer do semestre.

Busca e exclusão de registros (29/09/2022 - 29/09/2022)
Edição de registros e revisão (06/10/2022 - 06/10/2022)
Revisão da segunda avaliação (13/10/2022 - 13/10/2022)
    
Inicia em 09/10/2022 às 0h 0 e finaliza em 13/10/2022 às 23h 59
Segunda verificação de aprendizagem (20/10/2022 - 20/10/2022)
    
Inicia em 19/10/2022 às 0h 0 e finaliza em 26/10/2022 às 23h 59
Funções e Modelando sistemas com mais de uma tabela de banco de dados (27/10/2022 - 27/10/2022)
Programando duas tabelas a nível de aplicação (03/11/2022 - 03/11/2022)
    
Inicia em 03/11/2022 às 0h 0 e finaliza em 10/11/2022 às 23h 59
Revisão da terceira avaliação (10/11/2022 - 10/11/2022)
Terceira avaliação (17/11/2022 - 17/11/2022)
    
Inicia em 10/11/2022 às 0h 0 e finaliza em 17/11/2022 às 23h 59
Aula de recuperação (24/11/2022 - 24/11/2022)
    
Inicia em 17/11/2022 às 0h 0 e finaliza em 22/11/2022 às 23h 59
Recuperação (01/12/2022 - 01/12/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
18 25 01 08 15 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01
1 2021300**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2019300**** 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 24
3 2021300**** 0 0 4 0 4 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 24
4 2021300**** 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
6 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
8 2020300**** 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
9 2021300**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
10 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021300**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 8
13 2021300**** 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 20
14 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
15 2021300**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2021300**** 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 16
17 2021300**** 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
20 2021300**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 16
21 2021300**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12
22 2021300**** 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
24 2021300**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
25 2021300**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019300**** 1,0 10,0 10,0 9,2 7.6 0 AM
2 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
3 2021300**** 3,0 7,0 5,0 7,7 6.2 6.2 8 AM
4 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
5 2021300**** 10,0 10,0 10,0 9,2 9.8 12 AM
6 2021300**** 2,0 2,0 10,0 2,6 6.2 6.2 12 AM
7 2021300**** 0,0 2,0 7,0 3,9 3.2 0.0 3.2 16 RF
8 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 2021300**** 3,0 4,0 10,0 8,1 6.3 0 AM
10 2021300**** 9,0 10,0 10,0 7,7 9.2 12 AM
11 2021300**** 10,0 10,0 8,5 8,9 9.4 15 AM
12 2021300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
13 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
14 2021300**** 9,0 10,0 7,0 5,1 7.8 15 AM
15 2021300**** 3,0 4,0 8,5 7,0 7.4 7.4 8 AM
16 2021300**** 3,0 5,0 5,0 7,5 6.6 6.6 0 AM
17 2021300**** 9,0 4,0 5,0 8,5 6.6 8 AM
18 2020300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
19 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
20 2020300**** 2,0 4,0 10,0 9,2 6.3 0 AM
21 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
22 2021300**** 10,0 10,0 5,0 8,5 8.4 8 AM
23 2021300**** 10,0 10,0 10,0 8,5 9.6 15 AM
24 2019300**** 10,0 10,0 9,0 7,1 9.0 15 AM
25 2021300**** 10,0 10,0 9,0 8,1 9.3 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1075 17/05/2024 12:04