-

CMR0323 - PSICOMOTRICIDADE - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Semana da Extensão UFDPar (18/11/2022 - 18/11/2022)
Apresentação Plano de Curso (25/11/2022 - 25/11/2022)
   Plano de Curso Psicomotricidade.docx 
“Descobrir o corpo uma história sem fim” (02/12/2022 - 02/12/2022)
“Descobrir o corpo uma história sem fim” (09/12/2022 - 09/12/2022)
A Revolução Agrícola (16/12/2022 - 16/12/2022)
A Revolução Agrícola (23/12/2022 - 23/12/2022)
Recesso Natalino (30/12/2022 - 30/12/2022)
Férias Docentes (06/01/2023 - 06/01/2023)
Aspectos Psicomotores do desenvolvimento (13/01/2023 - 13/01/2023)
Aspectos Psicomotores do desenvolvimento (20/01/2023 - 20/01/2023)
Filme “Meu nome é Daniel” Ludicidade e Observação Psicomotora (27/01/2023 - 27/01/2023)
Supervisão Observação Psicomotora (03/02/2023 - 03/02/2023)
Supervisão Observação Psicomotora (10/02/2023 - 10/02/2023)
Supervisão Observação Psicomotora (17/02/2023 - 17/02/2023)
Supervisão Observação Psicomotora (24/02/2023 - 24/02/2023)
Supervisão Observação Psicomotora (03/03/2023 - 03/03/2023)
Apresentação Observação Psicomotora (grupos 1, 2 e 3) (10/03/2023 - 10/03/2023)
Apresentação Observação Psicomotora (grupos 4, 5 e 6) (17/03/2023 - 17/03/2023)
Apresentação Observação Psicomotora (grupos 7 e 8) (24/03/2023 - 24/03/2023)
Exame Final (31/03/2023 - 31/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24
1 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
5 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 2021905**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
8 2021905**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
10 2019905**** 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
11 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
13 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
14 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 20
15 2020906**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
16 2021904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
20 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
23 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
24 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
26 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
27 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
28 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 12
29 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
30 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
31 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
32 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
33 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
34 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
35 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8
36 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
37 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
38 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 12
39 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 12
41 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 12
42 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8
43 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
44 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
46 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
48 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 9,0 10,0 9,7 9.6 0 AM
2 2021904**** 9,0 9,5 9,6 9.4 0 AM
3 2021904**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
4 2021901**** 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM
5 2021903**** 9,3 9,5 9,5 9.4 0 AM
6 2021905**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
7 2021903**** 8,5 9,5 9,5 9.2 0 AM
8 2020906**** 9,6 10,0 9,8 9.8 0 AM
9 2021904**** 8,5 10,0 9,7 9.4 0 AM
10 2021904**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
11 2020906**** 10,0 9,0 9,7 9.6 0 AM
12 2021905**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
13 2020906**** 10,0 9,0 9,7 9.6 0 AM
14 2021904**** 10,0 9,5 7,0 8.8 0 AM
15 2021903**** 9,0 9,5 9,6 9.4 0 AM
16 2021903**** 10,0 9,5 9,6 9.7 0 AM
17 2020906**** 10,0 9,0 9,7 9.6 0 AM
18 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
19 2021903**** 9,7 9,5 9,5 9.6 0 AM
20 2020905**** 10,0 10,0 9,8 9.9 0 AM
21 2020906**** 9,7 10,0 9,8 9.8 0 AM
22 2021904**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
23 2021904**** 10,0 9,5 9,6 9.7 0 AM
24 2021903**** 10,0 9,5 9,6 9.7 0 AM
25 2021904**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
26 2021900**** 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM
27 2019905**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
28 2021903**** 10,0 10,0 9,7 9.9 0 AM
29 2020907**** 10,0 10,0 9,8 9.9 0 AM
30 2020906**** 10,0 9,0 9,7 9.6 0 AM
31 2021905**** 9,3 9,5 9,5 9.4 0 AM
32 2021901**** 9,3 10,0 10,0 9.8 0 AM
33 2021904**** 9,7 9,5 9,5 9.6 0 AM
34 2020906**** 9,0 10,0 9,8 9.6 0 AM
35 2020905**** 9,7 10,0 9,8 9.8 0 AM
36 2020906**** 10,0 9,0 9,7 9.6 0 AM
37 2021904**** 9,0 10,0 9,7 9.6 0 AM
38 2021904**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
39 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
40 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2021905**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
42 2021905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2021901**** 9,3 10,0 10,0 9.8 0 AM
44 2020905**** 10,0 9,0 9,7 9.6 0 AM
45 2019902**** 7,0 8,0 9,5 8.2 0 AM
46 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
47 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
48 2016904**** 9,5 10,0 9,7 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
SUPERVISÃO 03/03 02/03/2023
ALTERAÇÃO CRONOGRAMA APRESENTAÇÕES OBSERVAÇÃO PSICOMOTORA 11/02/2023
ATENÇÃO GRUPOS 4 E 8 08/02/2023
ATENÇÃO RECADO IMPORTANTE 04/02/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1075 16/05/2024 19:25