MICHELLE PINHEIRO VETORELLI

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA/CMRV

Ir ao Menu Principal

michelle pinheiro vetorelli

PES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA/CMRV

DCE0150 - EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Informes sobre EDO (16/11/2022 - 18/11/2022)

Boa noite a todos.

Sejam bem vindo à nossa disciplina EDO.

As nossas aulas iriam iniciar amanhã, 17/11. Porém, após retorno de uma viagem, a trabalho, constatei segunda-feira (14/11) que esstava infectado com o vírus da COVID 19. Portanto, por protocolo de saúde, devo ficar em quarentena até testar negativo.

Na segunda-feira vindoura (21/11) farei novamente o teste. Se for negativo iniciaremos nossas aulas nessa mesma segunda-feira (21/11). Usarei esse canal para informá-los sobre o resultado desse êxame,  no mesmo dia (21/11).

Adotaremos como bibliografias básicaa os seguintes livros: 

Equações Diferenciais Vols. 1 e 2

Autores: Dennis G. Zill e Michael R. Cullen

Editora: Makron Boooks

 

Vou cadastrar, a seguir, dois arquivos:

(1) O primeiro,  traz informações sobre as avaliações. É fundamental que leiam com cuidado e discutiremos na primeira aula;

(2) O segundo é sobre o counteúdo (programa) da disciplina EDO.

Bons estudos e obrigados

Haroldo

   Informes sobre as avaliações 
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 21 23 25 28 30 02 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 01 03 06 08 10 13 15 17 27 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 104
4 2019903**** 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018903**** 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2018903**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018901**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 201491**** 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2019904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2018904**** 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 2019902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019902**** 8,5 9,5 8,0 8,7 8.7 2 AM
2 2018904**** 3,0 0,0 0,0 0,0 0.8 10 RN
3 2019904**** 4,0 6,5 8,5 6,4 5.6 6.0 4 EF
4 201496**** 4,5 6,0 8,0 6,2 8.0 7.1 2 EF
5 2018902**** 0,0 1,5 2,5 0,0 1.0 2 RN
6 2018905**** 8,5 7,5 6,5 7,5 7.5 4 AM
7 201491**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 10 RN
8 2018901**** 3,0 10,0 6,0 9,6 7.2 6 AM
9 2018905**** 7,0 8,0 5,0 6,7 5.2 6.0 0 EF
10 2018904**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0.3 4 RN
11 2018903**** 8,0 8,0 10,0 8,7 8.7 6 AM
12 2020906**** 0,0 0,0 2,0 0,0 0.5 4 RN
13 2018904**** 2,0 6,0 5,5 4,5 3.0 3.8 4 RN
14 2018903**** 2,5 0,0 0,0 0,0 0.6 2 RN
15 2018903**** 5,0 4,0 6,0 5,0 4.0 4.5 0 RN
16 2019903**** 8,0 9,0 7,5 8,2 8.2 6 AM
17 2020901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
18 2019901**** 10,0 10,0 9,5 9,8 9.8 0 AM
19 2016905**** 6,0 5,0 7,5 6,2 5.7 6.0 2 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Esboço histórico. Equações Diferenciais Ordinárias de primeira ordem. Equações Diferenciais ordinárias lineares, Equações Diferenciais lineares com coeficientes constantes. Equações Diferenciais lineares de coeficientes variáveis. Transformada de Laplace. Sistemas de equações diferenciais. Equações diferenciais não lineares - estudo qualitativo.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
16/11/2022
18/11/2022
Informes sobre EDO
21/11/2022
25/11/2022
ED de primeira orderm: aspectos gerais.
28/11/2022
02/12/2022
ED separáveis e homogêneas
05/12/2022
09/12/2022
ED exatas e linear
12/12/2022
16/12/2022
Equações de Bernoulli, Método das aproximações sucessivas.
19/12/2022
23/12/2022
Aplicações de ED à alguns fenômenos naturais.
09/01/2023
09/01/2023
Aplicação da Prova 1 - PI
11/01/2023
13/01/2023
EDL de ordem superior - 2
16/01/2023
20/01/2023
ED de ordem 2 - PVI, dependência e independência linear das soluções.
23/01/2023
27/01/2023
ED de ordem 2 com coeficientes constantes: análise qualitativo das soluções
30/01/2023
03/02/2023
ED de ordem 2 não homogêneas
06/02/2023
08/02/2023
Preparação para a P2
10/02/2023
10/02/2023
Aplicação da Prova 2 - P2
13/02/2023
17/02/2023
Resolução de ED por S. de Potências - pontos ordinários
27/02/2023
03/03/2023
Resolução de ED via SP - pontos singulares regulares
27/02/2023
03/03/2023
Introdução às Transformada de Laplace -TL
06/03/2023
10/03/2023
TL de derivadas de funções e aplicação
13/03/2023
17/03/2023
TL de funções com ''saltos''.
20/03/2023
24/03/2023
Preparação e aplicação da Prova 03 - P3
24/03/2023
24/03/2023
Aplicação da Prova de Reposição - P4
27/03/2023
31/03/2023
Preparação para aplicação do Exame Final
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 18/05/2024 23:55