-

DCE0201 - METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de curso da disciplina. (04/05/2023 - 04/05/2023)
   Plano de curso 
Unidade 1: Seção Matrizes (definição, tipos, operações e propriedades) (09/05/2023 - 23/05/2023)
  Texto Didático sobre Matrizes 
Referência: Iezzi, G. Fundamentos de Matemática elementar, Vol 4, São Paulo, Ed. Atual, 2013.
Seminário PDI (atividade no auditório central) (23/05/2023 - 23/05/2023)
Unidade 1: Seção Determinantes, Escalonamento e Matriz Inversa (25/05/2023 - 01/06/2023)
Unidade 1: Seção Sistemas Lineares (06/06/2023 - 13/06/2023)
  SistemasLineares_Resumo_Slides.pdf 
Slides sobre Sistemas Lineares
  Teoria completa sobre Sistemas Lineares 
Sistemas lineares - resolução pelo método da matriz ampliada e pela Regra de Cramer
Introdução à Programação Linear: fatos históricos e modelagem. (20/06/2023 - 20/06/2023)
Avaliação em classe (22/06/2023 - 22/06/2023)
Segunda chamada (27/06/2023 - 27/06/2023)
    
Inicia em 29/08/2023 às 10h 0 e finaliza em 29/08/2023 às 23h 59
Modelagem matemática (29/06/2023 - 29/06/2023)
Resolução Gráfica: primeiro método de solução de PL (04/07/2023 - 06/07/2023)
Atividade sobre modelagem e resolução de PPL com duas variáveis (11/07/2023 - 11/07/2023)
    
Inicia em 18/07/2023 às 15h 0 e finaliza em 18/07/2023 às 23h 59
    
Inicia em 18/07/2023 às 16h 0 e finaliza em 25/07/2023 às 23h 59
Ferramenta online sobre solução gráfica (13/07/2023 - 13/07/2023)
Solução Analítica: introdução ao Simplex (18/07/2023 - 20/07/2023)
Método Simplex: PPL padrão (18/07/2023 - 27/07/2023)
Simplex para o caso do problema de minimização (01/08/2023 - 01/08/2023)
Método Big M (03/08/2023 - 03/08/2023)
    
Inicia em 24/08/2023 às 12h 0 e finaliza em 25/08/2023 às 23h 59
Atividades usando ferrmanta online Simplex e Big M (08/08/2023 - 10/08/2023)
Dual de um problema de programação linear (15/08/2023 - 17/08/2023)
    
Inicia em 22/08/2023 às 0h 0 e finaliza em 29/08/2023 às 23h 59
Resolução de PPL usando o Solver do Excel (22/08/2023 - 29/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
2 2022901**** 7,5 10,0 9,0 8.8 0 AM
3 2020901**** 2,5 10,0 8,5 7.0 0 AM
4 2021902**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
5 2022901**** 9,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
6 2021900**** 2,0 8,0 8,0 6.0 6.0 0 EF
7 2021901**** 2,0 8,0 8,0 6.0 6.0 0 EF
8 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2020901**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
11 2022901**** 8,7 10,0 8,8 9.2 0 AM
12 2022901**** 5,8 8,0 8,5 7.4 0 AM
13 2022901**** 7,5 10,0 8,5 8.7 0 AM
14 2022901**** 8,5 9,0 8,8 8.8 0 AM
15 2020903**** 4,8 9,0 8,8 7.5 0 AM
16 2019903**** 4,0 8,0 9,5 7.2 0 AM
17 2022901**** 6,5 10,0 8,8 8.4 0 AM
18 2022901**** 7,3 10,0 10,0 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Lista avaliativa parcial - Big M 15/08/2023
Atividade Avaliativa - parte 1 - Unidade 2 11/07/2023
Lista de Exercícios 23/05/2023
PDI no Auditório Central 23/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 05/05/2024 21:02