• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0292 - VIROLOGIA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Princípios físicos empregados em radiologia digital (CRs e DRs). (04/10/2021 - 04/10/2021)
Princípios da ultrassonografia bidimensional e doppler – usos e artefatos. (04/10/2021 - 04/10/2021)
Tomografia e Ressonância magnética – Formação da imagem (05/10/2021 - 05/10/2021)
Posicionamento adequado durante exames de imagem em Medicina Veterinária (11/10/2021 - 11/10/2021)
Alterações do padrão de normalidade – limitações de cada exame e qual exame indicar (18/10/2021 - 18/10/2021)
Alterações do padrão de normalidade – limitações de cada exame e qual exame indicar (19/10/2021 - 19/10/2021)
Uso de contrastes em exames de imagem – indicações e o que “realçar” (25/10/2021 - 25/10/2021)
Uso de contrastes em exames de imagem – indicações e o que “realçar” (26/10/2021 - 26/10/2021)
Procedimentos intervencionistas (01/11/2021 - 01/11/2021)
Procedimentos intervencionistas (08/11/2021 - 08/11/2021)
Diagnóstico precoce no estudo de neoplasias. (09/11/2021 - 09/11/2021)
Radioterapia – como e quando irradiar um paciente. (16/11/2021 - 22/11/2021)
Introdução à disciplina - O que é a Virologia (26/09/2023 - 26/09/2023)
Biologia dos vírus (28/09/2023 - 28/09/2023)
Multiplicação viral (03/10/2023 - 03/10/2023)
Aula ativa: Epidemiologia das infecções virais (05/10/2023 - 05/10/2023)
Patogênese das doenças virais (10/10/2023 - 10/10/2023)
FERIADO (12/10/2023 - 12/10/2023)
- (17/10/2023 - 17/10/2023)
FERIADO (19/10/2023 - 19/10/2023)
Controle das doenças virais / Agentes Antivirais (24/10/2023 - 24/10/2023)
Introdução ao diagnóstico Laboratorial das doenças virais (26/10/2023 - 26/10/2023)
Aula prática: Teste imunocromatográfico para infecções virais (31/10/2023 - 31/10/2023)
FERIADO (02/11/2023 - 02/11/2023)
Vacinas (07/11/2023 - 07/11/2023)
Poxviridae (09/11/2023 - 09/11/2023)
Prova 1 (14/11/2023 - 14/11/2023)
Coronavirus (16/11/2023 - 16/11/2023)
Herpesviridae (21/11/2023 - 21/11/2023)
Hepatites virais – Parte 1 (23/11/2023 - 23/11/2023)
Hepatites virais – Parte 2 (28/11/2023 - 28/11/2023)
Ortomixoviridae (30/11/2023 - 30/11/2023)
Retroviridae (05/12/2023 - 05/12/2023)
Prova 2 (07/12/2023 - 07/12/2023)
Atividade avaliativa – Picornaviridae (1,5 pontos) (12/12/2023 - 12/12/2023)
    
Inicia em 12/12/2023 às 12h 0 e finaliza em 13/12/2023 às 23h 59
Atividade avaliativa – Papilomavírus (1,5 pontos) (14/12/2023 - 14/12/2023)
- (19/12/2023 - 19/12/2023)
- (11/01/2024 - 11/01/2024)
Atividade avaliativa – Paramixoviridae (1,5 pontos) (16/01/2024 - 16/01/2024)
Atividade avaliativa – Flaviviridae (1,5 pontos) (18/01/2024 - 18/01/2024)
Atividade avaliativa – Rabdoviridae (1,5 pontos) (23/01/2024 - 23/01/2024)
Caso clínico (2,5 pontos) (25/01/2024 - 25/01/2024)
Resultado parcial (30/01/2024 - 30/01/2024)
- (01/02/2024 - 01/02/2024)
- (06/02/2024 - 06/02/2024)
Exame final (08/02/2024 - 08/02/2024)
- (13/02/2024 - 13/02/2024)
Resultado final (15/02/2024 - 15/02/2024)
- (20/02/2024 - 20/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
26 28 03 05 10 17 24 26 07 09 14 16 21 23 28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 15 20
1 2019905**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 22
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2021901**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2021902**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2021902**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 2021901**** 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2020907**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 2020907**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020907**** 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2020902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2022902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2020905**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
44 2019905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
45 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
46 2020906**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 5,6 6,9 7,6 5.5 6.1 0 EF
2 2020906**** 3,9 7,1 9,4 8.8 7.8 0 EF
3 2021901**** 7,2 9,4 8,1 8.2 0 AM
4 2019905**** 6,6 7,2 7,7 7.2 0 AM
5 2019905**** 2,4 5,5 7,7 3.9 4.6 0 RN
6 2022902**** 9,6 7,4 8,5 8.5 0 AM
7 2022902**** 8,4 8,7 8,6 8.6 0 AM
8 2019905**** 7,6 8,9 7,9 8.1 0 AM
9 2022901**** 5,0 5,2 8,5 2.7 4.5 0 RN
10 2022901**** 9,0 8,7 8,5 8.7 0 AM
11 2022901**** 8,7 5,7 7,8 7.4 0 AM
12 2022901**** 10,0 10,0 9,1 9.7 0 AM
13 2020905**** 6,6 6,5 7,8 7.0 0 AM
14 2022901**** 6,0 6,7 9,1 7.3 0 AM
15 2022901**** 8,9 8,7 8,6 8.7 0 AM
16 2020902**** 5,8 3,2 7,9 8.3 7.0 0 EF
17 2022901**** 9,6 10,0 9,4 9.7 0 AM
18 2022902**** 8,6 9,4 8,6 8.9 0 AM
19 2022901**** 8,5 6,6 7,6 7.6 0 AM
20 2022902**** 5,4 8,6 7,6 7.2 0 AM
21 2020902**** 5,0 7,9 9,1 7.3 0 AM
22 2022902**** 4,2 4,7 8,5 4.2 5.0 0 RN
23 2022902**** 5,5 7,5 7,9 7.0 0 AM
24 2020907**** 3,1 8,0 9,1 5.2 6.0 0 EF
25 2022901**** 8,2 8,7 9,1 8.7 0 AM
26 2022901**** 6,6 9,3 8,6 8.2 0 AM
27 2022901**** 6,6 7,8 8,6 7.7 0 AM
28 2020906**** 6,4 6,1 9,1 7.2 0 AM
29 2021901**** 7,8 9,4 9,1 8.8 0 AM
30 2019905**** 4,6 6,6 7,9 5.5 6.0 0 EF
31 2022901**** 10,0 9,4 9,1 9.5 0 AM
32 2022901**** 7,8 9,8 9,4 9.0 0 AM
33 2022901**** 7,5 7,8 7,7 7.7 0 AM
34 2020907**** 7,9 9,4 7,7 8.3 0 AM
35 2020907**** 6,4 7,3 7,9 7.2 0 AM
36 2021901**** 4,8 7,7 8,4 7.0 0 AM
37 2021902**** 8,1 8,2 8,1 8.1 0 AM
38 2021902**** 6,4 4,8 8,1 8.3 7.4 0 EF
39 2022901**** 4,3 7,1 7,8 3.7 5.1 0 RN
40 2022901**** 8,4 7,7 8,5 8.2 0 AM
41 2022902**** 7,5 7,7 7,0 7.4 0 AM
42 2021901**** 7,4 9,7 7,9 8.3 0 AM
43 2020902**** 7,6 4,8 9,1 7.2 0 AM
44 2020906**** 4,1 6,7 7,8 5.7 6.0 0 EF
45 2021901**** 4,9 9,2 8,6 7.6 0 AM
46 2022901**** 10,0 8,7 9,4 9.4 0 AM
47 2019905**** 4,4 5,6 3,0 0.0 2.2 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Provas 29/01/2024
Retorno 14/01/2024
Divisão de turmas aula prática 30/10/2023
Link para Google sala de aula 27/09/2023
Início da disciplina 22/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1399 17/09/2025 21:04