-

DCE0124 - GEOMETRIA EUCLIDIANA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação a turma; (27/09/2023 - 27/09/2023)
segmentos de retas e noções de lógica (04/10/2023 - 06/10/2023)
Ângulos (11/10/2023 - 20/10/2023)

Conceitos, definições , congruência e comparação e medida.

Triângulos (25/10/2023 - 27/10/2023)

Conceito, congruência, desigualdade nos triângulos.

    
Inicia em 31/10/2023 às 0h 0 e finaliza em 08/11/2023 às 23h 59
1ª Avaliação de aprendizagem (03/11/2023 - 03/11/2023)
Paralelismo; Perpendicularidade; Quadriláteros notáveis; pontos notáveis (08/11/2023 - 21/12/2023)
2ª Avaliação de aprendizagem; (22/12/2023 - 22/12/2023)
Polígonos; Circunferência e círculo; Ângulos na circunferência; Teorema de Tales; Semelhnaça de triêngulos e potência de ponto; Triângulos retângulos. (17/01/2024 - 07/02/2024)
3ª avaliação de aprendizagem (08/02/2024 - 08/02/2024)
Exame final. (21/02/2024 - 21/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
27 28 29 04 05 06 11 18 20 25 26 27 01 03 08 09 10 16 17 22 23 24 29 30 01 06 07 08 13 14 15 20 21 22 27 28 29 03 04 05 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 01 02 07 08 09 15 16 21
1 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
6 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023903**** 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
9 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016904**** 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
14 2021903**** 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 108
15 2023904**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
16 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
19 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023903**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020905**** 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
24 2023904**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2023904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 28
26 2023903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2023904**** 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 30
28 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023904**** 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
30 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 1,0 3,6 0,0 1,5 1.5 0 RN
2 2023903**** 2,0 1,2 0,0 1,1 1.1 2 RN
3 2023904**** 0,6 0,2 0,0 0,0 0.2 44 RF
4 2023904**** 3,0 6,0 2,2 3,7 3.7 0 RN
5 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
6 2023903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
7 2023904**** 1,8 0,0 0,0 0,6 0.6 28 RF
8 2023904**** 2,0 0,0 0,0 0,7 0.7 4 RN
9 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
10 2023904**** 0,6 0,2 0,0 0,0 0.2 0 RN
11 2023905**** 2,0 2,0 0,0 1,3 1.3 0 RN
12 2023903**** 2,0 2,0 1,2 1,7 1.7 4 RN
13 2023903**** 5,9 6,9 8,4 7,1 7.1 0 AM
14 2023905**** 0,6 0,0 0,0 0,2 0.2 26 RF
15 2023905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2023903**** 4,5 7,2 5,1 5,6 9.4 7.5 0 EF
17 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
18 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
19 2016904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
20 2023903**** 8,0 4,0 6,9 6,3 9.5 7.9 0 EF
21 2023904**** 1,0 1,2 0,0 0,7 0.7 0 RN
22 2023904**** 1,8 2,0 0,0 1,3 1.3 2 RN
23 2023903**** 9,0 9,4 8,2 8,9 8.9 0 AM
24 2023903**** 2,4 0,0 0,0 0,8 0.8 38 RF
25 2023904**** 2,0 3,3 3,9 3,1 3.1 0 RN
26 2023904**** 4,0 5,0 2,0 4,5 3.9 0 RN
27 2023904**** 0,6 0,0 0,0 0,2 0.2 34 RF
28 2023904**** 2,0 2,0 1,8 1,9 1.9 2 RN
29 2023904**** 2,0 7,5 4,0 4,5 7.9 6.2 0 EF
30 2023905**** 3,7 3,6 6,4 2,3 8.0 6.0 0 EF
31 2023903**** 1,0 2,0 0,0 1,0 1.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Ângulos e Triângulos; Congruências; Desigualdades Geométricas; Retas e Planos Perpendiculares no Espaço; Retas Paralelas no Plano; Retas e Planos Paralelos; Regiões Poligonais e suas Áreas; Semelhança; Circunferência; Áreas de Círculos e Setores.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas usando data show, quadro e pincel;
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Realização de 4 (quatro) avaliações escritas bem como a participação dos alunos nas aulas e atividades extra sala.
Horário de atendimento: 16h as 18h terça, quarta, quinta e sexta
Bibliografia: DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar - Geometria Plana, Volume 9. 8ª Ed. São Paulo: Editora Atual, 2005.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
27/09/2023
27/09/2023
Apresentação a turma;
04/10/2023
06/10/2023
segmentos de retas e noções de lógica
11/10/2023
20/10/2023
Ângulos
25/10/2023
27/10/2023
Triângulos
03/11/2023
03/11/2023
1ª Avaliação de aprendizagem
08/11/2023
21/12/2023
Paralelismo; Perpendicularidade; Quadriláteros notáveis; pontos notáveis
22/12/2023
22/12/2023
2ª Avaliação de aprendizagem;
17/01/2024
07/02/2024
Polígonos; Circunferência e círculo; Ângulos na circunferência; Teorema de Tales; Semelhnaça de triêngulos e potência de ponto; Triângulos retângulos.
08/02/2024
08/02/2024
3ª avaliação de aprendizagem
21/02/2024
21/02/2024
Exame final.
Avaliações
Data Descrição
03/11/2023 1ª Avaliação
22/12/2023 2ª Avaliação
08/02/2024 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Canal turma TELEGRAM 24/09/2023
Khan Academy 31/08/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 29/04/2024 20:07