-

DCCJ656 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I NA ÁREA PÚBLICA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Reunião para alocação de discentes (16/04/2024 - 16/04/2024)
   Plano de disciplina 2024.1 
Plano de Contas (17/04/2024 - 14/05/2024)
Sistemas de Contas (15/05/2024 - 29/05/2024)
Processo de despesa (03/06/2024 - 21/06/2024)
Registro de Receitas (24/06/2024 - 01/07/2024)
Prestação de Contas (02/07/2024 - 15/07/2024)
    
Inicia em 24/06/2024 às 12h 0 e finaliza em 09/07/2024 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN Total
16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26
1 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018903**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 196
10 2019904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 196
11 2017902**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 196
12 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019902**** 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
3 2021901**** 9,9 9,9 9,9 9.9 0 AM
4 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2021900**** 9,4 9,4 9,4 9.4 0 AM
13 2021901**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
14 2021902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021901**** 9,9 9,9 9,9 9.9 0 AM
17 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2020900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 195 RF
21 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 195 RF
22 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 195 RF
23 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2020901**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
25 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2021901**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
28 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: X
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Exposição Dialogada;
Discussão sobre regulamentos e rotinas;
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A Avaliação da disciplina será feita baseada no desempenho do discente na realização das atividades
propostas nos locais de estágio. Para tanto, utilizaremos também o relatório do responsável pelo
discente no local de estágio.
A condição de aprovação ou reprovação do estudante ocorre de acordo com as normas vigentes na
UFDPar.
Horário de atendimento:
Bibliografia: BÁSICA
BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5a edição, 2012.
______. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Curso de contabilidade e
multiplicadores em contabilidade aplicada ao setor público.
CFC. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). NBC T 16.
Disp. em www. cfc.org.br. acesso em 12.01.2014
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
16/04/2024
16/04/2024
Reunião para alocação de discentes
17/04/2024
14/05/2024
Plano de Contas
15/05/2024
29/05/2024
Sistemas de Contas
03/06/2024
21/06/2024
Processo de despesa
24/06/2024
01/07/2024
Registro de Receitas
02/07/2024
15/07/2024
Prestação de Contas
Avaliações
Data Descrição
15/05/2024 1ª Avaliação
21/06/2024 2ª Avaliação
01/07/2024 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Reunião de Início do período 2024.1 12/04/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1432 30/10/2025 05:11