• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP036 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA IV - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Ciclo menstrual - Uma visão ultrassonográfica e clínica (20/08/2024 - 20/08/2024)
   Aviso sobre aula no formato on-line 
ouvido/nariz/cavidades paranasais/boca/faringe/ laringe (20/08/2024 - 05/12/2024)

anatomia

semiologia

principais doenças

condutas 

conceitos 

Introdução à Ginecologia (Anamnese e exame ginecológico) (22/08/2024 - 22/08/2024)
introdução a oftalmologia e anatomia do globo ocular e anexos (22/08/2024 - 22/08/2024)
Corrimentos vaginais (27/08/2024 - 27/08/2024)
Cervicites, Uretrites e DIP (29/08/2024 - 29/08/2024)
fisiologia da visao (29/08/2024 - 29/08/2024)
Sala invertida - Exame Físico Ginecológico (03/09/2024 - 03/09/2024)
  Orientações 
Olá turma. Na próxima semana será realizado aulas práticas simuladas do exame físico ginecológico. Para isso vocês devem estudar esse roteiro, algum livro texto que abordem semiologia ginecológica e assistirem o vídeo do link: https://youtu.be/6xtc1DJOxZ0?si=qrDBMWAwdvOoDHTJ Estou esperando a confirmação dos horários do laboratório para passar a informaçÃo precisa a vocês.
Afecções Benignas do Útero; (05/09/2024 - 05/09/2024)
vicios de refração (05/09/2024 - 05/09/2024)
Prática Simulada em exame físico ginecológico (Grupo 1) (10/09/2024 - 10/09/2024)
ITU (12/09/2024 - 12/09/2024)
propendeutica oftalmologica (12/09/2024 - 12/09/2024)
Prática Simulada em exame físico ginecológico (Grupo 2) (17/09/2024 - 17/09/2024)
Neoplasia Maligna do Endométrio (19/09/2024 - 19/09/2024)
estrabismo (19/09/2024 - 19/09/2024)
Planejamento Familiar (24/09/2024 - 24/09/2024)
Síndrome dos Ovários Policísticos; (26/09/2024 - 26/09/2024)
catarata (26/09/2024 - 26/09/2024)
Endometriose (01/10/2024 - 01/10/2024)
Climatério (03/10/2024 - 03/10/2024)
glaucoma cronico (03/10/2024 - 03/10/2024)
Afecções benignas do útero (08/10/2024 - 08/10/2024)
glaucoma agudo (10/10/2024 - 10/10/2024)
retinopatias (17/10/2024 - 17/10/2024)
Abdome agudo ginecologico (24/10/2024 - 24/10/2024)
sindrome do olho vermelho (24/10/2024 - 24/10/2024)
urgencia oculares (31/10/2024 - 31/10/2024)
lesoes benignas da mama (07/11/2024 - 07/11/2024)
neurooftalmologia (07/11/2024 - 07/11/2024)
cancer de mama (14/11/2024 - 14/11/2024)
seminario hpv e cancer de colo de utero (05/12/2024 - 05/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19
1 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2021905**** 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021901**** 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 9,0 8,4 9,3 8.9 0 AM
2 2022901**** 8,5 10,0 8,6 9.0 0 AM
3 2021901**** 8,0 5,9 6,9 6.4 6.7 0 EF
4 2022901**** 9,0 9,6 8,0 8.9 0 AM
5 2022901**** 10,0 8,1 8,0 8.7 0 AM
6 2022902**** 8,3 9,4 7,7 8.5 0 AM
7 2022901**** 9,3 8,3 8,6 8.7 0 AM
8 2022901**** 7,5 7,3 9,6 8.1 0 AM
9 2024900**** 5,0 9,8 8,1 7.6 0 AM
10 2022901**** 9,0 10,0 8,6 9.2 0 AM
11 2023900**** 9,5 5,7 8,6 7.9 0 AM
12 2022900**** 6,7 9,6 7,3 7.9 0 AM
13 2022901**** 7,5 9,5 8,6 8.5 0 AM
14 2022906**** 8,5 9,8 9,3 9.2 0 AM
15 2023900**** 6,3 9,4 9,4 8.4 0 AM
16 2024900**** 8,5 9,6 9,3 9.1 0 AM
17 2021903**** 4,5 6,0 5,7 5.1 5.3 0 RN
18 2022900**** 8,5 8,0 7,5 8.0 0 AM
19 2022903**** 7,0 10,0 9,6 8.9 0 AM
20 2021903**** 9,5 8,2 9,0 8.9 0 AM
21 2023900**** 7,4 9,2 8,1 8.2 0 AM
22 2022906**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
23 2022901**** 9,5 9,8 8,3 9.2 0 AM
24 2022901**** 7,5 7,3 8,0 7.6 0 AM
25 2022900**** 9,0 6,8 7,7 7.8 0 AM
26 2022906**** 7,5 9,4 9,6 8.8 0 AM
27 2022901**** 5,5 7,4 8,8 7.2 0 AM
28 2022900**** 8,3 7,8 7,7 7.9 0 AM
29 2022906**** 9,0 8,7 9,3 9.0 0 AM
30 2022901**** 9,3 10,0 9,3 9.5 0 AM
31 2022906**** 8,5 10,0 9,6 9.4 0 AM
32 2023900**** 5,0 8,4 8,6 7.3 0 AM
33 2023900**** 7,5 9,4 9,3 8.7 0 AM
34 2022906**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM
35 2022901**** 7,5 6,6 8,8 7.6 0 AM
36 2022901**** 9,0 8,9 9,3 9.1 0 AM
37 2022901**** 8,3 9,3 7,3 8.3 0 AM
38 2021905**** 6,7 7,2 7,8 7.2 0 AM
39 2023900**** 10,0 7,6 9,6 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: x
Objetivos: EMENTA: Aulas práticas em ambulatórios e aulas práticas em laboratórios
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
20/08/2024
20/08/2024
Ciclo menstrual - Uma visão ultrassonográfica e clínica
20/08/2024
05/12/2024
ouvido/nariz/cavidades paranasais/boca/faringe/ laringe
22/08/2024
22/08/2024
introdução a oftalmologia e anatomia do globo ocular e anexos
22/08/2024
22/08/2024
Introdução à Ginecologia (Anamnese e exame ginecológico)
27/08/2024
27/08/2024
Corrimentos vaginais
29/08/2024
29/08/2024
fisiologia da visao
29/08/2024
29/08/2024
Cervicites, Uretrites e DIP
03/09/2024
03/09/2024
Sala invertida - Exame Físico Ginecológico
05/09/2024
05/09/2024
vicios de refração
05/09/2024
05/09/2024
Afecções Benignas do Útero;
10/09/2024
10/09/2024
Prática Simulada em exame físico ginecológico (Grupo 1)
12/09/2024
12/09/2024
ITU
12/09/2024
12/09/2024
propendeutica oftalmologica
17/09/2024
17/09/2024
Prática Simulada em exame físico ginecológico (Grupo 2)
19/09/2024
19/09/2024
Neoplasia Maligna do Endométrio
19/09/2024
19/09/2024
estrabismo
24/09/2024
24/09/2024
Planejamento Familiar
26/09/2024
26/09/2024
Síndrome dos Ovários Policísticos;
26/09/2024
26/09/2024
catarata
01/10/2024
01/10/2024
Endometriose
03/10/2024
03/10/2024
Climatério
03/10/2024
03/10/2024
glaucoma cronico
08/10/2024
08/10/2024
Afecções benignas do útero
10/10/2024
10/10/2024
glaucoma agudo
17/10/2024
17/10/2024
retinopatias
24/10/2024
24/10/2024
sindrome do olho vermelho
24/10/2024
24/10/2024
Abdome agudo ginecologico
31/10/2024
31/10/2024
urgencia oculares
07/11/2024
07/11/2024
neurooftalmologia
07/11/2024
07/11/2024
lesoes benignas da mama
14/11/2024
14/11/2024
cancer de mama
05/12/2024
05/12/2024
seminario hpv e cancer de colo de utero
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 26/04/2025 10:59