• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS SILVA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO-PROCAMPO/CSHNB

Ir ao Menu Principal

alexandre leite dos santos silva

EDCA - COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO-PROCAMPO/CSHNB

CMP018 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO, DEFESA E PROTEÇÃO II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo (23/08/2024 - 13/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13 20
1 2023905**** 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 2023903**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 7 4 0 0 0 3 0 0 22
3 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6 2023904**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
7 2023903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
8 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 2022903**** 0 0 2 0 4 0 0 0 3 0 4 2 0 0 4 0 0 19
11 2023903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
12 2023904**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2023905**** 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
14 2023903**** 7 0 4 0 7 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 26
15 2023905**** 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
16 2023903**** 0 0 2 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14
17 2023904**** 0 0 0 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 0 0 15
18 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 11
19 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023904**** 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 18
21 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2023904**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 11
23 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 12
24 2023903**** 0 0 0 0 4 0 0 4 3 4 4 0 0 0 4 0 0 23
25 2023905**** 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0 4 4 0 0 0 0 0 19
26 2023904**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
27 2023903**** 0 0 2 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 4 0 0 17
28 2023904**** 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16
29 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023903**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
31 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 8
33 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0 4 0 0 15
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
35 2023904**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 11
36 2023904**** 7 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 4 0 0 22
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 8,1 8,4 9,6 9,8 7,8 8.7 22 AM
2 2023904**** 9,4 9,1 9,4 9,8 9,4 9.4 11 AM
3 2024900**** 7,7 8,7 9,6 9,7 6,4 8.4 8 AM
4 2022905**** 6,4 9,1 9,2 9,7 8,8 8.6 15 AM
5 2023904**** 9,8 9,6 10,0 9,8 7,6 9.4 8 AM
6 2023905**** 9,3 9,7 9,7 9,7 7,5 9.2 0 AM
7 2023903**** 9,2 7,7 9,8 9,7 8,8 9.0 6 AM
8 2023903**** 9,6 9,2 9,8 9,9 8,7 9.4 0 AM
9 2023904**** 9,0 8,3 9,7 9,7 8,5 9.0 16 AM
10 2023903**** 9,3 9,7 9,0 9,7 5,5 8.6 17 AM
11 2023904**** 8,9 9,3 9,9 9,8 7,8 9.1 12 AM
12 2023905**** 7,6 8,9 9,7 9,9 7,9 8.8 19 AM
13 2023903**** 8,2 6,7 9,7 9,7 7,9 8.4 23 AM
14 2023903**** 9,1 9,6 9,7 9,7 6,7 9.0 12 AM
15 2023904**** 9,1 7,3 9,6 9,7 9,2 9.0 11 AM
16 2023905**** 9,6 9,7 9,8 9,9 8,8 9.6 4 AM
17 2023904**** 9,3 9,7 9,9 9,8 8,6 9.5 18 AM
18 2023904**** 8,5 8,7 9,7 9,7 7,4 8.8 0 AM
19 2023904**** 9,2 9,9 9,3 9,7 7,4 9.1 11 AM
20 2023904**** 9,6 8,3 9,4 9,8 7,4 8.9 15 AM
21 2023903**** 9,8 9,7 8,8 9,7 6,4 8.9 14 AM
22 2023905**** 8,8 8,0 9,8 9,8 8,9 9.1 12 AM
23 2023903**** 9,1 9,9 8,8 9,7 7,8 9.1 26 AM
24 2023905**** 8,9 8,3 9,7 9,7 7,3 8.8 8 AM
25 2023904**** 9,6 8,7 9,7 9,9 7,2 9.0 4 AM
26 2023903**** 9,2 9,2 9,5 9,7 8,6 9.2 6 AM
27 2022903**** 8,4 8,7 9,6 9,7 5,3 8.3 19 AM
28 2023904**** 8,3 6,5 9,8 9,9 7,7 8.4 7 AM
29 2023903**** 9,7 8,7 9,7 9,9 8,9 9.4 8 AM
30 2023903**** 9,1 8,9 9,8 9,7 7,4 9.0 6 AM
31 2023904**** 9,6 9,9 9,9 9,8 8,6 9.6 7 AM
32 2023904**** 9,3 8,8 9,7 9,9 5,3 8.6 4 AM
33 2024900**** 9,8 9,6 9,7 9,7 8,8 9.5 0 AM
34 2023904**** 9,0 8,3 9,7 9,9 8,0 9.0 4 AM
35 2023903**** 8,9 8,9 9,0 9,8 6,5 8.6 22 AM
36 2023905**** 9,6 10,0 9,7 9,9 7,7 9.4 7 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATIVIDADE PONTUADA DE PARASITOLOGIA 14/10/2024
Fechamento do PBL 26/09/2024
Primeira aula prática da Parasitologia 19/09/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 26/04/2025 11:07