joao maria correa filho

CMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/CMRV

DAA0273 - FUNDAM DA ADMIN DA EDUCACAO - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (20/08/2024 - 20/08/2024)

Fichamento coletivo:

   Plano de Curso 
Aula 01: Divisão social do trabalho. (23/08/2024 - 23/08/2024)

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/divsoctra.html

Aula 02: A Escola Clássica da Administração (27/08/2024 - 27/08/2024)

Fonte: MOTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 23-41.

Aula 03: A Escola das Relações Humanas (30/08/2024 - 30/08/2024)

Fonte: MOTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 43-62.

Aula 04: Abordagem sistêmica das organizações (03/09/2024 - 03/09/2024)
Aula 05: Toyotismo (06/09/2024 - 06/09/2024)

Fonte: FARIA, José Henrique de. Economia Política do Poder: uma crítica da Teoria Geral da Administração. Volume 2. Curitiba: Juruá, 2011. p. 179-203. 

Aula 06: A nova desordem mundial (10/09/2024 - 10/09/2024)

FONTE: MORAES, R. C. C. Como este mundo se tornou possível? do capitalismo organizado à desordem presente. Educação e Sociedade. v.40. Campinas, 2019.

Aula 07: Dualidade Estrutural da Educação (13/09/2024 - 13/09/2024)
Aula 08: Capital Humano e Educação (17/09/2024 - 17/09/2024)

Fonte: DA SILVA, Élido S.; DA SILVA, G. P. Desdobramentos da Teoria do Capital Humano : a assimilação do discurso empreendedor e empregabilidade. Revista Educação em Questão[S. l.], v. 58, n. 56, 2020. DOI: 10.21680/1981-1802.2020v58n56ID21192. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/21192. Acesso em: 13 jan. 2023

Aula 09: Concepção Gerencialista em Educação. (20/09/2024 - 20/09/2024)

Fonte: VERGER, Antoni; NORMAND, Romuald. Nueva Gestión Pública y Educación: elementos teóricos y conceptuales para el estudio de un modelo de reforma educativa global. in. Educação & Sociedade, Campinas, v. 36, nº. 132, p. 599-622, jul.-set., 2015

Aula 10: A relação público-privada (24/09/2024 - 24/09/2024)

Fonte: CAETANO, M. R. C.; VIDAL PERONI, V. M. RELAÇÕES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: NEOLIBERALISMO E NEOCONSERVADORISMO - PROJETOS EM DISPUTA. Revista Trabalho Necessário, v. 20, n. 42, p. 01-26, 22 jul. 2022.

Aula 11: Concepção de Qualidade Total e Educação (27/09/2024 - 27/09/2024)
Aula 12: (01/10/2024 - 01/10/2024)
Revisão para AV 01 (04/10/2024 - 04/10/2024)
AV 01: Prova escrita (08/10/2024 - 08/10/2024)

Temas para sorteio:

  1. Divisão do trabalho, Dualidade e Teoria Geral da Administração: elementos dos projetos educacionais;
  2. Transformações do mundo capitalista e a gestão educacional: os fundamanetos do gerencialismo. 

 

Orientação Seminários (22/10/2024 - 22/10/2024)
Seminário 01: Cultura Organizacional (22/11/2024 - 22/11/2024)

Responsável: .

Seminário 02: Poder e Política (22/11/2024 - 22/11/2024)

Responsável: 

Seminário 03: Tomada de decisão (26/11/2024 - 26/11/2024)

Responsável:Andrea

Seminário 04: Conflito e negociação (29/11/2024 - 29/11/2024)

Responsável:

Seminário 05: Motivação (29/11/2024 - 03/12/2024)
Seminário 06: Liderança (03/12/2024 - 03/12/2024)

Responsável:

Orientação AV 03 (10/12/2024 - 10/12/2024)
AV. 03 (13/12/2024 - 13/12/2024)

O trabalho que corresponde à terceira avaliação da disciplina deverá ser feito em duplas.

O resumo deve conter de 150 à 200 palavras. . 

A formatação entregue no modelo não deverá ser alterada de nenhuma forma ou condição. 

SOMENTE SERÃO ACEITOS TRABALHOS EM WORD.

Entrega via e-mail elidosantiago@ufdpar.edu.br   

Encerramento da disciplina (17/12/2024 - 17/12/2024)
  Exame Final 
Trabalho destinado aos alunos que serão submetidos ao exame final. São 3 questões dissertativas baseadas em textos trabalhados em sala. As respostas deverão ser entregues até o dia 21 de dezembro de 2024, às 12:00, através do e-mail elidosantiago@ufdpar.edu.br
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 27 03 06 10 13 17 20 08 22 25 29 01 12 22 26 29 03 06
1 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2023902**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2017902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 14
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
7 2023901**** 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 16
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 10
9 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2023902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
11 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13 2023901**** 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 12
14 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
16 2023900**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
18 2023902**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8
19 2023901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6
20 2020901**** 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 18
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6
23 2023901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 8
26 2023901**** 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 16
27 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 12
28 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
29 2023902**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 34
30 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
31 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32 2023900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 8
33 2023900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2023902**** 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
35 2023902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 8
36 2023901**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
37 2023901**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
38 2023901**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 5,5 10,0 9,0 8.2 12 AM
2 2023901**** 6,5 10,0 8,0 8.2 6 AM
3 2023901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 6 AM
4 2023902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 8 AM
5 2023902**** 9,0 9,5 9,0 9.2 8 AM
6 2023900**** 5,0 10,0 10,0 8.3 2 AM
7 2023900**** 6,0 9,5 10,0 8.5 8 AM
8 2023900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 2 AM
9 2023900**** 7,5 10,0 8,0 8.5 4 AM
10 2023902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
11 2023900**** 7,0 9,5 10,0 8.8 4 AM
12 2023901**** 6,0 10,0 8,0 8.0 12 AM
13 2023901**** 5,0 10,0 10,0 8.3 14 AM
14 2023900**** 7,5 9,5 10,0 9.0 8 AM
15 2023900**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
16 2023901**** 9,5 10,0 8,5 9.3 2 AM
17 2023900**** 4,0 10,0 10,0 8.0 6 AM
18 2023900**** 10,0 10,0 4,0 8.0 0 AM
19 2020901**** 6,0 10,0 0,0 0.0 2.7 18 RF
20 2023901**** 5,5 9,5 10,0 8.3 6 AM
21 2023902**** 10,0 9,5 10,0 9.8 8 AM
22 2023901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 4 AM
23 2023900**** 6,5 10,0 10,0 8.8 6 AM
24 2023901**** 9,0 9,5 10,0 9.5 4 AM
25 2023902**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
26 2023901**** 4,0 10,0 10,0 8.0 12 AM
27 2023902**** 8,5 10,0 9,5 9.3 2 AM
28 2023901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
29 2023902**** 10,0 9,5 10,0 9.8 4 AM
30 2023900**** 9,0 9,5 10,0 9.5 2 AM
31 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 10 AM
32 2023901**** 10,0 10,0 1,0 7.0 15 AM
33 2023901**** 6,5 9,5 10,0 8.7 10 AM
34 2023900**** 10,0 10,0 4,0 8.0 0 AM
35 2017902**** 0,0 9,5 0,0 3.2 14 RN
36 2023902**** 4,0 10,0 4,0 6.5 6.3 6 EF
37 2023900**** 10,0 10,0 4,0 8.0 4 AM
38 2023900**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Trabalho final 12/12/2024
Prova de segunda chamada 09/12/2024
Aula do dia 1 de outubro de 2024 01/10/2024
Cancelamento das aulas de 27 de setembro de 2024 26/09/2024
Cancelamento de aula - dia 24 de setembro de 2024 23/09/2024
Luto oficial - Prof. Dr. José Ivo dos Santos Pedrosa 30/08/2024
Cancelamento de aula - dia 23 de agosto de 2024 23/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1297 09/05/2025 08:40