-

CMR0335 - ESTAGIO BASICO II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Introdução e apresentação da disciplina (19/08/2024 - 19/08/2024)

Apresentação. Conceituação e importância da disciplina. Expectativas e orientações iniciais (2 horas).

Investigação das experiências de atuação dos/das estudantes. Habilidades e competências (2 horas).

 

TEXTO NORTEADOR PARA A ESCRITA DO DIÁRIO DE BORDO:

https://www.anpepp.org.br/acervo/Colets/v1n09a01.pdf

O diário de bordo deve ser escrito após cada aula, supervisão, planejamento, visita e prática feita em campo. Coloquem a data referente e a atividade. Descreva inicialmente a atividade, mas se aprofunde no que ela lhe despertou pessoal e profissionalmente (o que eu senti, percebi, aprendi?). Ao final, podem escrever um ou mais pensamentos-aprendizados-síntese. A ideia é que dos diários cada equipe tire o que vai compor o material educativo/informativo. Lembrando que podem utilizar escrita, desenho, colagem ou pintura e estilos literários variados. Estou à disposição para qualquer dúvida e podem me perguntar nas supervisões. O voo é livre!

   FICHA DE PLANEJAMENTO GERAL.docx 
  FICHA DE FREQUÊNCIA 
Esta ficha deverá ser preenchida com a data, horário de início, término, atividade executada e assinatura dos estagiários que compareceram no dia da atividade. Ao final das atividades práticas, deve ser apresentada à docente como controle de frequência. O técnico de referência é o profissional da instituição que acompanha vocês.
O papel do profissional da psicologia na escuta de/com crianças. (26/08/2024 - 26/08/2024)

Divisão de equipes e campos de prática:

6 estudantes (EAMRV) - Escola de Aplicação

10 estudantes (CRAS João XXIII) – duas equipes - uma manhã e outra tarde - prioridade do Serviço é a quarta manhã e quarta tarde

8 estudantes (CRAS Alto Santa Maria) – duas equipes - duas equipes - uma manhã e outra tarde - prioridade do Serviço é a quarta manhã e quarta tarde

8 estudantes (São Vicente de Paula) – duas equipes - uma equipe manhã e outra tarde

6 estudantes (estou averiguando outro local)

 

Aula: Atributos desejáveis para uma boa escuta de/com crianças.

 Textos-base:

 O que é ouvir?

https://periodicos.puc-campinas.edu.br/estpsi/article/view/7947

 Explorar com crianças - reflexões teóricas e metodológicas para os pesquisadores. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672009000300003

 Investigação da infância e crianças como Investigadoras: metodologias participativas dos mundos sociais das crianças.

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/36752/1/Investiga%c3%a7%c3%a3o%20da%20inf%c3%a2ncia.pdf

 Ser adulta e pesquisar crianças: explorando possibilidades metodológicas na pesquisa antropológica.

https://www.scielo.br/j/ra/a/sRGpwnFNBpDzF9S53sqtzgc/

 Texto: O Bairro e o Desenvolvimento Integral na Primeira Infância. https://ncpi.org.br/wp-content/uploads/2021/08/NCPI-WP6.pdf


Visita institucional (02/09/2024 - 02/09/2024)

Como são muitos campos e eu preciso estar presente, a visita poderá acontecer em outros dias, a depender da sugestão do Serviço.

Supervisão em sala (09/09/2024 - 09/09/2024)

Até o momento, a aula do dia 09/09 está mantida. Caso haja alguma alteração será devido a visitas institucionais e avisarei por aqui.

Visita de campo (16/09/2024 - 16/09/2024)

Fazer leitura dos materiais: O Bairro e o desenvolvimento integral da infância; Vamos ouvir as crianças

vamos_ouvir_criancas-ebook.pdf (cecip.org.br)

 

Sugestões de materiais para atividades:

Jogos educativos trabalham temas ligados aos Direitos Humanos - Dia de Aprender Brincando (Brazil) -luciaafonso.blog.br

vamos_ouvir_criancas-ebook.pdf (cecip.org.br)

 

 

Atividade de campo (23/09/2024 - 23/09/2024)
Atividade de campo/Supervisão (30/09/2024 - 30/09/2024)
Prática de campo (07/10/2024 - 07/10/2024)
Supervisão/Prática de campo (14/10/2024 - 14/10/2024)
Supervisão/Prática de campo (21/10/2024 - 21/10/2024)
Supervisão/Prática de campo (04/11/2024 - 04/11/2024)
Supervisão/Prática de campo (11/11/2024 - 11/11/2024)
Material para o Mês da Consciência Negra (18/11/2024 - 18/11/2024)

Jogo Antirracismo

Supervisão/Prática de campo (25/11/2024 - 09/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 04 11 18 25 02
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023901**** 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
26 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
2 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2023901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
4 2023900**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
5 2023901**** 10,0 9,0 8,5 9.2 0 AM
6 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023900**** 10,0 9,0 8,5 9.2 0 AM
8 2023901**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
9 2023901**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
10 2023901**** 6,0 9,0 8,5 7.8 0 AM
11 2023900**** 8,5 8,0 7,5 8.0 0 AM
12 2023902**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
13 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
15 2023901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
16 2023900**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
17 2022901**** 9,0 8,0 7,5 8.2 0 AM
18 2023900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
19 2022906**** 10,0 8,0 7,5 8.5 0 AM
20 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2023900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
22 2023901**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
23 2023902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
24 2023900**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
25 201390**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2023901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
28 2023900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
29 2023901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
30 2023900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
31 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2023902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
33 2023901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
34 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2023901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
37 2023901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
38 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Supervisões agendadas e horários disponíveis 11/10/2024
Supervisão - 14/10 10/10/2024
Supervisão na segunda-feira 28/09/2024
VISITA INSTITUCIONAL KOLPING 15/09/2024
Estágio no SÃO VICENTE DE PAULA 14/09/2024
Estágio na KOLPING 10/09/2024
Estágio na KOLPING 10/09/2024
Aula amanhã 08/09/2024
Estágio na KOLPING 31/08/2024
Estágio na KOLPING 31/08/2024
VISITA INSTITUCIONAL - ESTAGIÁRIOS CRAS JOÃO XXIII e CRAS ALTO SANTA MARIA 27/08/2024
INÍCIO DAS AULAS 17/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 26/04/2025 14:40