• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

JULIANNE VIANA FREIRE PORTELA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO/CSHNB

Ir ao Menu Principal

julianne viana freire portela

NTJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO/CSHNB

CTF/UFPI193 - FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA - Turma: TI 1A (2025.1)

Tópicos Aulas
Introdução ao Estagio Supervisionado. Importância. Orientações sobre confecção de relatórios (05/03/2022 - 05/03/2022)
Atividades no Setor de Caprinos (12/03/2022 - 12/03/2022)
Atividades no Setor de Sunos (19/03/2022 - 19/03/2022)
Visita a Fazendinha. Atividades Apicultura (26/03/2022 - 26/03/2022)
Confecção de Substratos. Adubação de Fruteira (02/04/2022 - 02/04/2022)
Coleta de Amostra de Solos no Pivo Central. Retirada de Enxames (09/04/2022 - 09/04/2022)
Enchimeento de Embalagens, organização do viveiro. Adubação, Irrigação (16/04/2022 - 16/04/2022)
Ativdades no Pomar didático CPCE. Poda, Limpeza, Adubação (23/04/2022 - 23/04/2022)
Visita aos laboratórios e Estufas CPCE (30/04/2022 - 30/04/2022)
Confeção de Substratos. Adubos Organcios Substratos comercias (07/05/2022 - 07/05/2022)
Reconhecimento e uso de Adubos Químicos. (14/05/2022 - 14/05/2022)
Visita Técnica Chacara Namibia - Currais/PI (Pastagens, Ovinos, Suinos e Aves (21/05/2022 - 21/05/2022)
Atividades Apicultura/Meliponicultura /Abelha Jatai Mnejo Apícola (28/05/2022 - 28/05/2022)
Visita Técnica Fazenda Escola Alvorada do Gurgueia n(Centro de Manejo Bovino de Corte, Pomar de Citrus, Produção de Mudas Capim Curumim (04/06/2022 - 04/06/2022)
Atividades produção de silagem. Cuidados Viveiro. Revolvimento de substrato (11/06/2022 - 11/06/2022)
Orientação para Confecção de Relatórios (18/06/2022 - 18/06/2022)
Ativdades Apicultura- Transferência Enxame (25/06/2022 - 25/06/2022)
Orietnação para Confecção de Relatórios (02/07/2022 - 02/07/2022)
Organização do Viveiro CTBJ (09/07/2022 - 09/07/2022)
Apresentação da disciplina (21/02/2025 - 21/02/2025)

Apresentação da disciplina

Introdução aos fundamentos em Informática

Computadores: evolução histórica

   IPD.pptx 
Introdução ao processamento de dados (28/02/2025 - 28/02/2025)

- Classificação dos Computadores

- Conceitos básicos do processamento de dados

- Introdução ao Hardware

    - Arquitetura básica de computadores

          - Processador

 

Continuação de Arq. basico de computadores (07/03/2025 - 07/03/2025)

memória principal e secundária

Placa mãe

Perifericos de entrada e saída

Seminario avaliativo (14/03/2025 - 14/03/2025)

Sistema Operacional

Windows

Linux

MaC OS/X

Cont. Seminarios avaliativos (21/03/2025 - 21/03/2025)

Linguagens de programação

Softwares Utilitários

Softwares Aplicativos

Conversao de base (24/03/2025 - 24/03/2025)
Da base binária para octal e hexadecimal e vice-versa
Conversao de base (25/03/2025 - 25/03/2025)
Da base octal para hexadecimal e vice-versa
Cont. Seminários avaliativos (28/03/2025 - 28/03/2025)
Revisao (04/04/2025 - 04/04/2025)
Exercício de unidade de medida computacional (11/04/2025 - 11/04/2025)
Avaliação escrita (25/04/2025 - 25/04/2025)
Não Haverá Aula (02/05/2025)

Determinação da direção do CTF por motivo de dedetização do prédio

Operações aritméticas (16/05/2025 - 23/05/2025)
Revisão (30/05/2025 - 30/05/2025)
Avaliação escrita (06/06/2025 - 06/06/2025)
prova de recuperação (04/07/2025 - 04/07/2025)
Prova final (11/07/2025 - 11/07/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
21 28 07 14 21 24 25 28 04 11 25 09 16 23 30
1 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8
3 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
12 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
15 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024300**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
29 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
35 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024300**** 6,4 6,0 3,0 6,4 6.6 6.6 0 AM
2 2024300**** 5,9 8,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
3 2024300**** 6,5 6,0 2,0 6,5 7.4 7.4 0 AM
4 2024300**** 7,7 8,0 9,0 9,0 8.4 0 AM
5 2024300**** 5,8 8,5 6,0 8,5 7.2 0 AM
6 2024300**** 4,2 6,0 9,0 9,0 7.1 0 AM
7 2024300**** 7,8 9,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
8 2024300**** 9,6 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
9 2024300**** 5,8 7,5 2,0 7,5 6.8 6.8 0 AM
10 2024300**** 7,4 8,5 10,0 10,0 9.0 0 AM
11 2024300**** 7,4 8,5 8,0 8,5 8.1 0 AM
12 2024300**** 7,3 7,5 7,0 7,5 7.3 0 AM
13 2024300**** 7,8 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
14 2024300**** 4,8 4,0 7,0 7,0 7.5 7.5 0 AM
15 2024300**** 5,4 9,5 8,0 9,5 8.1 0 AM
16 2024300**** 5,1 4,0 8,0 8,0 6.3 0 AM
17 2024300**** 6,2 9,5 10,0 10,0 8.9 0 AM
18 2024300**** 7,1 8,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
19 2024300**** 7,0 6,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
20 2024300**** 5,0 4,0 6,0 6,0 7.0 7.0 7.0 0 EF
21 2024300**** 6,9 10,0 5,0 10,0 8.0 0 AM
22 2024300**** 4,6 4,0 6,0 6,0 4.0 4.0 4.0 0 RN
23 2024300**** 5,1 8,0 6,0 8,0 6.8 0 AM
24 2024300**** 7,1 7,5 9,0 9,0 8.2 0 AM
25 2024300**** 7,7 8,0 8,0 8,0 7.9 0 AM
26 2024300**** 7,5 10,0 6,0 10,0 8.4 0 AM
27 2024300**** 6,1 7,0 6,0 7,0 6.5 0 AM
28 2024300**** 6,2 5,0 4,0 6,2 8.5 8.5 8.5 0 EF
29 2024300**** 4,6 5,0 5,0 5,0 6.3 6.3 0 AM
30 2024300**** 7,0 8,5 10,0 10,0 8.9 0 AM
31 2024300**** 4,2 8,0 6,0 8,0 6.6 0 AM
32 2024300**** 6,9 6,0 10,0 10,0 8.2 0 AM
33 2024300**** 5,1 8,5 8,0 8,5 7.5 0 AM
34 2024300**** 4,7 4,0 4,0 4,7 0.0 0.0 0.0 0 RN
35 2024300**** 6,9 9,5 10,0 10,0 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 08:41