-

CMR0042 - MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE VERTEBRADOS II - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Introdução ao Curso (13/12/2012 - 13/12/2012)
Apresentar aos alunos o plano estrutural do curso, bem como os principais conteúdos, objetivos, metodologia, sistema de avaliação e relatórios de aulas práticas. Apresentação do Curso de Biologia da UFPI/Campus Parnaíba e a relação da Disciplina de Zoologia dos Vertebrados com outras disciplinas, como Anatomia, Ecologia e Sistemática. Quadro geológico: origem e evolução da fauna de Vertebrados Terrestres e da flora associada.
Origem dos Tetrapoda (14/12/2012 - 20/12/2012)
Geologia/Ecologia na origem dos Tetrapoda:. Amphibia: Introdução e classificação. A conquista do ambiente terrestre.
Amphibia I (21/12/2012 - 03/01/2013)
Amphibia. Sistemática e Evolução
Amphibia II (10/01/2013 - 11/01/2013)
Amphibia: Sistemas e biologia dos anfíbios.
Aula prática (17/01/2013 - 17/01/2013)
Aula Prática Amphibia
Origem dos Amniota (18/01/2013 - 24/01/2013)

Geologia/Ecologia e clima do Paleozóico Superior e Mesozóico. Introdução aos Amniota. Reptilia: Apresentação, origens e classificação.

Reptilia I (25/01/2013 - 31/01/2013)
Reptilia: Testudomorpha, Lepidosauromorpha e Archosauromorpha (exceto Aves): Sistemas (1a parte).
Reptilia II (01/02/2013 - 07/02/2013)
Reptilia: Testudomorpha, Lepidosauromorpha e Archosauromorpha (exceto Aves): Sistemas (2a parte).
Reptilia III (08/02/2013 - 14/02/2013)
Reptilia: Biologia alimentar e reprodutiva
Aula prática (15/02/2013 - 15/02/2013)
Aula Prática Reptilia
Primeira Avaliação Teórica (21/02/2013 - 21/02/2013)
Aplicação da Primeira Avaliação Teórica: Visa avaliar a assimilação dos conteúdos trabalhados e a composição de suas intrincadas relações.
Correção Comentada da Primeira Avaliação Teórica. (22/02/2013 - 22/02/2013)
Correção Comentada da Primeira Avaliação Teórica: Visa revisar os conteúdos trabalhados e a composição de suas intrincadas relações.
Aves I (28/02/2013 - 01/03/2013)
Aves: Apresentação, origem e classificação. Aves: Sistemas, Origem e Evolução do vôo nas Aves. Mecânica do vôo. Geologia/Ecologia e clima do Cretáceo.
Aves II (07/03/2013 - 08/03/2013)
Estudo dirigido: Aves do Brasil.
Aula prática (14/03/2013 - 14/03/2013)
Aula Prática Aves
Mammalia I (15/03/2013 - 15/03/2013)
Mammalia. Sistemas, Sistemática e Evolução dos Mammalia. Biologia geral.
Mammalia II (21/03/2013 - 21/03/2013)
Mammalia: Apresentação, origens e classificação Exercício dirigido: Mamíferos do Brasil.
Aula prática (22/03/2013 - 22/03/2013)
Aula Prática Mammalia
Seminários (04/04/2013 - 05/04/2013)
Apresentação de Seminários.
Segunda Avaliação Teórica (11/04/2013 - 11/04/2013)
Aplicação da Segunda Avaliação Teórica: Visa avaliar a assimilação dos conteúdos trabalhados e a composição de suas intrincadas relações.
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
13 14 20 21 03 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21 22 28 01 07 08 14 15 21 22 04 05 11
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 20094**** 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 201011**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201010**** 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 20109**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 20109**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 20094**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 20109**** 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 28
12 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20109**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 20083**** 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20094**** 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
18 20083**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 30
19 20094**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 20109**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 20109**** 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20094**** 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 20109**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20083**** 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 20094**** 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20094**** 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 20094**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 20094**** 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
35 201011**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 20083**** 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 201011**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 20094**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 201011**** 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 20109**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 20109**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 20073**** 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
44 20109**** 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
45 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 20109**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 20109**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 201010**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 8,2 8,2 8,2 8.2 2 AM
2 20083**** 6,5 6,5 6,5 0.0 3.3 6 RN
3 201010**** 8,9 8,9 8,9 8.9 2 AM
4 20094**** 6,6 6,6 6,6 2.2 4.4 10 RN
5 20109**** 7,2 7,2 7,2 7.2 2 AM
6 201011**** 6,4 6,4 6,4 3.1 4.8 2 RN
7 20109**** 8,6 8,6 8,6 8.6 2 AM
8 20109**** 8,6 8,6 8,6 8.6 4 AM
9 20094**** 5,6 5,6 5,6 1.6 3.6 4 RN
10 201010**** 7,4 7,4 7,4 7.4 8 AM
11 20109**** 9,9 9,9 9,9 9.9 2 AM
12 20083**** 7,3 7,3 7,3 7.3 6 AM
13 20094**** 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
14 20109**** 7,6 7,6 7,6 7.6 6 AM
15 20094**** 6,6 6,6 6,6 0.6 3.6 10 RN
16 20094**** 5,8 5,8 5,8 0.9 3.4 0 RN
17 20094**** 6,8 6,8 6,8 2.2 4.5 14 RN
18 20109**** 8,7 8,7 8,7 8.7 2 AM
19 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
20 201010**** 8,7 8,7 8,7 8.7 2 AM
21 20109**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
22 20083**** 7,0 7,0 7,0 7.0 2 AM
23 20109**** 6,6 6,6 6,6 4.8 5.7 0 RN
24 20094**** 7,1 7,1 7,1 7.1 4 AM
25 201011**** 7,9 7,9 7,9 7.9 6 AM
26 20094**** 9,4 9,4 9,4 9.4 0 AM
27 201011**** 8,1 8,1 8,1 8.1 2 AM
28 20109**** 8,5 8,5 8,5 8.5 2 AM
29 201011**** 6,8 6,8 6,8 4.5 5.7 4 RN
30 20109**** 7,9 7,9 7,9 7.9 4 AM
31 201010**** 8,0 8,0 8,0 8.0 4 AM
32 201011**** 7,6 7,6 7,6 7.6 0 AM
33 20109**** 7,1 7,1 7,1 7.1 2 AM
34 20109**** 8,5 8,5 8,5 8.5 6 AM
35 20109**** 7,9 7,9 7,9 7.9 4 AM
36 20109**** 8,2 8,2 8,2 8.2 8 AM
37 20094**** 7,0 7,0 7,0 7.0 8 AM
38 20094**** 6,1 6,1 6,1 3.6 4.9 0 RN
39 20094**** 7,3 7,3 7,3 7.3 8 AM
40 20094**** 7,4 7,4 7,4 7.4 8 AM
41 20083**** 6,1 6,1 6,1 1.1 3.6 0 RN
42 20073**** 7,5 7,5 7,5 7.5 14 AM
43 20109**** 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
44 20094**** 6,2 6,2 6,2 0.9 3.6 6 RN
45 20094**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
46 20109**** 7,3 7,3 7,3 7.3 2 AM
47 20083**** 7,8 7,8 7,8 7.8 6 AM
48 20094**** 7,3 7,3 7,3 7.3 12 AM
49 20109**** 6,1 6,1 6,1 2.4 4.3 4 RN
50 20109**** 8,0 8,0 8,0 8.0 6 AM
51 20109**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Organização Biológica, evolutiva de: Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia; Nutrição, metabolismo energético, crescimento e desenvolvimento, princípios gerais de circulação, regulação da temperatura e excreção, movimento nos Amphiabia, Reptilia, Aves e Mammalia.
Objetivos: - Conceituar e diferenciar os representantes do Filo Chordata - Diferenciar as Classes pertencentes ao filo proposto. - Compreender as diferenças morfológicas e fisiológicas desse filo. - Investigar os aspectos fisiológicos no comportamento dos diferentes grupos. - Esquematizar a classificaçao evolutiva dos grupos zoológicos. - Avaliar criticamente artigos científicos referentes aos grupos de estudo.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Como eixo metodológico para o desenvolvimento desse trabalho tem-se como pressuposto que o conhecimento se constrói pela interação sujeito/objeto. Consideramos o aluno, não como um receptor passivo de informações, mas como um sujeito capaz de se apropriar do conhecimento de forma inovadora.

Os temas trabalhados, por si só, provocam debates e discussões, pois são polêmicos e atuais. A possibilidade de mudança do paradigma biológico promove debates intensos, sendo assunto dos principais artigos científicos.

Posto isso, o curso será expositivo, ilustrado, dinâmico e se dará em 60 horas, seguindo a programação apresentada no item anterior.

As aulas teóricas serão expositivas com o uso dos mais modernos recursos audiovisuais, como data show, e vídeos didáticos, com discussão em classe sobre bibliografia previamente informada e estudada. As aulas práticas serão com apresentação de animações digitais didáticas e animais fixados e tombados na Coleção Zoológica do Delta do Parnaíba (CZDP).
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: As avaliações constarão de duas provas escritas, abrangendo toda a matéria, na metade e no final do curso (teóricas), além de relatórios de aulas práticas e do seminário (artigos científicos).

Média Final:

M = P1 + P2 + RP + S
4

Onde:
M = Média Semestral; P1 = primeira avaliação teórica; P2 = segunda avaliação teórica; RP = relatório de aula prática (aulas no laboratório e expedição a campo); S = seminário (apresentação de artigo científico).
Horário de atendimento: segundas-feiras, 10:00h a 12:00h.
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
13/12/2012
13/12/2012
Introdução ao Curso
14/12/2012
20/12/2012
Origem dos Tetrapoda
21/12/2012
03/01/2013
Amphibia I
10/01/2013
11/01/2013
Amphibia II
17/01/2013
17/01/2013
Aula prática
18/01/2013
24/01/2013
Origem dos Amniota
25/01/2013
31/01/2013
Reptilia I
01/02/2013
07/02/2013
Reptilia II
08/02/2013
14/02/2013
Reptilia III
15/02/2013
15/02/2013
Aula prática
21/02/2013
21/02/2013
Primeira Avaliação Teórica
22/02/2013
22/02/2013
Correção Comentada da Primeira Avaliação Teórica.
28/02/2013
01/03/2013
Aves I
07/03/2013
08/03/2013
Aves II
14/03/2013
14/03/2013
Aula prática
15/03/2013
15/03/2013
Mammalia I
21/03/2013
21/03/2013
Mammalia II
22/03/2013
22/03/2013
Aula prática
04/04/2013
05/04/2013
Seminários
11/04/2013
11/04/2013
Segunda Avaliação Teórica
Avaliações
Data Descrição
21/02/2013 1ª Avaliação
04/04/2013 2ª Avaliação
11/04/2013 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas Disciplina Morfofisiologia de Vertebrados II 2012 02 28/04/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1141 13/10/2024 00:27