-

CMR0048 - GEOLOGIA - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (11/12/2012 - 11/12/2012)

- Apresentação e discussão da sistemática da disciplina;

- Apresentação e adptação do conteúdo programático;

- Apresentação e discussão da bibliografia básica.

Introducão a Ciência Geológica (13/12/2012 - 13/12/2012)

- Geologia: definição, divisões, especialidades e métodos de estudo;

- Importância dos estudos geológicos.

Unidade I - Sistema Terra (13/12/2012 - 18/12/2012)

- Origem e evolução da Terra;

- A Terra como um sistema de componentes interativos: dinâmicas interna e externa da Terra.

Unidade II - Tectônica Global (19/12/2012 - 08/01/2013)

- A descoberta da tectônica de placas;

- As placas litosféricas;

- Velocidade e história dos movimentos;

- Reconstrução da Terra Única – Pangéia;

- Mecanismo motor da tectônica de placas.

Unidade III – Minerais (10/01/2013 - 22/01/2013)

- Definição;

- Estrutura atômica da matéria;

- Reações químicas;

- Ligações químicas;

- Estrutura atômica dos minerais;

- Minerais formadores de rochas;

- Propriedades físicas dos minerais.

- Atividade Prática: reconhecimento de minerais em laboratório/sala de aula.

Unidade IV - Rochas (24/01/2013 - 21/02/2013)

- Rochas ígneas;

- Rochas Sedimentares;

- Rochas metamórficas;

- Ciclo das rochas;

- Deformação e Estruturas em Rochas:  Reologia e processos de deformação; Juntas e falhas; Dobras 

- Atividade Prática: reconhecimento de rochas em laboratório/sala de aula e campo.

- Atividade Prática: reconhecimento de estruturas geológicas em campo.


Não Haverá Aula (29/01/2013)

Houve antecipação das aulas em 18 e 20 de dezembro de 2012. Porfessor estará ministrando aulas no PARFOR na UFPI/Teresina.

Não Haverá Aula (31/01/2013)

Houve antecipação das aulas em 18 e 20 de dezembro de 2012. Porfessor estará ministrando aulas no PARFOR na UFPI/Teresina.

Unidade V – Intemperismo e Erosão (26/02/2013 - 07/03/2013)

- Intemperismo, erosão e o ciclo das rochas;

- Fatores controladores e taxas de intemperismo;

- Intemperismo químico;

- Intemperismo físico;

- Formação e características dos solos.

- Atividade Prática: reconhecimento de processos intempéricos e perfis de alteração em campo.

Unidade VI – O Ciclo Hidrológico e a Água Subterrânea (12/03/2013 - 14/03/2013)

- Fluxos e reservatórios;

- Hidrologia e clima;

- Escoamento superficial;

- Água subterrânea;

- Erosão pela água subterrânea;

- Qualidade da água.

Unidade VII – As Paisagens: interações da tectônica e do clima (19/03/2013 - 02/04/2013)

- Topografia, elevação e relevo;

- As formas de relevo;

- Modelos de evolução da paisagem.

- Atividade Prática: reconhecimento de elementos das paisagens em campo.

Aula Prática em Campo 1 (04/04/2013 - 04/04/2013)

Descrição e análise de afloramentos rochosos e processos geológicos.

Aula Prática em Campo 2 (09/04/2013 - 09/04/2013)

Descrição e análise de afloramentos rochosos e processos geológicos.

Grupo de Discussão: Aulas de Campo - Análise dos Relatórios de Campo (11/04/2013 - 11/04/2013)
    
Inicia em 10/04/2013 às 0h 0 e finaliza em 10/04/2013 às 23h 59
    
Inicia em 14/04/2013 às 0h 0 e finaliza em 16/04/2013 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
11 13 17 18 19 20 03 08 10 15 17 22 24 05 07 14 19 21 26 28 05 07 12 14 19 21 02 11
1 20073**** 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
2 20109**** 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 14
3 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
5 201011**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 20109**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 20109**** 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 20109**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 20109**** 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 20
13 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 20083**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 20094**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20109**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 20109**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 14
21 20094**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8
23 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 12
24 20083**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
25 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
26 20109**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30 20109**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 201010**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 20094**** 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 20109**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 20083**** 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
36 20083**** 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
37 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 20094**** 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
39 20073**** 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
40 20094**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 20083**** 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
42 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 20094**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
44 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
45 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
46 20109**** 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
47 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20083**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
49 201011**** 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
50 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 20094**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
52 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 20109**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
54 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
56 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
57 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
58 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
60 20094**** 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
61 20094**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
62 20109**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
63 20109**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
64 201011**** 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
65 201010**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20073**** 4,5 0,0 0,0 1.5 34 RF
2 201011**** 5,5 10,0 8,5 8.0 0 AM
3 20094**** 4,5 10,0 7,0 7.2 6 AM
4 20094**** 4,5 8,5 8,5 7.2 14 AM
5 20109**** 8,0 10,0 7,0 8.3 2 AM
6 20109**** 8,0 10,0 9,0 9.0 8 AM
7 20109**** 8,0 9,0 8,0 8.3 6 AM
8 20094**** 4,5 9,5 7,0 7.0 2 AM
9 20109**** 9,5 6,5 8,0 8.0 2 AM
10 20109**** 7,5 10,0 7,5 8.3 2 AM
11 201011**** 4,5 10,0 7,5 7.3 4 AM
12 20109**** 8,0 8,0 8,5 8.2 2 AM
13 20109**** 6,5 5,0 7,0 7.0 6.6 6 EF
14 20083**** 3,5 7,0 7,0 6.2 6.0 2 EF
15 20109**** 7,5 10,0 7,0 8.2 6 AM
16 201010**** 8,0 9,5 8,0 8.5 6 AM
17 20094**** 7,5 8,5 8,0 8.0 4 AM
18 20109**** 0,0 0,0 5,0 1.7 14 RN
19 20109**** 9,5 9,5 8,5 9.2 6 AM
20 20083**** 8,0 9,5 8,5 8.7 2 AM
21 20094**** 7,5 8,0 8,5 8.0 8 AM
22 201010**** 5,0 10,0 8,0 7.7 2 AM
23 201011**** 5,5 9,0 7,5 7.3 14 AM
24 20083**** 4,0 0,0 0,0 1.3 32 RF
25 201011**** 5,0 8,5 7,5 7.0 10 AM
26 20109**** 5,5 10,0 8,0 7.8 2 AM
27 20109**** 8,5 9,5 7,5 8.5 0 AM
28 201010**** 9,0 7,0 7,5 7.8 8 AM
29 201010**** 9,0 9,5 9,0 9.2 4 AM
30 20109**** 7,5 10,0 7,5 8.3 10 AM
31 201011**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
32 20094**** 6,5 9,5 6,0 7.3 10 AM
33 20109**** 7,0 10,0 9,0 8.7 6 AM
34 20109**** 7,0 9,0 8,0 8.0 6 AM
35 20109**** 8,5 7,5 7,5 7.8 4 AM
36 20094**** 5,0 9,0 5,0 4.0 5.2 2 RN
37 20083**** 0,0 8,5 0,0 2.8 10 RN
38 20094**** 7,0 9,0 4,0 4.0 5.4 4 RN
39 20094**** 4,0 9,5 6,0 2.5 4.5 8 RN
40 20094**** 10,0 9,5 8,0 9.2 2 AM
41 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
42 20094**** 3,5 8,5 7,0 5.0 5.7 2 RN
43 20094**** 4,0 8,5 8,5 7.0 2 AM
44 20094**** 6,0 9,5 6,5 7.3 4 AM
45 20094**** 4,5 8,5 7,0 7.5 7.1 6 EF
46 20094**** 5,0 10,0 6,0 7.0 4 AM
47 20094**** 5,5 10,0 7,0 7.5 2 AM
48 20073**** 6,5 10,0 8,0 8.2 10 AM
49 20094**** 4,5 10,0 4,0 4.0 5.1 2 RN
50 20083**** 5,5 9,5 8,5 7.8 8 AM
51 20094**** 5,0 0,0 0,0 1.7 8 RN
52 20083**** 6,5 8,5 7,5 7.5 10 AM
53 20109**** 7,5 8,0 9,0 8.2 8 AM
54 20094**** 6,0 10,0 6,0 7.3 2 AM
55 20083**** 6,0 10,0 8,5 8.2 2 AM
56 20094**** 5,5 9,5 7,0 7.3 4 AM
57 20109**** 7,5 4,5 7,5 4.0 5.3 4 RN
58 20109**** 7,5 6,0 8,0 7.2 14 AM
59 20094**** 4,5 2,5 2,0 3.0 12 RN
60 20094**** 7,0 9,5 8,0 8.2 6 AM
61 20109**** 7,5 7,5 9,0 8.0 12 AM
62 20083**** 7,0 9,5 7,5 8.0 12 AM
63 20083**** 4,0 10,0 6,5 2.0 4.4 2 RN
64 20109**** 4,5 3,5 5,0 0.0 2.2 14 RN
65 20109**** 6,5 9,0 4,5 0.0 6.7 20 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL GEOLOGIA 19/04/2013
Notas de Geologia Disponíveis 17/04/2013
Aula Prática de Geologia 26/02/2013
Aulas Extras de Geologia 16/12/2012

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1080 02/06/2024 11:30