Resultado da Segunda Etapa do processo seletivo da Turma PPGCC 2013
CPF | Orientador | Entrevista | Curriculum |
743.536.753-20 | Kelson | 9 | 2,13 |
010.328.973-92 | Jurandir | 5 | 1,01 |
020.009.313-40 | Macedo | 8,5 | 1,13 |
018.456.333-00 | Macedo | 9,1 | 2,52 |
040.134.673-05 | Macêdo | 7,2 | 1,87 |
479.152.003-30 | Paulo | 9 | 1,44 |
010.414.973-69 | Pedro | 9 | 2,03 |
008.164.593-71 | Pedro | 9 | 1,67 |
032.119.783-64 | Pedro | 8,6 | 1,65 |
005.966.533-52 | Pedro | 9 | 1,55 |
012.774.253-02 | Raimundo | 7,5 | 1,88 |
913.307.003-25 | Raimundo | 7 | 2,37 |
686.128.693-15 | Raimundo | 7,3 | 2,64 |
026.924.443-37 | Raimundo | 9,8 | 3,39 |
011.569.883-30 | Ricardo | 8,5 | 2,58 |
600.464.623-76 | Ricardo | 6,5 | 1,55 |
037.765.533-32 | Ricardo | 9,5 | 1,8 |
600.052.173-18 | Ricardo | 5,5 | 2,72 |
041.979.203-18 | Soares | 10 | 3,91 |
965.411.483-68 | Soares | 8,5 | 2,61 |
036.033.533-07 | Vinícius | 10 | 4,16 |
626.584.333-87 | Vinícius | 7,5 | 2,77 |
027.426.333-59 | Vinícius | 8 | 1,78 |
Em caso de recurso sugerimos a utilização deste modelo.