Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20192002988 | ADRIANA CANUTO ALVES | |
20192002950 | ADRIAN THAYS DOS SANTOS SILVA | |
20192009826 | ADROALDO LOPES DA SILVA | |
20192006029 | AILSON FERNANDES DA SILVA | |
20192002914 | ALEXANDO HENRIQUE RIBEIRO REIS | |
20192003330 | ALINE MARIA RESENDE BRITO | |
20192003018 | ALYSSON BRITO DE CARVALHO | |
20192003063 | ANA LUISA BEZERRA ASSUNÇÃO | |
20192006056 | ANNA CAROLLINE CASTRO MARINHO | |
20192006074 | ANTONIA CLAUDIA GOMES | |
20192002718 | ANTONIA NÁGILA SOUZA DA CONCEIÇÃO | |
20192002781 | ANTONIO CARLOS MORAIS SILVA | |
20192003143 | ARNALDO BRITO OLIVEIRA | |
20192003152 | AURICELIA DE SOUSA FAUSTINO CRESPO | |
20192002745 | AUZAIR DE SOUSA ALMENDRA | |
20192009835 | CAIO VICTOR DE SOUSA MOTA | |
20192002683 | CAMILA BEATRIZ DE MACEDO PONTES | |
20192009844 | CARLOS BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | |
20192006083 | DEBORA GONÇALVES DA SILVA | |
20192002825 | DÉBORA SOUSA LEITE | |
20192002843 | DEIANNE VERAS PORTELA | |
20192009853 | EILANY BARBOSA ROCHA | |
20192002880 | ELANE SOLEANE DE SOUSA | |
20192003027 | ELINEIDE MARIA ELIZEU DOS SANTOS | |
20192002870 | ESTÊNIO DA COSTA SANTOS | |
20192002807 | EVA MARIA NEIVA | |
20192002638 | FATIMA ARCANJO DE LEMOS LIMA | |
20192002960 | FATIMA RODRIGUES DIAS | |
20192003116 | FILIPE RAMOS DA LUZ | |
20192009951 | FIRMINO BORGES LEAL NETO | |
20192002647 | FLAVIANE DE OLIVEIRA PORTELA CUNHA | |
20192002923 | FRANCILIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | |
20192003340 | FRANCISCA TERESA CAVALCANTE DA SILVA CARVALHO | |
20192006870 | FRANCIS RENOA ARAUJO DE MORAIS | |
20192003090 | GEIZA GOMES DE SOUSA | |
20192003072 | GERÔNIMO NATHANIEL DE OLIVEIRA ALVES | |
20192002997 | GESSYCA NATHALYA DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA | |
20192009871 | GIBSON LOPES SOUZA | |
20192006038 | HÉLIO LUÍS DA SILVA SANTOS | |
20192002905 | HELOIDES MARTINS SABÓIA DE SOUSA | |
20192006851 | IGOR SOUSA BORGES | |
20192002834 | IRACI MARIELLE MARTINS FONTES SOUSA | |
20192003081 | ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA | |
20192009862 | JACKSON VENICIUS BARROS SOUSA | |
20192009880 | JARDEL BEZERRA BORGES | |
20192003134 | JENILSON FERREIRA DE MORAIS | |
20192003161 | JOANA D`ARC AMORIM DE BRITO | |
20192003125 | JOAO PEDRO DOS SANTOS RODRIGUES | |
20192002861 | JOAYRA WANDERLANYA DOS SANTOS SOUSA | |
20192002790 | JOSÉ DE PAIVA VIEIRA FILHO | |
20192006047 | JOSUÉ ARAÚJO DA SILVA | |
20192006092 | JOUBERT AUGUSTO SOARES FILHO | |
20192006109 | JULIANNE NORBERTO OLIVEIRA | |
20192003303 | KARINE DANIELLE LOPES RODRIGUES | |
20192002709 | LOURDEANNY KAROLINNY CARVALHO DE ARAUJO | |
20192003009 | LUARA KAROLLINNY DE SOUSA PONTES | |
20192009890 | MARCELO LIMA PAES JUNIOR | |
20192002932 | MARIA ALDENIR DIVINA BORGES | |
20192003036 | MARIA DE LOURDES PRADO | |
20192002979 | MARIA GABRIELA BARBOSA BORGES | |
20192002629 | MARIA MAIZA BATISTA DE SOUSA | |
20192002763 | MARINA DE SOUSA MOURA | |
20192002816 | MARINA SAYURI LIMA BABA | |
20192003054 | MAYANA DA LUZ IBIAPINA | |
20192009906 | MILKA RODRIGUES MARTINS | |
20192002727 | MORGANA CAVALCANTE DE CARVALHO | |
20192009924 | RAFAEL MELO MESQUITA | |
20192003045 | RAFAEL PEREIRA DO RÊGO | |
20192002899 | RAVENA CHAVES DE OLIVEIRA | |
20192002674 | RAYONELE SANTOS CHAVES | |
20192009915 | ROSANA DA SILVA SOUSA ARAUJO | |
20192002772 | SAIANE MUNIZ DE ARAÚJO SOUSA | |
20192002941 | SÁVIO RAMOS BARROSO RABELO | |
20192003312 | TAISSA BARROS GAMA SAMPAIO | |
20192002852 | TATIARA LEAL AGUIAR RABELO | |
20192006118 | THALITA GONÇALVES DE SOUSA | |
20192002656 | TONY LEONARDO SILVA LELES | |
20192009933 | VENÂNCIA SOARES E SILVA NETA LUZ NUNES | |
20192002754 | YAGO VICTOR BORGES DAMASCENA | |
20192003107 | YURI VIANA DA MOTA | |
80 Studens Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.762 08/08/2022 08:12