MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DMAT/CCN052 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 90h | 246N34 | |
DMAT/CCN051 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
2024.2 | ||||
TECENGR-CEAD008 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
CMT021 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | - | |
TECENGR-CEAD002 | CÁLCULO I | 60h | - | |
CMT026 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | - | |
CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
CMT027 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
2024.1 | ||||
TECENGR-CEAD008 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
TECENGR-CEAD002 | CÁLCULO I | 60h | - | |
TECENGR-CEAD012 | CÁLCULO II | 60h | - | |
CMT031 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
TECENGR-CEAD013 | INTRODUÇÃO A EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 30h | - | |
2023.2 | ||||
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T56 | |
CHN0693 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
CHN0703 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35N12 | |
2023.1 | ||||
CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N34 | |
CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35T34 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
2022.2 | ||||
CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35N34 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T56 | |
2021.1 | ||||
CHN0701 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246T34 | |
2020.2 | ||||
DMAT/CCN021 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 24T34 | |
2020.1 | ||||
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35N12 | |
2019.2 | ||||
DMAT/CCN037 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | 3N1234 | |
2019.1 | ||||
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
2018.2 | ||||
CHN0701 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T56 | |
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M34 | |
CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35N12 | |
2018.1 | ||||
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N34 | |
CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 236M3456 | |
CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35T34 | |
2017.2 | ||||
CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T56 | |
CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35N34 | |
CHN0708 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35T34 | |
2017.1 | ||||
CHN0696 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N12 | |
CHN0701 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246T34 | |
CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N34 | |
CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35T34 | |
2016.2 | ||||
CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246N12 | |
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T56 | |
CHN0685 | FUNDAMENTOS MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35N12 | |
2016.1 | ||||
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N34 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
CHN0708 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35N12 | |
2015.2 | ||||
CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T56 | |
CHN0707 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 28/04/2025 05:39